Bury
Anh
Clb bóng đá Bury là một câu lạc bộ bóng đá hợp tác Anh đóng cửa tại Bury, Greater Manchester, thi đấu tại Premier Division của Liên đoàn các quận Tây Bắc, là tầng chín của hệ thống bóng đá Anh ...
Cho xem nhiều hơn
Bury Resultados mais recentes
TTG
18/04/26
10:00
Bury
Witton Albion
4
1
TTG
03/04/26
10:00
Bury
Congleton Town
4
1
TTG
28/03/26
11:00
Runcorn Linnets
Bury
0
0
TTG
01/01/26
10:00
Stalybridge Celtic
Bury
2
6
TTG
20/12/25
10:00
Newcastle Town
Bury
0
1
TTG
13/12/25
10:00
Bury
Mossley AFC
2
1
TTG
19/11/25
14:45
Darlaston Town
Bury
1
2
TTG
11/11/25
14:45
Đội bóng Nantwich Town
Bury
1
4
TTG
21/10/25
14:45
Mossley AFC
Bury
2
1
TTG
14/10/25
14:45
Bury
Wythenshawe Town
5
2
Bury Bàn
| # | Hình thức Northern Gr A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
| # | Hình thức Northern Gr B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
| # | Hình thức Northern Gr C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Hình thức Northern Gr D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Hình thức Northern Gr E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| # | Hình thức Northern Gr F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
| # | Hình thức Northern Gr G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2:-1 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
| # | Hình thức Northern Gr H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
| # | Hình thức Southern Gr A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
| # | Hình thức Southern Gr B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Hình thức Southern Gr C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | Hình thức Southern Gr D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
| # | Hình thức Southern Gr E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 3 |
| # | Hình thức Southern Gr F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Hình thức Southern Gr G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| # | Hình thức Southern Gr H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
- Playoffs