Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội
close
Đọc tin thể thao mới nhất từ các kênh mạng xã hội của chúng tôi. Nó rất thuận tiện!
Chủ đề màu sắc
Chế độ sáng
Chế độ tối
Định dạng tỷ lệ cược
Giải đấu hàng đầu
Cho xem nhiều hơn

CSKA Sofia - Septemvri Sofia 05.10.2024

Last match Septemvri Sofia - CSKA Sofia on 28/02/2026

CSKA Sofia CSK

Bảng xếp hạng

Septemvri Sofia SES
# Tập đoàn Championship Round TC T V Đ BT KD K
1 36 25 8 3 70:22 48 83
2 36 21 9 6 64:29 35 72
3 36 15 14 7 44:30 14 59
4 36 15 13 8 54:41 13 58
  • Champions League Qualification
  • UEFA Europa League Qualification
  • Conference League Qualification
  • Qualification Playoffs
# Tập đoàn Parva Liga TC T V Đ BT KD K
1 30 24 4 2 62:14 48 76
2 30 19 5 6 55:25 30 62
3 30 15 8 7 49:33 16 53
4 30 14 11 5 41:25 16 53
5 30 14 7 9 32:31 1 49
6 30 14 6 10 39:38 1 48
7 30 13 8 9 40:27 13 47
8 30 12 6 12 34:29 5 42
9 30 12 6 12 43:42 1 42
10 30 8 10 12 38:44 -6 34
11 30 10 3 17 32:47 -15 33
12 30 8 6 16 29:49 -20 30
13 30 7 9 14 16:31 -15 30
14 30 7 7 16 27:40 -13 28
15 30 5 6 19 24:57 -33 21
16 30 3 8 19 23:52 -29 17
  • Championship round
  • Qualifying round
  • Relegation Round
# Tập đoàn Qualifying Round TC T V Đ BT KD K
1 36 19 8 9 58:28 30 65
2 36 16 8 12 43:43 0 56
3 36 15 6 15 45:53 -8 51
4 36 14 7 15 41:43 -2 49
  • Qualification Playoffs
# Tập đoàn Relegation Round TC T V Đ BT KD K
1 37 14 7 16 50:52 -2 49
2 37 13 8 16 43:51 -8 47
3 37 12 11 14 45:47 -2 47
4 37 14 3 20 42:56 -14 45
5 37 10 8 19 37:49 -12 38
6 37 10 6 21 34:65 -31 36
7 37 8 9 20 20:45 -25 33
8 37 4 9 24 28:64 -36 21
  • Relegation Playoffs
  • Relegation

Bảng phong độ

5 trận gần nhất
10 trận gần nhất
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 5 4 0 1 7:3 4 12 2.40
2 5 3 2 0 7:1 6 11 2.20
3 5 3 1 1 6:2 4 10 2.00
4 5 2 3 0 8:3 5 9 1.80
5 5 2 3 0 7:2 5 9 1.80
6 5 2 1 2 6:5 1 7 1.40
7 5 2 1 2 3:5 -2 7 1.40
8 5 1 3 1 3:3 0 6 1.20
9 5 2 0 3 10:11 -1 6 1.20
10 5 2 0 3 6:13 -7 6 1.20
11 5 0 4 1 6:8 -2 4 0.80
12 5 0 4 1 4:7 -3 4 0.80
13 5 1 1 3 4:7 -3 4 0.80
14 5 1 1 3 2:6 -4 4 0.80
15 5 1 0 4 6:14 -8 3 0.60
16 5 0 1 4 1:6 -5 1 0.20
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
2 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
3 3 2 1 0 4:0 4 7 2.33
4 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
5 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
6 3 1 2 0 3:1 2 5 1.67
7 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
8 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
9 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
10 2 1 0 1 3:6 -3 3 1.50
11 4 1 1 2 4:4 0 4 1.00
12 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
13 3 1 0 2 3:10 -7 3 1.00
14 4 0 3 1 2:5 -3 3 0.75
15 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
16 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
2 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
3 3 1 2 0 5:1 4 5 1.67
4 3 1 2 0 4:1 3 5 1.67
5 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
6 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
7 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
8 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
9 3 1 0 2 7:5 2 3 1.00
10 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
11 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
12 3 0 2 1 3:5 -2 2 0.67
13 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
14 3 0 1 2 0:3 -3 1 0.33
15 3 0 1 2 0:4 -4 1 0.33
16 3 0 0 3 3:11 -8 0 0
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 10 7 1 2 14:9 5 22 2.20
2 10 5 5 0 18:2 16 20 2.00
3 10 5 4 1 18:10 8 19 1.90
4 10 5 4 1 14:6 8 19 1.90
5 10 5 4 1 15:8 7 19 1.90
6 10 4 2 4 13:10 3 14 1.40
7 10 4 2 4 12:12 0 14 1.40
8 10 3 4 3 16:14 2 13 1.30
9 10 4 1 5 9:11 -2 13 1.30
10 10 4 1 5 10:13 -3 13 1.30
11 10 2 6 2 16:12 4 12 1.20
12 10 3 3 4 10:16 -6 12 1.20
13 10 4 0 6 11:18 -7 12 1.20
14 10 2 5 3 7:12 -5 11 1.10
15 10 2 2 6 8:15 -7 8 0.80
16 10 2 1 7 5:15 -10 7 0.70
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 5 5 0 0 10:4 6 15 3.00
2 6 4 2 0 12:2 10 14 2.33
3 5 3 2 0 10:1 9 11 2.20
4 5 3 2 0 10:4 6 11 2.20
5 5 3 0 2 6:4 2 9 1.80
6 5 3 0 2 5:4 1 9 1.80
7 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
8 5 2 2 1 7:7 0 8 1.60
9 5 1 4 0 5:3 2 7 1.40
10 6 2 2 2 8:7 1 8 1.33
11 5 1 3 1 7:5 2 6 1.20
12 5 2 0 3 5:11 -6 6 1.20
13 6 2 1 3 6:7 -1 7 1.17
14 6 1 2 3 5:6 -1 5 0.83
15 4 1 0 3 3:7 -4 3 0.75
16 4 1 0 3 2:7 -5 3 0.75
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 4 3 0 1 8:4 4 9 2.25
2 5 3 2 0 6:1 5 11 2.20
3 5 2 3 0 8:1 7 9 1.80
4 5 2 2 1 8:6 2 8 1.60
5 4 2 0 2 4:5 -1 6 1.50
6 4 2 0 2 3:4 -1 6 1.50
7 5 2 1 2 4:5 -1 7 1.40
8 4 1 2 1 3:6 -3 5 1.25
9 5 1 3 1 9:7 2 6 1.20
10 5 1 3 1 5:5 0 6 1.20
11 5 1 2 2 9:7 2 5 1.00
12 6 1 2 3 5:8 -3 5 0.83
13 5 1 1 3 4:9 -5 4 0.80
14 5 1 1 3 2:9 -7 4 0.80
15 6 1 1 4 3:8 -5 4 0.67
16 5 1 0 4 6:14 -8 3 0.60

Thống kê sân nhà

# Đội Lợi thế sân nhà Ghi điểm Thủng lưới PPG (Sân Nhà / Sân Khách)
1 +54% +78% +30%
1.47 / 0.60
2 +38% +51% +25%
1.12 / 0.71
3 +35% +6% +63%
2.56 / 2.06
4 +32% +25% +39%
1.78 / 1.06
5 +31% +20% +42%
1.72 / 1.56
6 +29% +35% +23%
1.70 / 0.89
7 +22% +22% +22%
1.95 / 1.22
8 +20% +21% +19%
1.21 / 1.21
9 +17% +14% +20%
1.45 / 1.06
10 +13% -4% +29%
0.78 / 0.40
11 +10% +27% -7%
1.81 / 1.57
12 -17% +5% -39%
1.61 / 1.50
13 -18% +6% -42%
2.06 / 1.94
14 -19% -30% -7%
0.85 / 1.32
15 -20% -14% -26%
1.28 / 1.44
16 -33% +21% -86%
1.17 / 1.37
# Đội Lợi Thế Ghi Bàn Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu
1 +78% 1.16 0.65
2 +51% 0.65 0.43
3 +35% 1.50 1.11
4 +27% 1.57 1.24
5 +25% 1.39 1.11
6 +22% 1.63 1.33
7 +21% 1.33 1.11
8 +21% 1.21 1.00
9 +20% 1.33 1.11
10 +14% 1.20 1.06
11 +6% 2.00 1.89
12 +6% 1.83 1.72
13 +5% 1.22 1.17
14 -4% 0.72 0.75
15 -14% 1.06 1.22
16 -30% 0.85 1.21
# Đội Lợi Thế Phòng Ngự Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu
1 +63% 0.33 0.89
2 +42% 0.61 1.06
3 +39% 1.11 1.83
4 +30% 1.37 1.95
5 +29% 1.39 1.95
6 +25% 1.00 1.33
7 +23% 1.20 1.56
8 +22% 1.00 1.28
9 +20% 1.20 1.50
10 +19% 1.32 1.63
11 -7% 1.30 1.21
12 -7% 0.71 0.67
13 -26% 1.33 1.06
14 -39% 1.39 1.00
15 -42% 0.94 0.67
16 -86% 1.67 0.89

Thống kê bàn thắng

# Đội TC Tổng số bàn thắng AVG Trang Chủ Xa
1 36 98 2.72 2.50 2.94
2 38 102 2.68 2.70 2.67
3 37 97 2.62 2.63 2.61
4 36 93 2.58 2.78 2.39
5 38 98 2.58 2.53 2.63
6 39 100 2.56 2.53 2.60
7 36 92 2.56 2.33 2.78
8 37 92 2.49 3.00 2.00
9 38 94 2.47 2.40 2.56
10 38 92 2.42 2.11 2.70
11 36 86 2.39 2.61 2.17
12 36 84 2.33 2.39 2.28
13 39 89 2.28 2.15 2.42
14 42 88 2.10 2.29 1.90
15 36 74 2.06 1.94 2.17
16 38 65 1.71 1.65 1.76

Hiệp bảng

Hiệp 1
Hiệp 2
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 36 20 14 2 32:7 25 74 2.06
2 36 19 11 6 32:12 20 68 1.89
3 42 17 13 12 24:13 11 64 1.52
4 37 15 13 9 28:19 9 58 1.57
5 38 15 10 13 27:24 3 55 1.45
6 37 13 11 13 23:26 -3 50 1.35
7 36 10 18 8 18:15 3 48 1.33
8 36 10 17 9 16:17 -1 47 1.31
9 38 11 12 15 23:26 -3 45 1.18
10 38 10 13 15 18:27 -9 43 1.13
11 39 9 15 15 17:22 -5 42 1.08
12 36 7 20 9 17:17 0 41 1.14
13 36 10 9 17 22:26 -4 39 1.08
14 38 8 13 17 11:23 -12 37 0.97
15 39 6 16 17 16:29 -13 34 0.87
16 38 5 15 18 14:32 -18 30 0.79
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 18 11 7 0 16:1 15 40 2.22
2 18 11 4 3 16:6 10 37 2.06
3 19 10 6 3 18:8 10 36 1.89
4 21 10 4 7 14:7 7 34 1.62
5 20 8 6 6 17:13 4 30 1.50
6 19 8 6 5 12:10 2 30 1.58
7 18 8 4 6 14:9 5 28 1.56
8 18 7 7 4 11:9 2 28 1.56
9 19 5 11 3 12:10 2 26 1.37
10 18 5 10 3 10:7 3 25 1.39
11 18 5 10 3 9:6 3 25 1.39
12 20 6 6 8 10:12 -2 24 1.20
13 20 5 8 7 11:11 0 23 1.15
14 18 6 5 7 12:17 -5 23 1.28
15 17 5 7 5 5:7 -2 22 1.29
16 18 4 8 6 6:10 -4 20 1.11
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 18 9 7 2 16:6 10 34 1.89
2 18 8 7 3 16:6 10 31 1.72
3 21 7 9 5 10:6 4 30 1.43
4 19 7 6 6 11:9 2 27 1.42
5 18 7 4 7 10:11 -1 25 1.39
6 18 5 8 5 9:9 0 23 1.28
7 18 5 7 6 10:11 -1 22 1.22
8 18 6 4 8 12:15 -3 22 1.22
9 18 3 10 5 5:8 -3 19 1.06
10 19 3 9 7 7:10 -3 18 0.95
11 18 2 10 6 7:10 -3 16 0.89
12 21 3 6 12 6:16 -10 15 0.71
13 19 2 7 10 6:17 -11 13 0.68
14 18 2 5 11 8:17 -9 11 0.61
15 20 1 7 12 8:22 -14 10 0.50
16 20 1 5 14 4:19 -15 8 0.40
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 36 19 14 3 32:7 25 71 1.97
2 36 18 12 6 32:12 20 66 1.83
3 42 17 12 13 24:13 11 63 1.50
4 36 16 9 11 18:15 3 57 1.58
5 36 15 9 12 17:17 0 54 1.50
6 37 11 17 9 28:19 9 50 1.35
7 36 13 11 12 16:17 -1 50 1.39
8 37 13 11 13 23:26 -3 50 1.35
9 36 12 11 13 22:26 -4 47 1.31
10 38 11 12 15 18:27 -9 45 1.18
11 39 10 14 15 17:22 -5 44 1.13
12 38 10 13 15 27:24 3 43 1.13
13 38 7 18 13 23:26 -3 39 1.03
14 38 5 19 14 11:23 -12 34 0.89
15 39 7 13 19 16:29 -13 34 0.87
16 38 4 18 16 14:32 -18 30 0.79
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 18 12 5 1 16:1 15 41 2.28
2 21 9 6 6 14:7 7 33 1.57
3 18 9 6 3 9:6 3 33 1.83
4 18 8 7 3 16:6 10 31 1.72
5 20 7 7 6 17:13 4 28 1.40
6 19 5 11 3 18:8 10 26 1.37
7 18 6 6 6 14:9 5 24 1.33
8 18 7 3 8 10:7 3 24 1.33
9 18 6 5 7 12:17 -5 23 1.28
10 18 5 6 7 11:9 2 21 1.17
11 20 4 9 7 11:11 0 21 1.05
12 19 4 7 8 12:10 2 19 1.00
13 19 4 7 8 12:10 2 19 1.00
14 17 4 6 7 5:7 -2 18 1.06
15 20 3 8 9 10:12 -2 17 0.85
16 18 3 7 8 6:10 -4 16 0.89
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 18 10 5 3 16:6 10 35 1.94
2 18 7 9 2 16:6 10 30 1.67
3 21 8 6 7 10:6 4 30 1.43
4 18 8 6 4 7:10 -3 30 1.67
5 18 8 5 5 5:8 -3 29 1.61
6 19 7 6 6 11:9 2 27 1.42
7 19 7 6 6 7:10 -3 27 1.42
8 19 7 5 7 6:17 -11 26 1.37
9 18 7 3 8 9:9 0 24 1.33
10 18 6 6 6 10:11 -1 24 1.33
11 18 6 5 7 8:17 -9 23 1.28
12 18 3 9 6 12:15 -3 18 1.00
13 21 1 13 7 6:16 -10 16 0.76
14 18 3 6 9 10:11 -1 15 0.83
15 20 3 6 11 4:19 -15 15 0.75
16 20 1 11 8 8:22 -14 14 0.70
Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close