Giải hạng nhì quốc gia 2026
Segunda Federación, trước đây được gọi là Segunda RFEF, cũng được biết đến với tên Segunda B chính thức, là hạng thứ tư của hệ thống giải bóng đá Tây Ban Nha với 90 đội được chia thành năm nhóm ...
Cho xem nhiều hơn
09/25
05/26
100%
Giải hạng nhì quốc gia Resultados mais recentes
Cuối cùng
DKT (HH)
31/05/26
13:00
Atletico Baleares
Real Jaen
1
2
TTG
31/05/26
13:00
UB Conquense
UD Ourense
0
2
TTG
31/05/26
06:00
Real Oviedo II
CD Coria
0
1
DKT (HP)
31/05/26
06:00
UD Poblense
Águilas
1
(4)
1
(5)
DKT (HH)
30/05/26
13:00
UD San Sebastián de los Reyes
UD Logrones
1
1
TTG
24/05/26
13:00
Real Jaen
Atletico Baleares
2
1
TTG
24/05/26
13:00
UD Logrones
UD San Sebastián de los Reyes
1
0
TTG
24/05/26
13:00
CD Coria
Real Oviedo II
3
0
TTG
24/05/26
11:00
UD Ourense
UB Conquense
1
0
TTG
24/05/26
06:00
Águilas
UD Poblense
0
0
Giải hạng nhì quốc gia Bàn
| # | Tập đoàn 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 61:20 | 41 | 72 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | 50:35 | 15 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 10 | 9 | 40:34 | 6 | 55 | |
| 4 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:33 | 11 | 53 | |
| 5 | 34 | 15 | 7 | 12 | 46:37 | 9 | 52 | |
| 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 37:36 | 1 | 51 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:52 | -4 | 50 | |
| 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43:36 | 7 | 50 | |
| 9 | 34 | 11 | 15 | 8 | 63:50 | 13 | 48 | |
| 10 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44:37 | 7 | 48 | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41:43 | -2 | 45 | |
| 12 | 34 | 11 | 12 | 11 | 31:26 | 5 | 45 | |
| 13 | 34 | 12 | 9 | 13 | 59:58 | 1 | 45 | |
| 14 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:41 | -6 | 43 | |
| 15 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:42 | 0 | 40 | |
| 16 | 34 | 8 | 12 | 14 | 38:55 | -17 | 36 | |
| 17 | 34 | 7 | 7 | 20 | 31:54 | -23 | 28 | |
| 18 | 34 | 3 | 6 | 25 | 23:87 | -64 | 15 |
| # | Tập đoàn 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 64:35 | 29 | 69 | |
| 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 41:20 | 21 | 62 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 73:33 | 40 | 61 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 56:42 | 14 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56:40 | 16 | 57 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 38:32 | 6 | 50 | |
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40:33 | 7 | 50 | |
| 8 | 34 | 11 | 16 | 7 | 42:36 | 6 | 49 | |
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 41:42 | -1 | 49 | |
| 10 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:43 | 12 | 47 | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34:40 | -6 | 45 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39:48 | -9 | 41 | |
| 13 | 34 | 8 | 13 | 13 | 22:40 | -18 | 37 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 38:46 | -8 | 36 | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35:55 | -20 | 35 | |
| 16 | 34 | 8 | 6 | 20 | 31:65 | -34 | 30 | |
| 17 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32:59 | -27 | 28 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 32:60 | -28 | 25 |
Trận đấu thống kê
46%
27%
27%
688
chiến thắng sân nhà
426
Rút thăm
410
chiến thắng sân khách
Bàn Thắng Ghi Được
Toàn thời gian
Hiệp 1 / Hiệp 2
Bàn thắng mỗi trận
Kết thúc
Dưới
0.5
91%
10%
1.5
70%
21%
2.5
46%
46%
3.5
24%
67%
4.5
11%
80%
scored 1st/2nd Half
statistics
scored in 1H
65%
scored in 2H
76%
Ghi bàn trong cả hai hiệp
50%
scored average 1H
1.06
scored average 2H
1.4
Bàn thắng theo phút
10 phút
15 phút
10 phút
Bàn thắng
0 - 10 phút
7%
11 - 20 phút
11%
21 - 30 phút
5%
31 - 40 phút
7%
41 - 50 phút
17%
51 - 60 phút
7%
61 - 70 phút
9%
71 - 80 phút
17%
81 - 90+ phút
24%
15 phút
Bàn thắng
0 - 15 phút
15%
16 - 30 phút
8%
31 - 45+ phút
17%
46 - 60 phút
14%
61 - 75 phút
19%
76 - 90+ phút
31%
Phạt góc và thẻ
Phạt Góc
Thẻ
Kết thúc
Phạt Góc
7.5
2%
8.5
2%
9.5
1%
10.5
1%
11.5
1%
12.5
1%
13.5
1%
Kết thúc
Thẻ
0.5
3%
1.5
3%
2.5
3%
3.5
3%
4.5
3%
5.5
3%
6.5
1%