Kiisto
Phần Lan
Kiisto Resultados mais recentes
Kiisto Lịch thi đấu
Mùa Thống Kê
Ghi Bàn
Kiisto ghi bàn cứ mỗi 34 phút trong Kolmonen
Kiisto ghi trung bình 2.67 bàn mỗi trận
Kiisto là đội đầu tiên ghi bàn trong 0% trong suốt Kolmonen
Kiisto không ghi được bàn trong 17% tại Kolmonen
Bàn thua
Kiisto để thủng lưới cứ mỗi 77 phút tại Kolmonen
Kiisto để thủng lưới trung bình 1.17 bàn mỗi trận
Kiisto đạt được 50% trận giữ sạch lưới tại Kolmonen
Trên / Dưới Bàn Thắng
Trên / Dưới Bàn Thắng được tính từ tổng số bàn thắng của trận đấu cho các trận đấu mà Kiisto đã tham gia trong Kolmonen
Kiisto tổng số bàn thắng mỗi trận 3.83 trong mỗi trận tại Kolmonen
Tỷ lệ các trận đấu có trên 2.5 bàn thắng là 50% đối với Kiisto tại Kolmonen
Tỷ lệ các trận đấu có dưới 3.5 bàn thắng là 50% đối với Kiisto tại Kolmonen
CDG thống kê
Kiisto đạt được việc cả hai đội ghi bàn trong 50% trận đấu tại Kolmonen
Kiisto ghi nhận cả hai đội ghi bàn trong hiệp một trong 0% trận đấu tại Kolmonen
Kiisto ghi nhận cả hai đội ghi bàn trong hiệp hai trong 17% trận đấu của đội này tại Kolmonen
Bàn Thắng Theo Khoảng Thời Gian
Kiisto ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu trong 21-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Kolmonen
Kiisto chứng kiến nhiều bàn thắng nhất được ghi trong các trận đấu trong 21-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Kolmonen
Kiisto chứng kiến nhiều bàn thua nhất được ghi trong các trận đấu trong 21-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Kolmonen
Kiisto ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu trong 16-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Kolmonen
Kiisto chứng kiến nhiều bàn thắng nhất được ghi trong các trận đấu trong 16-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Kolmonen
Kiisto chứng kiến nhiều bàn thua nhất được ghi trong các trận đấu trong 16-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Kolmonen
Kèo Chấp Thống Kê
Kiisto ghi nhận thành công lớn nhất trong +2.5, đạt được 100% trong Kolmonen
Trong hiệp một, Kiisto ghi nhận thành công lớn nhất trong +1.5, đạt được 100% trong Kolmonen
Trong hiệp hai, Kiisto ghi nhận hiệu suất cao nhất trong +1.5, đạt được 100% trong Kolmonen
Thẻ Vàng Và Thẻ Đỏ
Kiisto thắng bằng thẻ trong 0% trận đấu tại Kolmonen
Kiisto có trung bình 0 thẻ trong các trận đấu tại Kolmonen
Trong hiệp một, Kiisto thắng bằng thẻ trong 0% trận đấu tại Kolmonen
Trong hiệp một, Kiisto có trung bình 0 thẻ trong các trận đấu tại Kolmonen
Trong hiệp hai, Kiisto thắng bằng thẻ trong 0% trận đấu tại Kolmonen
Trong hiệp hai, Kiisto có trung bình 0 thẻ trong các trận đấu tại Kolmonen
Phạt Góc Thống Kê
Kiisto thắng bằng quả phạt góc trong 0% trận đấu tại Kolmonen
Kiisto có trung bình 0.00 quả phạt góc trong các trận đấu tại Kolmonen
Trong hiệp một, Kiisto thắng bằng quả phạt góc trong 0% trận đấu tại Kolmonen
Kiisto có trung bình 0.00 quả phạt góc trong các trận đấu tại Kolmonen
Trong hiệp hai, Kiisto thắng bằng quả phạt góc trong 0% trận đấu tại Kolmonen
Kiisto có trung bình 0.00 quả phạt góc trong các trận đấu tại Kolmonen
Thống Kê Cầu Thủ
- No data for selected season
Kiisto Bàn
| # | Hình thức A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 0 |
| # | Hình thức B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 2 |
| # | Hình thức Kakkonen Group 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Hình thức Kakkonen Group 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Hình thức Kakkonen Group 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | Hình thức Kakkonen Group 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Hình thức Kakkonen Group 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Hình thức Kakkonen Group 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Hình thức Kakkonen Group 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Hình thức Kakkonen Group 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | Hình thức Ykkonen Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
| # | Hình thức Ykkonen Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 |
- Playoffs