Jyrkkalan Tykit
Phần Lan
Jyrkkalan Tykit Resultados mais recentes
Jyrkkalan Tykit Lịch thi đấu
Mùa Thống Kê
Ghi Bàn
Jyrkkalan Tykit ghi bàn cứ mỗi 0 phút trong Kolmonen
Jyrkkalan Tykit ghi trung bình 0 bàn mỗi trận
Jyrkkalan Tykit là đội đầu tiên ghi bàn trong 0% trong suốt Kolmonen
Jyrkkalan Tykit không ghi được bàn trong 100% tại Kolmonen
Bàn thua
Jyrkkalan Tykit để thủng lưới cứ mỗi 0 phút tại Kolmonen
Jyrkkalan Tykit để thủng lưới trung bình 0 bàn mỗi trận
Jyrkkalan Tykit đạt được 100% trận giữ sạch lưới tại Kolmonen
Trên / Dưới Bàn Thắng
Trên / Dưới Bàn Thắng được tính từ tổng số bàn thắng của trận đấu cho các trận đấu mà Jyrkkalan Tykit đã tham gia trong Kolmonen
Jyrkkalan Tykit tổng số bàn thắng mỗi trận 0 trong mỗi trận tại Kolmonen
Tỷ lệ các trận đấu có trên 2.5 bàn thắng là 0% đối với Jyrkkalan Tykit tại Kolmonen
Tỷ lệ các trận đấu có dưới 3.5 bàn thắng là 100% đối với Jyrkkalan Tykit tại Kolmonen
CDG thống kê
Jyrkkalan Tykit đạt được việc cả hai đội ghi bàn trong 0% trận đấu tại Kolmonen
Jyrkkalan Tykit ghi nhận cả hai đội ghi bàn trong hiệp một trong 0% trận đấu tại Kolmonen
Jyrkkalan Tykit ghi nhận cả hai đội ghi bàn trong hiệp hai trong 0% trận đấu của đội này tại Kolmonen
Bàn Thắng Theo Khoảng Thời Gian
Jyrkkalan Tykit ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu trong 21-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Kolmonen
Jyrkkalan Tykit chứng kiến nhiều bàn thắng nhất được ghi trong các trận đấu trong 21-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Kolmonen
Jyrkkalan Tykit chứng kiến nhiều bàn thua nhất được ghi trong các trận đấu trong 21-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Kolmonen
Jyrkkalan Tykit ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu trong 16-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Kolmonen
Jyrkkalan Tykit chứng kiến nhiều bàn thắng nhất được ghi trong các trận đấu trong 16-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Kolmonen
Jyrkkalan Tykit chứng kiến nhiều bàn thua nhất được ghi trong các trận đấu trong 16-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Kolmonen
Kèo Chấp Thống Kê
Jyrkkalan Tykit ghi nhận thành công lớn nhất trong +2.5, đạt được 100% trong Kolmonen
Trong hiệp một, Jyrkkalan Tykit ghi nhận thành công lớn nhất trong +1.5, đạt được 100% trong Kolmonen
Trong hiệp hai, Jyrkkalan Tykit ghi nhận hiệu suất cao nhất trong +1.5, đạt được 100% trong Kolmonen
Thẻ Vàng Và Thẻ Đỏ
Jyrkkalan Tykit thắng bằng thẻ trong 0% trận đấu tại Kolmonen
Jyrkkalan Tykit có trung bình 0 thẻ trong các trận đấu tại Kolmonen
Trong hiệp một, Jyrkkalan Tykit thắng bằng thẻ trong 0% trận đấu tại Kolmonen
Trong hiệp một, Jyrkkalan Tykit có trung bình 0 thẻ trong các trận đấu tại Kolmonen
Trong hiệp hai, Jyrkkalan Tykit thắng bằng thẻ trong 0% trận đấu tại Kolmonen
Trong hiệp hai, Jyrkkalan Tykit có trung bình 0 thẻ trong các trận đấu tại Kolmonen
Phạt Góc Thống Kê
Jyrkkalan Tykit thắng bằng quả phạt góc trong 0% trận đấu tại Kolmonen
Jyrkkalan Tykit có trung bình 0.00 quả phạt góc trong các trận đấu tại Kolmonen
Trong hiệp một, Jyrkkalan Tykit thắng bằng quả phạt góc trong 0% trận đấu tại Kolmonen
Jyrkkalan Tykit có trung bình 0.00 quả phạt góc trong các trận đấu tại Kolmonen
Trong hiệp hai, Jyrkkalan Tykit thắng bằng quả phạt góc trong 0% trận đấu tại Kolmonen
Jyrkkalan Tykit có trung bình 0.00 quả phạt góc trong các trận đấu tại Kolmonen
Thống Kê Cầu Thủ
- No data for selected season
Jyrkkalan Tykit Bàn
| # | Hình thức Kolmonen 2026, Eastern, Group 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:5 | 14 | 14 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:10 | 7 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:10 | 6 | 11 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10:9 | 1 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:18 | -9 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:22 | -16 | 4 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Hình thức Kolmonen 2026, Eastern, Group 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:9 | 14 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 18 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:15 | 10 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:23 | -4 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:18 | -8 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:24 | -18 | 4 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Hình thức Kolmonen 2026, Eastern, Group 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:6 | 16 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 11 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:16 | -3 | 6 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:23 | -15 | 4 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:21 | -17 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Hình thức Kolmonen 2026, North Group | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:2 | 18 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:4 | 13 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:14 | -12 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:30 | -28 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Hình thức Kolmonen 2026, Southern, Group 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:5 | 14 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:9 | 10 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:12 | 3 | 14 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:11 | 8 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:14 | 1 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | -1 | 9 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:19 | -11 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:16 | -6 | 5 | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 5 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10:18 | -8 | 2 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Hình thức Kolmonen 2026, Southern, Group 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:11 | 7 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:10 | 15 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:8 | 9 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:18 | 3 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24:14 | 10 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:14 | -3 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:20 | -4 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:15 | -1 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:16 | -3 | 6 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9:15 | -6 | 4 | |
| 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 11:19 | -8 | 4 | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:26 | -19 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Hình thức Kolmonen 2026, Southern, Group 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:9 | 23 | 22 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | 5 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:15 | -1 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:15 | 1 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:13 | 2 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:7 | 5 | 9 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:29 | -16 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:16 | -4 | 6 | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 5 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8:21 | -13 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Hình thức Kolmonen 2026, Western, Group 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 12 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:14 | 1 | 12 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:8 | 4 | 10 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 4 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:17 | -11 | 4 | |
| 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1:11 | -10 | 3 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:20 | -14 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Hình thức Kolmonen 2026, Western, Group 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 19 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30:7 | 23 | 18 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 18 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:8 | 15 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:15 | 3 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 4 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13:27 | -14 | 4 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:23 | -17 | 4 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:28 | -24 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Hình thức Kolmonen 2026, Western, Group 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27:4 | 23 | 19 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:4 | 13 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:7 | 9 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:7 | 8 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:18 | -9 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:15 | 4 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 3 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11:24 | -13 | 1 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:30 | -30 | 0 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation