Uruguay (Nữ) - Chile (Nữ) 18.04.2026
-
18/04/26
17:00
|
Vòng 7
-
- 1 : 3
- Hoàn thành
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 17 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:5 | 12 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:5 | 13 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:9 | 2 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:7 | 7 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 8 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 5 | |
| 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:36 | -34 | 1 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
Bảng phong độ
5 trận gần nhất
10 trận gần nhất
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | -17 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | -17 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | 0 |
Thống kê sân nhà
| # | Đội | Lợi thế sân nhà | Ghi điểm | Thủng lưới | PPG (Sân Nhà / Sân Khách) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | +350% | +50% |
1.50
/
0
|
|
| 2 | +100% | +200% | 0% |
2.00
/
0.50
|
|
| 3 | +50% | 0% | +100% |
3.00
/
1.50
|
|
| 4 | +22% | -56% | +100% |
3.00
/
2.00
|
|
| 5 | +19% | 0% | +38% |
0
/
0
|
|
| 6 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
1.00
|
|
| 7 | -34% | -67% | 0% |
1.00
/
3.00
|
|
| 8 | -34% | -67% | 0% |
0
/
1.50
|
|
| 9 | -63% | 0% | -125% |
0
/
1.00
|
| # | Đội | Lợi Thế Ghi Bàn | Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu | Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +350% | 4.50 | 1.00 | |
| 2 | +200% | 1.50 | 0.50 | |
| 3 | 0% | 1.67 | 0 | |
| 4 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 5 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 6 | 0% | 0.50 | 0 | |
| 7 | -56% | 2.00 | 4.50 | |
| 8 | -67% | 0.50 | 1.50 | |
| 9 | -67% | 0.50 | 1.50 |
| # | Đội | Lợi Thế Phòng Ngự | Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu | Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 0.50 | |
| 2 | +100% | 0 | 1.50 | |
| 3 | +50% | 1.00 | 2.00 | |
| 4 | +38% | 5.00 | 8.00 | |
| 5 | 0% | 1.50 | 1.50 | |
| 6 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 7 | 0% | 0.50 | 0.50 | |
| 8 | 0% | 0.33 | 0 | |
| 9 | -125% | 3.00 | 1.33 |
Thống kê bàn thắng
| # | Đội | TC | Tổng số bàn thắng | AVG | Trang Chủ | Xa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 19 | 6.33 | 5.50 | 8.00 | |
| 2 | 3 | 14 | 4.67 | 5.50 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 12 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | |
| 4 | 4 | 11 | 2.75 | 4.00 | 2.33 | |
| 5 | 4 | 10 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | |
| 6 | 4 | 8 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 6 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | |
| 8 | 4 | 6 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | |
| 9 | 4 | 6 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
Hiệp bảng
Hiệp 1
Hiệp 2
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 1 | 0.25 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 | 0.33 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:0 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:2 | -1 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | -2 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:0 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |