Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội
close
Đọc tin thể thao mới nhất từ các kênh mạng xã hội của chúng tôi. Nó rất thuận tiện!
Chủ đề màu sắc
Chế độ sáng
Chế độ tối
Định dạng tỷ lệ cược
Giải đấu hàng đầu
Cho xem nhiều hơn

Dobrecovs Devids

Latvia
Latvia
Câu lạc bộ hiện tại:
Chức vụ:
Phía trước
Tuổi tác:
29 (26.02.1997)
Chiều cao:
180 cm
Cân nặng:
67 kg
Chân ưu tiên:
Bên phải
Dobrecovs Devids Trận đấu cuối cùng
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
09.04 Grobina Grobina Siêu Nova Siêu Nova 0 1 6.3 30’ 0 0 0 0
05.04 Tukums 200 Tukums 200 Grobina Grobina 1 1 Trên ghế dự bị
21.03 Jelgava Jelgava Grobina Grobina 0 1 Trên ghế dự bị
14.03 Grobina Grobina Auda Auda 0 2 6.6 71’ 0 0 0 0
07.03 BFC Daugavpils BFC Daugavpils Grobina Grobina 0 1 Trên ghế dự bị
2025 JDFS Alberts JDFS Alberts Grobina Grobina 0 1 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 Grobina Grobina JDFS Alberts JDFS Alberts 0 0 6 45’ 0 0 0 0
2025 Grobina Grobina Auda Auda 2 2 Trên ghế dự bị
2025 Grobina Grobina Riga FC Riga FC 1 1 0 2’ 0 0 0 0
2025 Rigas Futbola skola Rigas Futbola skola Grobina Grobina 5 0 6.1 38’ 0 0 0 0
2025 Grobina Grobina Siêu Nova Siêu Nova 0 0 6.4 90’ 0 0 0 0
2025 Grobina Grobina Tukums 200 Tukums 200 1 0 6.3 90’ 0 0 1 0
2025 METTA Đại học Latvia METTA Đại học Latvia Grobina Grobina 0 1 6.2 45’ 0 0 0 0
2025 Grobina Grobina Liepaja Liepaja 0 1 6.7 54’ 0 0 0 0
2025 BFC Daugavpils BFC Daugavpils Grobina Grobina 3 2 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 Grobina Grobina Jelgava Jelgava 3 2 8.8 58’ 1 0 0 0
2025 Auda Auda Grobina Grobina 1 0 7 90’ 0 0 0 0
2025 Riga FC Riga FC Grobina Grobina 2 0 Không trong danh sách
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 Auda Auda Grobina Grobina 1 0 Trên ghế dự bị
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 Grobina Grobina Rigas Futbola skola Rigas Futbola skola 2 3 0 10’ 0 0 1 0
2025 Siêu Nova Siêu Nova Grobina Grobina 0 0 6.6 76’ 0 0 0 0
2025 Tukums 200 Tukums 200 Grobina Grobina 2 1 7.1 29’ 1 0 0 0
2025 Grobina Grobina METTA Đại học Latvia METTA Đại học Latvia 0 1 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 Liepaja Liepaja Grobina Grobina 2 0 5.9 90’ 0 0 0 0
2025 BFC Daugavpils BFC Daugavpils Grobina Grobina 3 2 7.4 90’ 0 1 0 0
2025 Jelgava Jelgava Grobina Grobina 0 1 7 90’ 0 0 0 0
2025 Grobina Grobina Auda Auda 1 2 6.2 90’ 0 0 1 0
2025 Grobina Grobina Riga FC Riga FC 0 2 6.2 82’ 0 0 0 0
2025 Rigas Futbola skola Rigas Futbola skola Grobina Grobina 6 0 5.5 65’ 0 0 1 0
2025 Grobina Grobina Siêu Nova Siêu Nova 1 1 6.6 87’ 0 0 0 0
2025 Grobina Grobina Tukums 200 Tukums 200 2 0 7.7 90’ 1 0 0 0
2025 METTA Đại học Latvia METTA Đại học Latvia Grobina Grobina 1 1 6.6 74’ 0 0 0 0
2025 Grobina Grobina Liepaja Liepaja 2 0 6.3 90’ 0 0 1 0
2025 Grobina Grobina BFC Daugavpils BFC Daugavpils 1 0 6.7 84’ 0 0 0 0
2025 Jelgava Jelgava Grobina Grobina 1 0 6.6 65’ 0 0 0 0
2025 Auda Auda Grobina Grobina 2 0 5.9 88’ 0 0 0 0
2025 Riga FC Riga FC Grobina Grobina 3 0 5.6 90’ 0 0 1 0
2025 Grobina Grobina Rigas Futbola skola Rigas Futbola skola 1 4 6.8 90’ 0 1 0 0
2025 Siêu Nova Siêu Nova Grobina Grobina 1 1 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 Tukums 200 Tukums 200 Grobina Grobina 2 0 6.1 32’ 0 0 0 0
Nhà cái hàng đầu
1
gift-icon-green 3000 USD Thưởng
Thưởng
2
gift-icon-green 100 USD Thưởng
Thưởng
3
gift-icon-green 250 USD Thưởng
Thưởng
4
gift-icon-green 750 USD Thưởng
Thưởng
5
gift-icon-green 250 USD Thưởng
Thưởng
6
gift-icon-green for $19.99 Thưởng
Thưởng
7
gift-icon-green for $15.99 Thưởng
Thưởng
Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close