Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội
close
Đọc tin thể thao mới nhất từ các kênh mạng xã hội của chúng tôi. Nó rất thuận tiện!
Chủ đề màu sắc
Chế độ sáng
Chế độ tối
Định dạng tỷ lệ cược
Giải đấu hàng đầu
Cho xem nhiều hơn
person-avatar

Damjanovic Slavko

Serbia
Serbia
Câu lạc bộ hiện tại:
Chức vụ:
Hậu vệ
Tuổi tác:
33 (02.11.1992)
Chiều cao:
189 cm
Chân ưu tiên:
Trái
Damjanovic Slavko Trận đấu cuối cùng
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
11.04 Persijap Jepara Persijap Jepara Bhayangkara Bhayangkara 2 1 0 90’ 0 0 0 0
05.04 Bhayangkara Bhayangkara Persija Jakarta Persija Jakarta 3 2 Không trong danh sách
10.03 Bhayangkara Bhayangkara Arema Arema 2 1 0 90’ 0 0 1 0
01.03 Dewa United Dewa United Bhayangkara Bhayangkara 0 2 0 90’ 0 0 0 0
24.02 Bhayangkara Bhayangkara Semen Padang Semen Padang 4 0 0 90’ 0 0 0 0
20.02 Persik Kediri Persik Kediri Bhayangkara Bhayangkara 3 4 0 90’ 1 0 0 0
14.02 Persebaya 1927 Persebaya 1927 Bhayangkara Bhayangkara 1 2 0 90’ 0 0 1 0
07.02 Bhayangkara Bhayangkara Borneo Borneo 1 2 0 90’ 0 0 0 0
31.01 Malut United Malut United Bhayangkara Bhayangkara 1 2 0 90’ 0 0 0 0
24.01 Persita Tangerang Persita Tangerang Bhayangkara Bhayangkara 1 1 0 90’ 0 0 0 0
24.01 Persita Tangerang Persita Tangerang Bhayangkara Bhayangkara 1 1 0 90’ 1 0 1 0
12.01 PSBS Biak PSBS Biak Bhayangkara Bhayangkara 4 1 0 90’ 0 0 1 0
05.01 Bhayangkara Bhayangkara Dewa United Dewa United 1 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 Persija Jakarta Persija Jakarta Bhayangkara Bhayangkara 3 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 Persib Bandung Persib Bandung Bhayangkara Bhayangkara 2 0 Không trong danh sách
2025 Bhayangkara Bhayangkara Persebaya 1927 Persebaya 1927 1 1 0 90’ 0 0 1 0
2025 PSIM Yogyakarta PSIM Yogyakarta Bhayangkara Bhayangkara 1 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 Bhayangkara Bhayangkara Bali United Pusam Bali United Pusam 2 1 0 90’ 1 0 1 0
2025 Bhayangkara Bhayangkara Persijap Jepara Persijap Jepara 2 0 0 78’ 0 0 0 0
2025 Semen Padang Semen Padang Bhayangkara Bhayangkara 0 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 Bhayangkara Bhayangkara Malut United Malut United 0 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 Bhayangkara Bhayangkara Persik Kediri Persik Kediri 1 0 0 90’ 0 0 1 0
2025 Madura United Madura United Bhayangkara Bhayangkara 0 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 Bhayangkara Bhayangkara PERSIS SOLO PERSIS SOLO 2 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 Arema Arema Bhayangkara Bhayangkara 2 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 Bhayangkara Bhayangkara PSM Makassar PSM Makassar 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 Borneo Borneo Bhayangkara Bhayangkara 1 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 Persebaya 1927 Persebaya 1927 Bali United Pusam Bali United Pusam 1 3 Không trong danh sách
2025 Borneo Borneo Persebaya 1927 Persebaya 1927 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 Persebaya 1927 Persebaya 1927 Semen Padang Semen Padang 1 1 Không trong danh sách
2025 Persik Kediri Persik Kediri Persebaya 1927 Persebaya 1927 3 3 Không trong danh sách
2025 Arema Arema Persebaya 1927 Persebaya 1927 1 1 Không trong danh sách
2025 Persebaya 1927 Persebaya 1927 Madura United Madura United 1 0 0 46’ 0 0 0 1
2025 Persija Jakarta Persija Jakarta Persebaya 1927 Persebaya 1927 1 1 0 90’ 0 0 1 0
Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close