Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội
close
Đọc tin thể thao mới nhất từ các kênh mạng xã hội của chúng tôi. Nó rất thuận tiện!
Chủ đề màu sắc
Chế độ sáng
Chế độ tối
Định dạng tỷ lệ cược
Giải đấu hàng đầu
Cho xem nhiều hơn
person-avatar

Atik Baris

Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ
Câu lạc bộ hiện tại:
Chức vụ:
Phía trước
Số:
23
Tuổi tác:
31 (09.01.1995)
Chiều cao:
169 cm
Cân nặng:
73 kg
Chân ưu tiên:
both
Atik Baris Trận đấu cuối cùng
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
12.04 Paderborn 07 Paderborn 07 1. Magdeburg 1. Magdeburg 4 3 7 79’ 0 0 0 0
04.04 1. Magdeburg 1. Magdeburg VfL Bochum VfL Bochum 4 1 9 84’ 1 1 0 0
22.03 Preussen Munster Preussen Munster 1. Magdeburg 1. Magdeburg 1 3 6.4 86’ 0 0 0 0
13.03 1. Magdeburg 1. Magdeburg Darmstadt 98 Darmstadt 98 1 1 7.8 90’ 0 0 1 0
06.03 Elversberg Elversberg 1. Magdeburg 1. Magdeburg 1 0 7 90’ 0 0 1 0
01.03 1. Magdeburg 1. Magdeburg Karlsruher Karlsruher 1 3 8.4 90’ 0 1 0 0
21.02 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1. Magdeburg 1. Magdeburg 5 3 7.4 76’ 0 0 0 0
15.02 1. Magdeburg 1. Magdeburg Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 0 2 8 90’ 0 0 0 0
06.02 Greuther Furth Greuther Furth 1. Magdeburg 1. Magdeburg 4 5 7.9 88’ 0 3 0 0
30.01 1. Magdeburg 1. Magdeburg Hannover 96 Hannover 96 1 2 7.4 90’ 1 0 1 0
24.01 1. Magdeburg 1. Magdeburg Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1 2 7.4 90’ 0 1 0 0
16.01 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1. Magdeburg 1. Magdeburg 0 3 8.6 89’ 1 0 0 0
2025 1. Kaiserslautern 1. Kaiserslautern 1. Magdeburg 1. Magdeburg 2 3 8.4 77’ 1 1 0 0
2025 1. Magdeburg 1. Magdeburg Holstein Holstein 3 3 8.1 90’ 1 0 0 0
2025 Hertha BSC Hertha BSC 1. Magdeburg 1. Magdeburg 0 2 8 82’ 0 1 0 0
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 RasenBallsport Leipzig RasenBallsport Leipzig 1. Magdeburg 1. Magdeburg 3 1 6.3 90’ 0 0 0 0
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 1. Magdeburg 1. Magdeburg Nurnberg Nurnberg 3 0 7.4 90’ 0 1 1 0
2025 Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 1. Magdeburg 1. Magdeburg 2 1 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 1. Magdeburg 1. Magdeburg Paderborn 07 Paderborn 07 0 1 Bị treo giò
2025 VfL Bochum VfL Bochum 1. Magdeburg 1. Magdeburg 2 0 6.7 90’ 0 0 1 0
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 Illertissen Illertissen 1. Magdeburg 1. Magdeburg 0 3 6.9 46’ 0 0 1 0
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 1. Magdeburg 1. Magdeburg Preussen Munster Preussen Munster 2 0 7.3 90’ 0 1 0 0
2025 Darmstadt 98 Darmstadt 98 1. Magdeburg 1. Magdeburg 0 0 7.4 90’ 0 0 0 0
2025 1. Magdeburg 1. Magdeburg Elversberg Elversberg 0 4 6.6 90’ 0 0 1 0
2025 Karlsruher Karlsruher 1. Magdeburg 1. Magdeburg 1 0 5 64’ 0 0 0 0
2025 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1. Magdeburg 1. Magdeburg 2 0 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 1. Magdeburg 1. Magdeburg Greuther Furth Greuther Furth 4 5 6.2 82’ 0 0 1 0
2025 Hannover 96 Hannover 96 1. Magdeburg 1. Magdeburg 3 1 7 90’ 0 0 1 0
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 1. Saarbrucken 1. Saarbrucken 1. Magdeburg 1. Magdeburg 1 3 7 71’ 0 1 0 0
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1. Magdeburg 1. Magdeburg 1 2 6.7 88’ 0 0 0 0
2025 1. Magdeburg 1. Magdeburg Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 0 1 6.6 90’ 0 0 1 0
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 1. Magdeburg 1. Magdeburg Wfl Wolfsburg Wfl Wolfsburg 3 4 0 72’ 0 0 0 0
2025 Chemnitzer Chemnitzer 1. Magdeburg 1. Magdeburg 1 1 Trên ghế dự bị
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 1. Magdeburg 1. Magdeburg Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 4 2 8.3 80’ 0 2 0 0
2025 Paderborn 07 Paderborn 07 1. Magdeburg 1. Magdeburg 2 1 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 1. Magdeburg 1. Magdeburg Preussen Munster Preussen Munster 0 5 6.5 78’ 0 0 1 0
2025 Hertha BSC Hertha BSC 1. Magdeburg 1. Magdeburg 1 1 7.5 87’ 0 1 0 0
2025 1. Magdeburg 1. Magdeburg Jahn Regensburg Jahn Regensburg 3 0 Bị treo giò
2025 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 1. Magdeburg 1. Magdeburg 1 0 6.6 90’ 0 0 1 0
2025 1. Magdeburg 1. Magdeburg 1. Kaiserslautern 1. Kaiserslautern 2 0 8.1 79’ 2 0 0 0
Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close