Jelena Ostapenko
WTA:
27
Tuổi tác:
28 (08.06.1997)
Jelena Ostapenko Trận đấu cuối cùng
TTG
27/05/26
08:00
Jelena Ostapenko
- 2
- 6
- 2
- 6
- 2
- 6
TTG
25/05/26
12:15
Jelena Ostapenko
- 6
- 6
- 4
- 4
TTG
12/05/26
07:10
Sorana Cirstea
- 6
- 7 7
- 1
- 6
TTG
11/05/26
07:05
Anna Kalinskaya
- 1
- 2
- 6
- 6
TTG
09/05/26
09:25
Qinwen Zheng
- 4
- 6
- 4
- 6
- 4
- 6
TTG
07/05/26
11:00
Jelena Ostapenko
- 2
- 6
- 6
- 6
- 2
- 3
Đã hủ
07/05/26
10:40
Jelena Ostapenko
Amanda Anisimova
TTG
06/05/26
05:10
Lucrezia Stefanini
- 1
- 0
- 6
- 6
TTG
26/04/26
15:40
Anastasia Potapova
- 4
- 6
- 6
- 6
- 4
- 4
TTG
24/04/26
07:55
Simona Waltert
- 2
- 5
- 6
- 7
Jelena Ostapenko thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 23 | 1 | 18:20 | 8:14 | 9:4 | 1:2 |
| 2024 | 15 | 2 | 31:19 | 18:10 | 6:5 | 5:3 |
| 2023 | 13 | 1 | 37:22 | 22:16 | 7:4 | 8:2 |
| 2022 | 18 | 1 | 33:19 | 22:13 | 1:3 | 8:3 |
| 2021 | 28 | 1 | 33:19 | 20:13 | 5:4 | 8:2 |
| 2020 | 44 | 0 | 8:8 | 4:5 | 4:3 | -:- |
| 2019 | 45 | 1 | 26:28 | 19:18 | 3:7 | 4:3 |
| 2018 | 22 | 0 | 28:22 | 16:16 | 5:4 | 7:2 |
| 2017 | 7 | 2 | 50:21 | 24:15 | 21:4 | 5:2 |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 5:0 | 5:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 7 | 2 | 40:16 | 24:11 | 10:4 | 6:1 |
| 2024 | 6 | 3 | 32:16 | 20:10 | 5:3 | 6:1 |
| 2023 | 36 | 0 | 23:18 | 17:12 | 2:4 | 4:2 |
| 2022 | 14 | 2 | 35:18 | 17:13 | 8:3 | 10:1 |
| 2021 | 23 | 1 | 24:16 | 17:10 | 5:4 | 2:2 |
| 2020 | 19 | 0 | 12:7 | 8:4 | 4:3 | -:- |
| 2019 | 22 | 0 | 26:20 | 14:12 | 10:6 | 2:2 |
| 2018 | 38 | 1 | 16:12 | 10:9 | 4:3 | 2:0 |
| 2017 | 40 | 2 | 20:14 | 13:8 | 6:4 | 0:2 |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 4:2 | 2:1 | -:- | 2:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 5:1 | -:- | -:- | 5:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 4:2 | 0:1 | -:- | 4:1 |
Jelena Ostapenko giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Stuttgart | Đất nện (trong nhà) | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| Linz | Cứng (trong nhà) | $259 303 |
| Adelaide | Cứng | $922 573 |
| 2023 | ||
| Birmingham | Cỏ | $259 303 |
| 2022 | ||
| Dubai | Cứng | $703 580 |
| 2021 | ||
| Eastbourne | Cỏ | $565 530 |
| 2019 | ||
| Luxembourg | Cứng (trong nhà) | $250 000 |
| 2017 | ||
| Seoul | Cứng | $226 750 |
| Pháp Mở rộng | Đất nện | €14 220 000 |
| 2015 | ||
| ITF St. Petersburg Women | Cứng | $50 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Brisbane | Cứng | $1 206 446 |
| 2025 | ||
| Abu Dhabi | Cứng | $1 064 510 |
| Charleston | Đất nện | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| Mỹ Mở rộng | Cứng | $6 496 000 |
| Eastbourne | Cỏ | $780 637 |
| Brisbane | Cứng | $1 736 763 |
| 2022 | ||
| Cincinnati | Cứng | $2 527 250 |
| Birmingham | Cỏ | $251 750 |
| 2021 | ||
| Moscow | Cứng (trong nhà) | $565 530 |
| 2018 | ||
| Doha | Cứng | $710 900 |
Jelena Ostapenko lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 07.10.2025 | ? |
|
| 25.09.2024 | 29.10.2024 |
|
| 29.06.2023 | 30.06.2023 |
|
| 24.10.2021 | 07.01.2022 |
|
| 03.09.2021 | 12.09.2021 |
|