Federico Coria
ATP:
381
Tuổi tác:
34 (09.03.1992)
Federico Coria Trận đấu cuối cùng
TTG
18/05/26
13:10
Vilius Gaubas
- 6
- 6
- 4
- 1
TTG
15/04/26
21:20
Federico Coria
- 1
- 4
- 6
- 6
TTG
13/04/26
19:40
Lorenzo Joaquin Rodriguez
- 1
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
TTG
10/02/26
16:40
Federico Coria
- 5
- 5
- 7
- 7
Đã hủ
19/08/25
04:30
Federico Coria
Sumit Nagal
Đã hủ
12/08/25
04:00
Federico Arnaboldi
Federico Coria
TTG
07/08/25
11:10
Joel Josef Schwaerzler
- 7 7
- 6
- 6 4
- 1
TTG
05/08/25
09:05
Marco Cecchinato
- 4
- 2
- 6
- 6
TTG
30/07/25
06:55
Federico Coria
- 5
- 6
- 4
- 7
- 1
- 6
TTG
29/07/25
06:20
Federico Coria
- 6
- 3
- 6
- 2
- 6
- 3
Federico Coria Lịch thi đấu
05/07/22
06:30
Geoffrey Blancaneaux
Federico Coria
Federico Coria thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153 | 0 | 20:18 | 0:1 | 20:17 | -:- |
| 2024 | 100 | 0 | 45:35 | 0:3 | 45:31 | 0:1 |
| 2023 | 88 | 2 | 38:29 | 3:8 | 35:20 | 0:1 |
| 2022 | 75 | 1 | 41:32 | 2:5 | 38:26 | 0:1 |
| 2021 | 63 | 2 | 44:30 | 3:9 | 40:20 | 0:1 |
| 2020 | 91 | 0 | 20:23 | 5:10 | 15:13 | -:- |
| 2019 | 120 | 1 | 51:30 | 0:3 | 51:26 | 0:1 |
| 2018 | 279 | 0 | 11:15 | -:- | 11:15 | -:- |
| 2017 | 308 | 0 | 27:32 | 3:5 | 24:26 | 0:1 |
| 2016 | 249 | 0 | 16:11 | -:- | 16:11 | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 574 | 0 | 0:0 | -:- | 0:0 | -:- |
| 2024 | 420 | 0 | 2:10 | 1:1 | 1:8 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:9 | 0:2 | 0:7 | 0:0 |
| 2021 | 243 | 0 | 9:15 | 0:2 | 9:13 | 0:0 |
| 2020 | 355 | 0 | 2:6 | 0:1 | 2:5 | -:- |
| 2019 | 1212 | 0 | 2:6 | -:- | 2:6 | -:- |
| 2018 | 644 | 0 | 1:6 | -:- | 1:6 | -:- |
| 2017 | 302 | 0 | 10:13 | 0:1 | 10:12 | -:- |
| 2016 | 362 | 1 | 5:8 | -:- | 5:8 | -:- |
Federico Coria giải đấu đã thắng
Federico Coria lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 29.07.2024 | 09.08.2024 |
|
| 03.05.2023 | 25.05.2023 |
|
| 04.04.2023 | 16.04.2023 |
|
| 19.02.2023 | 06.03.2023 |
|