Ellen Perez
Tuổi tác:
30 (10.10.1995)
Ellen Perez Trận đấu cuối cùng
TTG
31/01/26
05:25
Ellen Perez
- 1
- 2
- 6
- 6
TTG
22/02/25
16:30
Daria Saville
- 7 7
- 6
- 6 5
- 1
TTG
09/10/23
08:50
Anhelina Kalinina
- 6
- 6
- 3
- 1
TTG
08/10/23
01:45
Tamara Korpatsch
- 4
- 7
- 4
- 6
- 5
- 6
TTG
07/10/23
02:15
Ellen Perez
- 7
- 6
- 5
- 3
TTG
23/09/23
23:45
Despina Papamichail
- 6
- 6
- 4
- 3
TTG
23/09/23
02:50
Ena Shibahara
- 6
- 2
- 3
- 3
- 6
- 6
TTG
15/09/23
17:50
Carol Zhao
- 6
- 6
- 4
- 4
Đã hủ
19/08/23
16:00
Ellen Perez
Tamara Korpatsch
TTG
10/06/23
10:15
Ellen Perez
- 5
- 3
- 7
- 6
Ellen Perez thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 501 | 0 | 9:11 | 8:7 | 1:3 | 0:1 |
| 2022 | 364 | 0 | 13:20 | 11:11 | 2:7 | 0:2 |
| 2021 | 196 | 0 | 25:19 | 17:11 | 5:5 | 3:3 |
| 2020 | 235 | 0 | 5:7 | 2:4 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 249 | 1 | 16:23 | 10:14 | 4:7 | 2:2 |
| 2018 | 177 | 0 | 16:14 | 14:11 | 2:2 | 0:1 |
| 2017 | 342 | 0 | 3:5 | 3:5 | -:- | -:- |
| 2016 | 634 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 688 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 23 | 1 | 39:27 | 23:18 | 4:4 | 9:5 |
| 2024 | 13 | 3 | 43:26 | 26:16 | 9:7 | 7:3 |
| 2023 | 17 | 2 | 40:27 | 23:20 | 12:3 | 4:4 |
| 2022 | 20 | 3 | 41:18 | 31:11 | 2:4 | 8:2 |
| 2021 | 42 | 2 | 26:18 | 16:8 | 7:5 | 3:3 |
| 2020 | 47 | 1 | 18:13 | 15:8 | 3:5 | -:- |
| 2019 | 56 | 2 | 16:11 | 9:9 | 4:0 | 3:2 |
| 2018 | 89 | 0 | 5:7 | 3:3 | 1:2 | 1:2 |
| 2017 | 198 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 5:4 | 3:1 | 2:2 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 4:3 | 2:1 | 0:1 | 2:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 3:3 | 2:2 | -:- | 1:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Ellen Perez giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| ITF Ashland Women | Cứng | $60 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Abu Dhabi | Cứng | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| Bad Homburg | Cỏ | $259 303 |
| Lleida | Đất nện | $115 000 |
| San Diego | Cứng | $922 573 |
| 2023 | ||
| W25 Platja D'Aro | Đất nện | $25 000 |
| Reus | Đất nện | $115 000 |
| 2022 | ||
| Cleveland | Cứng | $251 750 |
| Hertogenbosch | Cỏ | $251 750 |
| W25 Bendigo | Cứng | $25 000 |
| 2021 | ||
| Tenerife | Cứng | $235 238 |