Carol Zhao
WTA:
334
Tuổi tác:
30 (20.06.1995)
Carol Zhao Trận đấu cuối cùng
TTG
30/05/26
09:40
Carol Zhao
- 4
- 3
- 6
- 6
TTG
19/05/26
11:15
Katarina Zavatska
- 6
- 6
- 2
- 1
Đã hủ
06/05/26
02:20
Carol Zhao
Xiaodi You
TTG
05/05/26
03:10
Yidi Yang
- 2
- 6
- 3
- 6
- 3
- 6
TTG
02/05/26
23:10
Carol Zhao
- 2
- 6
- 6
- 6
- 3
- 3
TTG
27/04/26
03:10
Carol Zhao
- 2
- 1
- 6
- 6
TTG
22/04/26
01:35
Carol Zhao
- 3
- 6 2
- 6
- 7 7
TTG
14/04/26
01:00
Rina Saigo
- 6
- 6
- 2
- 4
TTG
07/04/26
21:10
Carol Zhao
- 5
- 3
- 7
- 6
TTG
28/03/26
18:35
Carol Zhao
- 1
- 4
- 6
- 6
Carol Zhao thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218 | 0 | 18:21 | 11:11 | 3:8 | 4:2 |
| 2024 | 246 | 0 | 22:34 | 21:26 | 1:5 | 0:3 |
| 2023 | 219 | 0 | 24:30 | 15:17 | 3:9 | 6:4 |
| 2022 | 176 | 2 | 31:24 | 20:19 | 11:5 | -:- |
| 2021 | 290 | 0 | 24:19 | 11:10 | 13:8 | -:- |
| 2019 | 525 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2018 | 299 | 0 | 10:25 | 8:17 | 2:5 | 0:3 |
| 2017 | 146 | 1 | 15:10 | 14:8 | 1:2 | -:- |
| 2016 | 498 | 0 | 1:5 | 1:5 | -:- | -:- |
| 2015 | 343 | 0 | 6:6 | 6:6 | -:- | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1621 | 0 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 514 | 0 | 2:4 | 2:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2022 | 673 | 1 | 6:4 | 5:4 | -:- | -:- |
| 2021 | 509 | 0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | -:- |
| 2018 | 341 | 0 | 6:4 | 4:2 | 2:2 | -:- |
| 2017 | 244 | 0 | 0:5 | 0:5 | -:- | -:- |
| 2016 | 311 | 0 | 0:4 | 0:4 | -:- | -:- |
| 2015 | 193 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2014 | 507 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2013 | 370 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Carol Zhao giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W100 Charleston, SC 2 | Đất nện | $100 000 |
| W25 Incheon | Cứng | $25 000 |
| 2017 | ||
| ITF Shenzhen 2 Women | Cứng | $100 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W25 Cancun | Cứng | $25 000 |