Công Hòa Ả Rập Thống Nhất Congo U17
Châu Á
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 175 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
17 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
14
Badr M.
|
|
17 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| |
17 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 179 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
16 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
|
11
Albooshi E.
|
|
17 | 174 | - | - | - | - | - | - |
|
20
Adam Mahrous
|
|
16 | 174 | - | - | - | - | - | - |
| Manager | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
- | - | - | - | - | - |
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế