Đội bóng Cpc Đài Loan
Đài Bắc Trung Hoa
**Câu lạc bộ bóng CPC Corporation FC: Đội bóng huyền của Đài Loan**
Câu lạc bộ bóng đá CPC Corporation FC (tiếng Trung: 台灣中油足球隊) từng là một đội bóng chuyên nghiệp của Đài Loan, thi đấu tại Giải bóng đá Ngoại hạng Đài Loan ...
Cho xem nhiều hơn
Đội bóng Cpc Đài Loan Bàn
| # | Hình thức Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | Hình thức Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 2 |
| # | Hình thức Group C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:16 | -12 | 1 |
| # | Hình thức Group D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:12 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:14 | -5 | 6 |
| # | Hình thức Group E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:6 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | 3 |
| # | Hình thức Group F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:5 | 18 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | 8 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:19 | -15 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:14 | -11 | 4 |
| # | Hình thức Group G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:7 | 14 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:15 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:27 | -18 | 1 |
| # | Hình thức Group H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:9 | 10 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:18 | -12 | 3 |
| # | Hình thức Group I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:9 | -3 | 3 |
- Playoffs