Ô-man
Ô-man
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
23 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
22 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| |
21 | 3 | - | - | - | - | 2 | ||
| |
22 | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
| |
22 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| |
23 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | ||
|
16
Al-Afifi A.
|
|
22 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | |
|
23
Al-Shamsi M.
|
|
22 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
22 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| |
21 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
|
10
Al-Marzuq S.
|
|
21 | 3 | - | - | - | - | - | |
| |
21 | 3 | - | - | - | - | 2 | ||
|
20
Al Saqri N.
|
|
22 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| |
23 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| |
22 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| |
22 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
22 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
|
11
Al Araimi M.
|
|
21 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| |
23 | 3 | - | - | 1 | - | 2 |
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế