Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội
close
Đọc tin thể thao mới nhất từ các kênh mạng xã hội của chúng tôi. Nó rất thuận tiện!
Chủ đề màu sắc
Chế độ sáng
Chế độ tối
Định dạng tỷ lệ cược
Giải đấu hàng đầu
Cho xem nhiều hơn

Đội bóng Deportivo Espanol - CA Claypole 06.06.2026

Trận đấu tiếp theo CA Claypole - Đội bóng Deportivo Espanol on 03/10/2026

Đội bóng Deportivo Espanol CSDC

Bảng xếp hạng

CA Claypole CLA
# Tập đoàn A TC T V Đ BT KD K
1 15 7 4 4 20:13 7 25
2 15 6 6 3 15:9 6 24
3 15 6 5 4 22:14 8 23
4 14 5 7 2 18:10 8 22
5 15 5 7 3 15:14 1 22
6 15 6 3 6 21:28 -7 21
7 15 5 5 5 14:14 0 20
8 15 4 8 3 13:15 -2 20
9 15 4 7 4 10:9 1 19
10 15 4 6 5 19:17 2 18
11 15 2 9 4 17:18 -1 15
12 14 3 6 5 12:16 -4 15
13 15 3 5 7 10:22 -12 14
14 15 2 7 6 6:13 -7 13
# Tập đoàn B TC T V Đ BT KD K
1 15 7 5 3 18:11 7 26
2 15 7 5 3 16:11 5 26
3 15 6 6 3 19:13 6 24
4 15 6 6 3 17:15 2 24
5 15 5 8 2 18:12 6 23
6 15 4 10 1 14:11 3 22
7 15 5 4 6 13:13 0 19
8 15 3 9 3 12:11 1 18
9 15 4 6 5 12:13 -1 18
10 15 4 5 6 11:17 -6 17
11 15 4 4 7 14:18 -4 16
12 15 2 7 6 11:14 -3 13
13 15 2 7 6 10:16 -6 13
14 15 2 5 8 6:16 -10 11
  • Finals
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs

Bảng phong độ

5 trận gần nhất
10 trận gần nhất
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 5 5 0 0 10:3 7 15 3.00
2 5 3 0 2 7:5 2 9 1.80
3 5 2 3 0 6:4 2 9 1.80
4 5 3 0 2 7:7 0 9 1.80
5 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
6 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
7 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
8 5 2 2 1 5:2 3 8 1.60
9 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
10 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
11 5 2 2 1 2:1 1 8 1.60
12 5 2 2 1 3:4 -1 8 1.60
13 5 2 1 2 6:3 3 7 1.40
14 5 1 4 0 6:5 1 7 1.40
15 5 1 4 0 4:3 1 7 1.40
16 5 2 1 2 4:5 -1 7 1.40
17 5 2 1 2 4:5 -1 7 1.40
18 5 1 3 1 4:3 1 6 1.20
19 5 1 3 1 2:2 0 6 1.20
20 5 1 2 2 8:7 1 5 1.00
21 5 1 2 2 4:4 0 5 1.00
22 5 1 2 2 6:7 -1 5 1.00
23 5 1 1 3 2:5 -3 4 0.80
24 5 0 3 2 3:5 -2 3 0.60
25 5 1 0 4 1:5 -4 3 0.60
26 5 0 3 2 2:7 -5 3 0.60
27 5 0 2 3 2:7 -5 2 0.40
28 5 0 2 3 2:10 -8 2 0.40
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 3 3 0 0 7:2 5 9 3.00
2 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
3 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
4 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
5 3 2 1 0 6:1 5 7 2.33
6 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
7 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
8 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
9 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
10 4 3 0 1 6:3 3 9 2.25
11 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
12 4 2 2 0 6:3 3 8 2.00
13 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
14 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
15 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
16 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
17 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
18 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
19 4 1 3 0 4:3 1 6 1.50
20 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
21 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
22 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
23 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
24 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
25 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
26 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
27 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
28 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 3 3 0 0 6:2 4 9 3.00
2 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
3 3 2 0 1 2:3 -1 6 2.00
4 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
5 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
6 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
7 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
8 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
9 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
10 3 1 0 2 1:3 -2 3 1.00
11 3 1 0 2 1:3 -2 3 1.00
12 3 0 2 1 0:1 -1 2 0.67
13 3 0 2 1 2:4 -2 2 0.67
14 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
15 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
16 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
17 4 0 2 2 3:5 -2 2 0.50
18 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
19 3 0 1 2 5:7 -2 1 0.33
20 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
21 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
22 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
23 3 0 1 2 2:7 -5 1 0.33
24 4 0 1 3 0:8 -8 1 0.25
25 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
26 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
27 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
28 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 10 6 3 1 13:5 8 21 2.10
2 10 4 5 1 12:7 5 17 1.70
3 10 4 5 1 7:4 3 17 1.70
4 10 5 2 3 10:8 2 17 1.70
5 10 4 4 2 14:9 5 16 1.60
6 10 4 4 2 12:7 5 16 1.60
7 10 4 4 2 12:8 4 16 1.60
8 10 4 4 2 14:11 3 16 1.60
9 10 4 3 3 8:8 0 15 1.50
10 10 3 5 2 10:7 3 14 1.40
11 10 3 5 2 9:7 2 14 1.40
12 10 4 2 4 14:14 0 14 1.40
13 10 3 5 2 9:11 -2 14 1.40
14 10 3 4 3 10:9 1 13 1.30
15 10 2 6 2 12:11 1 12 1.20
16 10 2 6 2 6:5 1 12 1.20
17 10 3 3 4 8:8 0 12 1.20
18 10 3 3 4 9:10 -1 12 1.20
19 10 3 3 4 10:13 -3 12 1.20
20 10 2 6 2 6:9 -3 12 1.20
21 10 3 3 4 7:12 -5 12 1.20
22 10 2 5 3 11:14 -3 11 1.10
23 10 2 4 4 9:9 0 10 1.00
24 10 2 4 4 8:10 -2 10 1.00
25 10 2 4 4 7:12 -5 10 1.00
26 10 1 5 4 10:14 -4 8 0.80
27 10 1 5 4 4:8 -4 8 0.80
28 10 1 2 7 4:13 -9 5 0.50
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 7 5 1 1 9:4 5 16 2.29
2 5 3 2 0 4:0 4 11 2.20
3 6 3 3 0 11:4 7 12 2.00
4 6 3 3 0 7:2 5 12 2.00
5 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
6 6 3 2 1 7:2 5 11 1.83
7 6 3 2 1 9:6 3 11 1.83
8 5 2 3 0 4:1 3 9 1.80
9 5 3 0 2 7:5 2 9 1.80
10 4 2 1 1 4:3 1 7 1.75
11 6 2 4 0 8:5 3 10 1.67
12 3 1 2 0 5:2 3 5 1.67
13 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
14 5 2 2 1 4:2 2 8 1.60
15 5 2 2 1 7:6 1 8 1.60
16 5 2 2 1 3:2 1 8 1.60
17 7 2 5 0 8:5 3 11 1.57
18 4 2 0 2 6:4 2 6 1.50
19 6 2 3 1 4:4 0 9 1.50
20 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
21 4 1 2 1 7:6 1 5 1.25
22 4 1 2 1 5:4 1 5 1.25
23 4 1 2 1 3:4 -1 5 1.25
24 4 1 1 2 2:4 -2 4 1.00
25 5 1 1 3 1:5 -4 4 0.80
26 4 0 3 1 4:7 -3 3 0.75
27 5 0 3 2 4:6 -2 3 0.60
28 4 0 2 2 1:3 -2 2 0.50
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 5 4 1 0 8:2 6 13 2.60
2 6 3 2 1 5:4 1 11 1.83
3 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
4 6 3 1 2 5:4 1 10 1.67
5 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
6 5 2 2 1 7:8 -1 8 1.60
7 6 2 3 1 3:1 2 9 1.50
8 4 2 0 2 6:6 0 6 1.50
9 4 1 2 1 5:5 0 5 1.25
10 5 1 3 1 3:3 0 6 1.20
11 6 2 1 3 5:9 -4 7 1.17
12 7 2 2 3 3:8 -5 8 1.14
13 5 1 2 2 7:9 -2 5 1.00
14 6 1 3 2 3:5 -2 6 1.00
15 4 1 1 2 3:5 -2 4 1.00
16 6 1 3 2 5:8 -3 6 1.00
17 6 1 2 3 5:7 -2 5 0.83
18 4 0 3 1 2:5 -3 3 0.75
19 6 0 4 2 3:5 -2 4 0.67
20 5 0 3 2 5:7 -2 3 0.60
21 5 0 3 2 2:4 -2 3 0.60
22 4 0 2 2 1:3 -2 2 0.50
23 7 0 3 4 5:12 -7 3 0.43
24 5 0 2 3 1:4 -3 2 0.40
25 3 0 1 2 4:6 -2 1 0.33
26 3 0 1 2 1:4 -3 1 0.33
27 4 0 1 3 1:6 -5 1 0.25
28 5 0 1 4 3:8 -5 1 0.20

Thống kê sân nhà

# Đội Lợi thế sân nhà Ghi điểm Thủng lưới PPG (Sân Nhà / Sân Khách)
1 +136% +300% -29%
1.25 / 0.50
2 +66% +140% -9%
1.20 / 1.10
3 +61% +50% +71%
2.30 / 0.60
4 +45% +35% +54%
1.50 / 1.00
5 +44% +100% -13%
1.50 / 1.22
6 +38% +133% -58%
1.00 / 0.71
7 +31% +63% -2%
2.13 / 1.14
8 +29% +14% +43%
1.71 / 0.88
9 +27% -13% +67%
1.63 / 0.71
10 +24% +2% +45%
1.38 / 1.14
11 +23% +20% +25%
1.63 / 1.57
12 +22% -24% +67%
1.78 / 1.33
13 +15% +88% -58%
1.75 / 1.29
14 +14% -23% +51%
1.63 / 1.29
15 +12% +14% +9%
0.86 / 1.25
16 +11% -29% +50%
1.20 / 0.60
17 +10% -4% +24%
1.63 / 1.14
18 +8% -27% +43%
1.71 / 1.38
19 +8% +14% +2%
1.29 / 1.13
20 -3% -5% 0%
1.56 / 1.67
21 -6% -43% +31%
0.86 / 0.63
22 -10% 0% -20%
1.38 / 1.50
23 -20% -36% -4%
0.67 / 1.11
24 -22% +167% -211%
1.50 / 1.63
25 -25% -50% 0%
0.43 / 1.71
26 -31% -56% -5%
1.13 / 2.43
27 -38% -43% -33%
0.71 / 1.00
28 -86% +29% -200%
0.67 / 1.78
# Đội Lợi Thế Ghi Bàn Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu
1 +300% 1.00 0.25
2 +167% 2.00 0.75
3 +140% 1.20 0.50
4 +133% 1.00 0.43
5 +100% 1.33 0.67
6 +88% 1.88 1.00
7 +63% 1.63 1.00
8 +50% 1.20 0.80
9 +35% 1.50 1.11
10 +29% 1.00 0.78
11 +20% 1.38 1.14
12 +14% 1.00 0.88
13 +14% 0.86 0.75
14 +14% 0.71 0.63
15 +2% 0.88 0.86
16 0% 0.88 0.88
17 -4% 1.38 1.43
18 -5% 1.11 1.17
19 -13% 0.75 0.86
20 -23% 0.88 1.14
21 -24% 0.89 1.17
22 -27% 1.00 1.38
23 -29% 1.00 1.40
24 -36% 0.50 0.78
25 -43% 0.29 0.50
26 -43% 0.29 0.50
27 -50% 0.57 1.14
28 -56% 0.75 1.71
# Đội Lợi Thế Phòng Ngự Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu
1 +71% 0.40 1.40
2 +67% 0.38 1.14
3 +67% 0.33 1.00
4 +54% 0.67 1.44
5 +51% 0.63 1.29
6 +50% 0.90 1.80
7 +45% 0.63 1.14
8 +43% 0.57 1.00
9 +43% 0.43 0.75
10 +31% 0.86 1.25
11 +25% 0.75 1.00
12 +24% 1.63 2.14
13 +9% 1.14 1.25
14 +2% 0.86 0.88
15 0% 1.14 1.14
16 0% 1.00 1.00
17 -2% 0.88 0.86
18 -4% 1.50 1.44
19 -5% 0.75 0.71
20 -9% 1.20 1.10
21 -13% 1.00 0.89
22 -20% 0.75 0.63
23 -29% 1.13 0.88
24 -33% 1.00 0.75
25 -58% 1.13 0.71
26 -58% 1.13 0.71
27 -200% 1.67 0.56
28 -211% 1.17 0.38

Thống kê bàn thắng

# Đội TC Tổng số bàn thắng AVG Trang Chủ Xa
1 15 49 3.27 3.00 3.57
2 15 36 2.40 3.00 1.71
3 15 36 2.40 2.17 2.56
4 15 35 2.33 1.90 3.20
5 15 33 2.20 2.50 1.86
6 15 32 2.13 2.14 2.13
7 15 32 2.13 2.13 2.14
8 15 32 2.13 2.11 2.17
9 15 32 2.13 2.00 2.22
10 14 28 2.00 3.17 1.13
11 14 28 2.00 1.71 2.29
12 15 30 2.00 1.57 2.38
13 15 29 1.93 1.50 2.43
14 15 29 1.93 1.50 2.43
15 15 28 1.87 2.67 1.33
16 15 28 1.87 2.40 1.60
17 15 28 1.87 2.33 1.56
18 15 27 1.80 1.60 2.20
19 15 26 1.73 1.50 2.00
20 15 25 1.67 2.13 1.14
21 15 25 1.67 1.71 1.63
22 16 26 1.63 2.13 1.13
23 15 24 1.60 1.22 2.17
24 16 25 1.56 1.63 1.50
25 15 23 1.53 1.13 2.00
26 15 22 1.47 1.14 1.75
27 15 19 1.27 1.29 1.25
28 15 19 1.27 1.14 1.38

Hiệp bảng

Hiệp 1
Hiệp 2
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 15 7 8 0 12:2 10 29 1.93
2 15 7 4 4 10:7 3 25 1.67
3 14 5 8 1 8:2 6 23 1.64
4 15 5 8 2 8:3 5 23 1.53
5 15 5 8 2 7:4 3 23 1.53
6 15 5 8 2 6:3 3 23 1.53
7 15 5 7 3 7:3 4 22 1.47
8 16 4 9 3 8:6 2 21 1.31
9 15 4 9 2 6:5 1 21 1.40
10 15 4 8 3 8:7 1 20 1.33
11 15 3 10 2 9:5 4 19 1.27
12 15 3 10 2 7:5 2 19 1.27
13 16 3 10 3 7:6 1 19 1.19
14 15 3 9 3 5:4 1 18 1.20
15 14 4 6 4 7:7 0 18 1.29
16 15 3 9 3 7:7 0 18 1.20
17 15 4 6 5 4:7 -3 18 1.20
18 15 3 8 4 5:6 -1 17 1.13
19 15 3 8 4 4:6 -2 17 1.13
20 15 3 8 4 4:6 -2 17 1.13
21 15 3 7 5 6:10 -4 16 1.07
22 15 1 12 2 3:4 -1 15 1.00
23 15 1 11 3 2:4 -2 14 0.93
24 15 2 7 6 7:9 -2 13 0.87
25 15 1 9 5 3:9 -6 12 0.80
26 15 0 11 4 2:6 -4 11 0.73
27 15 1 8 6 4:12 -8 11 0.73
28 15 1 6 8 5:16 -11 9 0.60
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 10 4 5 1 5:1 4 17 1.70
2 9 3 6 0 4:1 3 15 1.67
3 10 4 3 3 5:4 1 15 1.50
4 8 3 5 0 3:0 3 14 1.75
5 8 3 4 1 3:1 2 13 1.63
6 6 3 3 0 6:1 5 12 2.00
7 8 3 3 2 8:4 4 12 1.50
8 7 3 3 1 5:1 4 12 1.71
9 7 2 5 0 4:2 2 11 1.57
10 8 2 5 1 4:2 2 11 1.38
11 8 2 5 1 3:1 2 11 1.38
12 8 2 5 1 6:5 1 11 1.38
13 6 2 4 0 3:0 3 10 1.67
14 8 2 4 2 3:4 -1 10 1.25
15 7 1 6 0 2:1 1 9 1.29
16 5 2 2 1 3:2 1 8 1.60
17 8 1 5 2 5:5 0 8 1.00
18 7 1 5 1 2:2 0 8 1.14
19 7 2 2 3 3:4 -1 8 1.14
20 8 1 5 2 2:3 -1 8 1.00
21 8 1 5 2 2:3 -1 8 1.00
22 6 1 3 2 2:3 -1 6 1.00
23 6 1 3 2 2:4 -2 6 1.00
24 7 0 5 2 0:2 -2 5 0.71
25 9 0 5 4 2:6 -4 5 0.56
26 7 0 4 3 1:6 -5 4 0.57
27 8 0 4 4 2:8 -6 4 0.50
28 6 0 2 4 0:5 -5 2 0.33
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 9 4 4 1 4:2 2 16 1.78
2 7 4 3 0 9:2 7 15 2.14
3 7 2 5 0 3:1 2 11 1.57
4 8 2 5 1 3:2 1 11 1.38
5 8 2 5 1 2:1 1 11 1.38
6 8 2 5 1 2:1 1 11 1.38
7 9 2 5 2 2:2 0 11 1.22
8 5 3 1 1 5:3 2 10 2.00
9 7 2 4 1 5:4 1 10 1.43
10 7 2 4 1 4:3 1 10 1.43
11 8 2 4 2 2:1 1 10 1.25
12 9 2 4 3 5:7 -2 10 1.11
13 9 2 4 3 4:7 -3 10 1.11
14 7 2 3 2 4:2 2 9 1.29
15 10 1 6 3 1:4 -3 9 0.90
16 6 2 2 2 5:3 2 8 1.33
17 8 1 5 2 3:3 0 8 1.00
18 6 2 2 2 2:2 0 8 1.33
19 7 0 7 0 1:1 0 7 1.00
20 7 1 4 2 1:2 -1 7 1.00
21 8 1 4 3 3:6 -3 7 0.88
22 5 1 3 1 2:3 -1 6 1.20
23 8 0 6 2 2:4 -2 6 0.75
24 8 0 6 2 1:3 -2 6 0.75
25 8 0 6 2 0:2 -2 6 0.75
26 7 1 3 3 2:5 -3 6 0.86
27 7 1 2 4 3:8 -5 5 0.71
28 7 0 4 3 1:6 -5 4 0.57
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 15 7 7 1 5:6 -1 28 1.87
2 15 8 4 3 3:9 -6 28 1.87
3 15 7 5 3 7:9 -2 26 1.73
4 15 6 5 4 7:7 0 23 1.53
5 15 7 2 6 5:16 -11 23 1.53
6 15 5 7 3 4:6 -2 22 1.47
7 15 5 7 3 4:12 -8 22 1.47
8 15 5 6 4 9:5 4 21 1.40
9 15 4 9 2 7:4 3 21 1.40
10 15 4 9 2 3:4 -1 21 1.40
11 15 5 6 4 4:7 -3 21 1.40
12 15 4 8 3 7:3 4 20 1.33
13 15 4 8 3 6:3 3 20 1.33
14 16 3 11 2 7:6 1 20 1.25
15 15 5 3 7 12:2 10 18 1.20
16 14 3 9 2 8:2 6 18 1.29
17 15 3 9 3 8:3 5 18 1.20
18 15 4 6 5 8:7 1 18 1.20
19 15 3 9 3 5:4 1 18 1.20
20 15 5 2 8 10:7 3 17 1.13
21 15 3 7 5 2:6 -4 16 1.07
22 15 3 6 6 7:5 2 15 1.00
23 14 3 6 5 7:7 0 15 1.07
24 15 2 9 4 2:4 -2 15 1.00
25 15 2 8 5 4:6 -2 14 0.93
26 15 2 7 6 6:5 1 13 0.87
27 15 1 8 6 6:10 -4 11 0.73
28 16 1 7 8 8:6 2 10 0.63
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 9 6 2 1 2:6 -4 20 2.22
2 10 4 5 1 5:1 4 17 1.70
3 8 4 3 1 3:1 2 15 1.88
4 8 4 3 1 2:3 -1 15 1.88
5 10 4 2 4 5:4 1 14 1.40
6 8 4 2 2 2:3 -1 14 1.75
7 8 3 4 1 3:1 2 13 1.63
8 8 4 1 3 2:8 -6 13 1.63
9 8 3 3 2 8:4 4 12 1.50
10 9 2 6 1 4:1 3 12 1.33
11 7 3 3 1 2:1 1 12 1.71
12 6 3 3 0 2:4 -2 12 2.00
13 8 2 5 1 4:2 2 11 1.38
14 7 2 5 0 1:6 -5 11 1.57
15 8 2 4 2 5:5 0 10 1.25
16 8 2 4 2 3:4 -1 10 1.25
17 6 2 3 1 3:0 3 9 1.50
18 7 2 3 2 0:2 -2 9 1.29
19 6 2 3 1 0:5 -5 9 1.50
20 6 2 2 2 6:1 5 8 1.33
21 8 1 5 2 6:5 1 8 1.00
22 8 2 1 5 3:0 3 7 0.88
23 7 0 6 1 5:1 4 6 0.86
24 7 1 3 3 4:2 2 6 0.86
25 7 1 3 3 3:4 -1 6 0.86
26 5 0 4 1 3:2 1 4 0.80
27 7 0 4 3 2:2 0 4 0.57
28 6 0 3 3 2:3 -1 3 0.50
# Đội TC T V Đ BT KD K PPG
1 7 4 2 1 1:6 -5 14 2.00
2 7 3 4 0 2:5 -3 13 1.86
3 9 3 3 3 4:2 2 12 1.33
4 8 3 3 2 3:2 1 12 1.50
5 7 3 2 2 9:2 7 11 1.57
6 8 2 5 1 0:2 -2 11 1.38
7 8 3 2 3 3:6 -3 11 1.38
8 8 1 7 0 2:1 1 10 1.25
9 8 1 7 0 2:1 1 10 1.25
10 9 2 4 3 2:2 0 10 1.11
11 10 2 4 4 1:4 -3 10 1.00
12 7 3 1 3 3:8 -5 10 1.43
13 7 2 3 2 4:3 1 9 1.29
14 8 2 3 3 3:3 0 9 1.13
15 7 2 3 2 1:1 0 9 1.29
16 9 2 3 4 5:7 -2 9 1.00
17 8 1 6 1 1:3 -2 9 1.13
18 7 2 2 3 5:4 1 8 1.14
19 6 2 2 2 2:2 0 8 1.33
20 9 1 5 3 4:7 -3 8 0.89
21 7 1 4 2 4:2 2 7 1.00
22 7 1 4 2 1:2 -1 7 1.00
23 8 1 4 3 2:4 -2 7 0.88
24 6 1 3 2 5:3 2 6 1.00
25 5 0 4 1 2:3 -1 4 0.80
26 5 1 0 4 5:3 2 3 0.60
27 7 0 3 4 3:1 2 3 0.43
28 8 0 2 6 2:1 1 2 0.25
Nhà cái hàng đầu
1
gift-icon-green 3000 USD Thưởng
Thưởng
2
gift-icon-green 100 USD Thưởng
Thưởng
3
gift-icon-green 250 USD Thưởng
Thưởng
4
gift-icon-green 750 USD Thưởng
Thưởng
5
gift-icon-green 250 USD Thưởng
Thưởng
6
gift-icon-green for $19.99 Thưởng
Thưởng
7
gift-icon-green for $15.99 Thưởng
Thưởng
Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close