Central Ballester - CA Claypole 09.05.2026
Trận đấu tiếp theo CA Claypole - Central Ballester on 05/09/2026
-
09/05/26
14:30
|
Vòng 11
-
- 0 : 0
- Hoàn thành
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:13 | 7 | 25 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:14 | 8 | 23 | |
| 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18:10 | 8 | 22 | |
| 4 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15:14 | 1 | 22 | |
| 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14:9 | 5 | 21 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:28 | -7 | 21 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14:13 | 1 | 20 | |
| 8 | 15 | 4 | 8 | 3 | 13:15 | -2 | 20 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 10:9 | 1 | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:17 | 2 | 18 | |
| 11 | 15 | 2 | 9 | 4 | 17:18 | -1 | 15 | |
| 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:16 | -4 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:22 | -12 | 14 | |
| 14 | 15 | 2 | 7 | 6 | 6:13 | -7 | 13 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16:10 | 6 | 26 | |
| 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19:13 | 6 | 24 | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17:15 | 2 | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:11 | 6 | 23 | |
| 5 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18:12 | 6 | 22 | |
| 6 | 14 | 4 | 9 | 1 | 14:11 | 3 | 21 | |
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 19 | |
| 8 | 15 | 3 | 9 | 3 | 12:11 | 1 | 18 | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12:13 | -1 | 18 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11:17 | -6 | 17 | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:14 | 0 | 16 | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10:16 | -6 | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6:16 | -10 | 11 | |
| 14 | 14 | 1 | 7 | 6 | 7:14 | -7 | 10 |
- Finals
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
Bảng phong độ
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 25 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:5 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 27 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 28 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:10 | -8 | 2 | 0.40 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 25 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:8 | -8 | 1 | 0.25 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | 8 | 21 | 2.10 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 18 | 1.80 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 3 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9:6 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:8 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:8 | 4 | 16 | 1.60 | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:8 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:7 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9:7 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9:11 | -2 | 14 | 1.40 | |
| 14 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:9 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 15 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:11 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 16 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6:5 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 18 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:8 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 20 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6:9 | -3 | 12 | 1.20 | |
| 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 12 | 1.20 | |
| 22 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:14 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 23 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 24 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:12 | -5 | 10 | 1.00 | |
| 25 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:14 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 26 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:10 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 27 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4:8 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 28 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:13 | -9 | 5 | 0.50 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:4 | 7 | 12 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8:5 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 27 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | 0.50 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 11 | 1.83 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 8 | 1.14 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | 0.83 | |
| 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 19 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 24 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:12 | -7 | 3 | 0.43 | |
| 25 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 27 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 28 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 | 0.20 |
Thống kê sân nhà
| # | Đội | Lợi thế sân nhà | Ghi điểm | Thủng lưới | PPG (Sân Nhà / Sân Khách) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +136% | +300% | -29% |
1.25
/
0.50
|
|
| 2 | +72% | +67% | +76% |
2.56
/
0.60
|
|
| 3 | +66% | +140% | -9% |
1.20
/
1.10
|
|
| 4 | +45% | +35% | +54% |
1.50
/
1.00
|
|
| 5 | +32% | +78% | -14% |
1.50
/
1.38
|
|
| 6 | +31% | +63% | -2% |
2.13
/
1.14
|
|
| 7 | +29% | +14% | +43% |
1.71
/
0.88
|
|
| 8 | +27% | -13% | +67% |
1.63
/
0.71
|
|
| 9 | +24% | +2% | +45% |
1.38
/
1.14
|
|
| 10 | +23% | +20% | +25% |
1.63
/
1.57
|
|
| 11 | +19% | -25% | +63% |
1.63
/
1.33
|
|
| 12 | +15% | +88% | -58% |
1.75
/
1.29
|
|
| 13 | +14% | -23% | +51% |
1.63
/
1.29
|
|
| 14 | +11% | -29% | +50% |
1.20
/
0.60
|
|
| 15 | +10% | -4% | +24% |
1.63
/
1.14
|
|
| 16 | +9% | -15% | +33% |
1.83
/
1.38
|
|
| 17 | +8% | +14% | +2% |
1.29
/
1.13
|
|
| 18 | -3% | -5% | 0% |
1.56
/
1.67
|
|
| 19 | -6% | -43% | +31% |
0.86
/
0.63
|
|
| 20 | -9% | -13% | -5% |
1.38
/
1.57
|
|
| 21 | -17% | 0% | -33% |
0.86
/
1.43
|
|
| 22 | -20% | -36% | -4% |
0.67
/
1.11
|
|
| 23 | -22% | +167% | -211% |
1.50
/
1.63
|
|
| 24 | -24% | +33% | -80% |
0.71
/
0.71
|
|
| 25 | -25% | -59% | +10% |
1.13
/
2.33
|
|
| 26 | -25% | -50% | 0% |
0.43
/
1.71
|
|
| 27 | -38% | -43% | -33% |
0.71
/
1.00
|
|
| 28 | -86% | +29% | -200% |
0.67
/
1.78
|
| # | Đội | Lợi Thế Ghi Bàn | Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu | Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +300% | 1.00 | 0.25 | |
| 2 | +167% | 2.00 | 0.75 | |
| 3 | +140% | 1.20 | 0.50 | |
| 4 | +88% | 1.88 | 1.00 | |
| 5 | +78% | 1.33 | 0.75 | |
| 6 | +67% | 1.33 | 0.80 | |
| 7 | +63% | 1.63 | 1.00 | |
| 8 | +35% | 1.50 | 1.11 | |
| 9 | +33% | 0.57 | 0.43 | |
| 10 | +29% | 1.00 | 0.78 | |
| 11 | +20% | 1.38 | 1.14 | |
| 12 | +14% | 0.86 | 0.75 | |
| 13 | +14% | 0.71 | 0.63 | |
| 14 | +2% | 0.88 | 0.86 | |
| 15 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 16 | -4% | 1.38 | 1.43 | |
| 17 | -5% | 1.11 | 1.17 | |
| 18 | -13% | 0.88 | 1.00 | |
| 19 | -13% | 0.75 | 0.86 | |
| 20 | -15% | 1.17 | 1.38 | |
| 21 | -23% | 0.88 | 1.14 | |
| 22 | -25% | 0.88 | 1.17 | |
| 23 | -29% | 1.00 | 1.40 | |
| 24 | -36% | 0.50 | 0.78 | |
| 25 | -43% | 0.29 | 0.50 | |
| 26 | -43% | 0.29 | 0.50 | |
| 27 | -50% | 0.57 | 1.14 | |
| 28 | -59% | 0.75 | 1.83 |
| # | Đội | Lợi Thế Phòng Ngự | Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu | Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +76% | 0.33 | 1.40 | |
| 2 | +67% | 0.38 | 1.14 | |
| 3 | +63% | 0.38 | 1.00 | |
| 4 | +54% | 0.67 | 1.44 | |
| 5 | +51% | 0.63 | 1.29 | |
| 6 | +50% | 0.90 | 1.80 | |
| 7 | +45% | 0.63 | 1.14 | |
| 8 | +43% | 0.43 | 0.75 | |
| 9 | +33% | 0.67 | 1.00 | |
| 10 | +31% | 0.86 | 1.25 | |
| 11 | +25% | 0.75 | 1.00 | |
| 12 | +24% | 1.63 | 2.14 | |
| 13 | +10% | 0.75 | 0.83 | |
| 14 | +2% | 0.86 | 0.88 | |
| 15 | 0% | 1.14 | 1.14 | |
| 16 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 17 | -2% | 0.88 | 0.86 | |
| 18 | -4% | 1.50 | 1.44 | |
| 19 | -5% | 0.75 | 0.71 | |
| 20 | -9% | 1.20 | 1.10 | |
| 21 | -14% | 1.00 | 0.88 | |
| 22 | -29% | 1.13 | 0.88 | |
| 23 | -33% | 1.14 | 0.86 | |
| 24 | -33% | 1.00 | 0.75 | |
| 25 | -58% | 1.13 | 0.71 | |
| 26 | -80% | 1.29 | 0.71 | |
| 27 | -200% | 1.67 | 0.56 | |
| 28 | -211% | 1.17 | 0.38 |
Thống kê bàn thắng
| # | Đội | TC | Tổng số bàn thắng | AVG | Trang Chủ | Xa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 49 | 3.27 | 3.00 | 3.57 | |
| 2 | 15 | 36 | 2.40 | 3.00 | 1.71 | |
| 3 | 15 | 36 | 2.40 | 2.17 | 2.56 | |
| 4 | 15 | 35 | 2.33 | 1.90 | 3.20 | |
| 5 | 15 | 33 | 2.20 | 2.50 | 1.86 | |
| 6 | 14 | 30 | 2.14 | 1.83 | 2.38 | |
| 7 | 15 | 32 | 2.13 | 2.13 | 2.14 | |
| 8 | 15 | 32 | 2.13 | 2.11 | 2.17 | |
| 9 | 15 | 32 | 2.13 | 2.00 | 2.22 | |
| 10 | 14 | 28 | 2.00 | 3.17 | 1.13 | |
| 11 | 14 | 28 | 2.00 | 2.14 | 1.86 | |
| 12 | 14 | 28 | 2.00 | 1.71 | 2.29 | |
| 13 | 14 | 28 | 2.00 | 1.50 | 2.67 | |
| 14 | 14 | 27 | 1.93 | 2.33 | 1.63 | |
| 15 | 15 | 29 | 1.93 | 1.50 | 2.43 | |
| 16 | 15 | 28 | 1.87 | 2.67 | 1.33 | |
| 17 | 15 | 28 | 1.87 | 2.40 | 1.60 | |
| 18 | 14 | 26 | 1.86 | 1.67 | 2.20 | |
| 19 | 15 | 26 | 1.73 | 1.50 | 2.00 | |
| 20 | 15 | 25 | 1.67 | 1.71 | 1.63 | |
| 21 | 15 | 25 | 1.67 | 1.63 | 1.71 | |
| 22 | 14 | 23 | 1.64 | 1.25 | 2.17 | |
| 23 | 16 | 26 | 1.63 | 2.13 | 1.13 | |
| 24 | 15 | 23 | 1.53 | 1.13 | 2.00 | |
| 25 | 14 | 21 | 1.50 | 1.86 | 1.14 | |
| 26 | 15 | 22 | 1.47 | 1.14 | 1.75 | |
| 27 | 15 | 19 | 1.27 | 1.29 | 1.25 | |
| 28 | 15 | 19 | 1.27 | 1.14 | 1.38 |
Hiệp bảng
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 12:2 | 10 | 28 | 2.00 | |
| 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 10:7 | 3 | 25 | 1.67 | |
| 3 | 14 | 5 | 8 | 1 | 8:2 | 6 | 23 | 1.64 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 8:3 | 5 | 22 | 1.57 | |
| 5 | 15 | 5 | 7 | 3 | 7:3 | 4 | 22 | 1.47 | |
| 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 7:4 | 3 | 22 | 1.57 | |
| 7 | 16 | 4 | 9 | 3 | 8:6 | 2 | 21 | 1.31 | |
| 8 | 14 | 4 | 8 | 2 | 5:3 | 2 | 20 | 1.43 | |
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 8:7 | 1 | 20 | 1.33 | |
| 10 | 15 | 3 | 10 | 2 | 9:5 | 4 | 19 | 1.27 | |
| 11 | 15 | 3 | 10 | 2 | 7:5 | 2 | 19 | 1.27 | |
| 12 | 15 | 3 | 9 | 3 | 7:6 | 1 | 18 | 1.20 | |
| 13 | 15 | 3 | 9 | 3 | 5:4 | 1 | 18 | 1.20 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 7:7 | 0 | 18 | 1.29 | |
| 15 | 15 | 3 | 9 | 3 | 7:7 | 0 | 18 | 1.20 | |
| 16 | 14 | 3 | 9 | 2 | 4:5 | -1 | 18 | 1.29 | |
| 17 | 15 | 4 | 6 | 5 | 4:7 | -3 | 18 | 1.20 | |
| 18 | 15 | 3 | 8 | 4 | 5:6 | -1 | 17 | 1.13 | |
| 19 | 14 | 3 | 8 | 3 | 4:5 | -1 | 17 | 1.21 | |
| 20 | 15 | 3 | 8 | 4 | 4:6 | -2 | 17 | 1.13 | |
| 21 | 15 | 3 | 7 | 5 | 6:10 | -4 | 16 | 1.07 | |
| 22 | 15 | 1 | 12 | 2 | 3:4 | -1 | 15 | 1.00 | |
| 23 | 15 | 1 | 11 | 3 | 2:4 | -2 | 14 | 0.93 | |
| 24 | 15 | 2 | 7 | 6 | 7:9 | -2 | 13 | 0.87 | |
| 25 | 15 | 1 | 9 | 5 | 3:9 | -6 | 12 | 0.80 | |
| 26 | 15 | 0 | 11 | 4 | 2:6 | -4 | 11 | 0.73 | |
| 27 | 14 | 1 | 8 | 5 | 4:10 | -6 | 11 | 0.79 | |
| 28 | 15 | 1 | 6 | 8 | 5:16 | -11 | 9 | 0.60 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5:1 | 4 | 16 | 1.78 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5:4 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3:0 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3:1 | 2 | 13 | 1.63 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | 2.00 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:4 | 4 | 12 | 1.50 | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3:1 | 2 | 12 | 1.50 | |
