Algérie - Sudan 03.12.2025
Last match Algérie - Sudan on 24/12/2025
-
03/12/25
07:00
|
Vòng 1
-
- 0 : 0
- Hoàn thành
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| # | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
- Playoffs
Bảng phong độ
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 |
Thống kê sân nhà
| # | Đội | Lợi thế sân nhà | Ghi điểm | Thủng lưới | PPG (Sân Nhà / Sân Khách) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +167% | +300% | +33% |
2.00
/
0.50
|
|
| 2 | +100% | +200% | 0% |
3.00
/
1.00
|
|
| 3 | +100% | +200% | 0% |
0.50
/
2.00
|
|
| 4 | +54% | +33% | +75% |
3.00
/
2.00
|
|
| 5 | +38% | 0% | +75% |
2.00
/
0
|
|
| 6 | +25% | +100% | -50% |
1.50
/
0
|
|
| 7 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.50
|
|
| 8 | -7% | -80% | +67% |
1.67
/
3.00
|
|
| 9 | -10% | 0% | -20% |
0
/
0
|
|
| 10 | -14% | -60% | +33% |
1.33
/
2.00
|
|
| 11 | -25% | 0% | -50% |
0
/
0.50
|
|
| 12 | -50% | -100% | 0% |
0
/
2.00
|
|
| 13 | -67% | -100% | -33% |
0
/
0.50
|
|
| 14 | -75% | -50% | -100% |
0.50
/
1.00
|
|
| 15 | -100% | -100% | -100% |
0
/
1.00
|
|
| 16 | -165% | -29% | -300% |
2.00
/
3.00
|
| # | Đội | Lợi Thế Ghi Bàn | Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu | Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +300% | 2.00 | 0.50 | |
| 2 | +200% | 2.00 | 0.67 | |
| 3 | +200% | 1.50 | 0.50 | |
| 4 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 5 | +33% | 2.00 | 1.50 | |
| 6 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 7 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 8 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 9 | 0% | 0.50 | 0.50 | |
| 10 | -29% | 1.67 | 2.33 | |
| 11 | -50% | 0.50 | 1.00 | |
| 12 | -60% | 0.67 | 1.67 | |
| 13 | -80% | 1.00 | 5.00 | |
| 14 | -100% | 0 | 0.50 | |
| 15 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 16 | -100% | 0 | 2.50 |
| # | Đội | Lợi Thế Phòng Ngự | Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu | Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +75% | 0.50 | 2.00 | |
| 2 | +75% | 0.25 | 1.00 | |
| 3 | +67% | 0.33 | 1.00 | |
| 4 | +33% | 1.00 | 1.50 | |
| 5 | +33% | 0.67 | 1.00 | |
| 6 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 7 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 8 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 9 | 0% | 0.50 | 0.50 | |
| 10 | -20% | 3.00 | 2.50 | |
| 11 | -33% | 2.00 | 1.50 | |
| 12 | -50% | 3.00 | 2.00 | |
| 13 | -50% | 3.00 | 2.00 | |
| 14 | -100% | 2.00 | 1.00 | |
| 15 | -100% | 2.00 | 1.00 | |
| 16 | -300% | 1.33 | 0.33 |
Thống kê bàn thắng
| # | Đội | TC | Tổng số bàn thắng | AVG | Trang Chủ | Xa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13 | 4.33 | 5.00 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 11 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | |
| 3 | 3 | 10 | 3.33 | 4.00 | 3.00 | |
| 4 | 6 | 17 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | |
| 5 | 3 | 8 | 2.67 | 1.00 | 3.50 | |
| 6 | 4 | 10 | 2.50 | 1.33 | 6.00 | |
| 7 | 6 | 14 | 2.33 | 3.00 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 7 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | |
| 9 | 6 | 14 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | |
| 10 | 4 | 8 | 2.00 | 3.50 | 0.50 | |
| 11 | 4 | 8 | 2.00 | 3.00 | 1.67 | |
| 12 | 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 13 | 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 14 | 3 | 6 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | |
| 15 | 6 | 12 | 2.00 | 1.33 | 2.67 | |
| 16 | 4 | 4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Hiệp bảng
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 14 | 2.33 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:2 | 0 | 5 | 0.83 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:2 | -2 | 1 | 0.25 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 14 | 2.33 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:0 | 6 | 8 | 1.33 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0:1 | -1 | 8 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 6 | 2.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:2 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:0 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 0.33 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:1 | -1 | 1 | 0.33 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:1 | -1 | 1 | 0.33 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:0 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:5 | -5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 3 | 3.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | -2 | 2 | 1.00 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |