Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội
close
Đọc tin thể thao mới nhất từ các kênh mạng xã hội của chúng tôi. Nó rất thuận tiện!
Chủ đề màu sắc
Chế độ sáng
Chế độ tối
Định dạng tỷ lệ cược
Giải đấu hàng đầu
Cho xem nhiều hơn
person-avatar

Mendy Laurent

Pháp
Pháp
Câu lạc bộ hiện tại:
Chức vụ:
Tiền vệ
Tuổi tác:
29 (26.03.1997)
Chiều cao:
191 cm
Chân ưu tiên:
Bên phải
Mendy Laurent Trận đấu cuối cùng
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
11.04 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Braintree Town Braintree Town 3 1 0 90’ 0 0 0 0
06.04 Truro City Truro City Forest Green Rovers Forest Green Rovers 1 1 0 90’ 0 0 0 0
03.04 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Brackley Town Brackley Town 4 0 0 90’ 1 0 0 0
28.03 Eastleigh Eastleigh Forest Green Rovers Forest Green Rovers 2 4 0 90’ 0 0 0 0
25.03 Tamworth Tamworth Forest Green Rovers Forest Green Rovers 1 0 0 90’ 0 0 0 0
21.03 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Wealdstone Wealdstone 2 0 0 90’ 0 1 0 0
14.03 Southend United Southend United Forest Green Rovers Forest Green Rovers 2 0 0 90’ 0 0 0 0
07.03 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Aldershot Town Aldershot Town 2 1 0 90’ 0 0 0 0
28.02 Gateshead Gateshead Forest Green Rovers Forest Green Rovers 0 2 0 90’ 0 0 1 0
24.02 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Boston United Boston United 2 3 0 90’ 0 0 0 0
21.02 Boreham Wood Boreham Wood Forest Green Rovers Forest Green Rovers 1 1 Không trong danh sách
14.02 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Carlisle United Carlisle United 1 3 0 90’ 0 0 0 0
11.02 Rochdale Rochdale Forest Green Rovers Forest Green Rovers 2 1 0 90’ 0 0 0 0
07.02 York City York City Forest Green Rovers Forest Green Rovers 2 1 0 90’ 0 0 0 0
03.02 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Woking Woking 4 2 0 90’ 0 0 0 0
24.01 Scunthorpe United Scunthorpe United Forest Green Rovers Forest Green Rovers 3 2 0 90’ 0 2 0 0
21.01 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Altrincham Altrincham 1 1 0 90’ 0 0 1 0
17.01 Sutton United Sutton United Forest Green Rovers Forest Green Rovers 1 1 0 90’ 0 0 0 0
03.01 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Halifax Town Halifax Town 2 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Truro City Truro City 1 1 0 90’ 0 0 1 0
2025 Brackley Town Brackley Town Forest Green Rovers Forest Green Rovers 1 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 Yeovil Town Yeovil Town Forest Green Rovers Forest Green Rovers 0 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Solihull Moors Solihull Moors 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Southend United Southend United 2 1 0 90’ 0 0 1 0
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Câu lạc bộ bóng đá Nottingham Forest U21 Câu lạc bộ bóng đá Nottingham Forest U21 0 1 Không trong danh sách
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 Wealdstone Wealdstone Forest Green Rovers Forest Green Rovers 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Gateshead Gateshead 3 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 Aldershot Town Aldershot Town Forest Green Rovers Forest Green Rovers 2 3 0 90’ 0 1 0 0
2025 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Tamworth Tamworth 0 0 0 90’ 0 1 0 0
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 Luton Town Luton Town Forest Green Rovers Forest Green Rovers 4 3 0 90’ 0 0 0 0
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Boreham Wood Boreham Wood 2 1 Không trong danh sách
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Leicester City U21 Leicester City U21 2 2 Không trong danh sách
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 Carlisle United Carlisle United Forest Green Rovers Forest Green Rovers 4 2 0 63’ 0 0 2 1
2025 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Rochdale Rochdale 0 1 0 76’ 0 0 0 0
2025 Boston United Boston United Forest Green Rovers Forest Green Rovers 0 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 Forest Green Rovers Forest Green Rovers York City York City 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 Altrincham Altrincham Forest Green Rovers Forest Green Rovers 1 2 0 90’ 0 0 1 0
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Đội bóng Wolverhampton Wanderers U21 Đội bóng Wolverhampton Wanderers U21 3 2 Không trong danh sách
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Scunthorpe United Scunthorpe United 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Hartlepool United Hartlepool United 1 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 Morecambe Morecambe Forest Green Rovers Forest Green Rovers 1 3 0 90’ 0 0 0 0
2025 Braintree Town Braintree Town Forest Green Rovers Forest Green Rovers 0 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Eastleigh Eastleigh 1 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 Halifax Town Halifax Town Forest Green Rovers Forest Green Rovers 1 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 Forest Green Rovers Forest Green Rovers Sutton United Sutton United 4 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 Solihull Moors Solihull Moors Forest Green Rovers Forest Green Rovers 2 2 0 90’ 0 0 0 0
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 Macclesfield FC Macclesfield FC The New Saints The New Saints 0 0 Không trong danh sách
2025 Macclesfield FC Macclesfield FC Halifax Town Halifax Town 0 1 Không trong danh sách
2025 Macclesfield FC Macclesfield FC Mansfield Town Mansfield Town 0 2 Không trong danh sách
Nhà cái hàng đầu
1
gift-icon-green 3000 USD Thưởng
Thưởng
2
gift-icon-green 100 USD Thưởng
Thưởng
3
gift-icon-green 250 USD Thưởng
Thưởng
4
gift-icon-green 750 USD Thưởng
Thưởng
5
gift-icon-green 250 USD Thưởng
Thưởng
6
gift-icon-green for $19.99 Thưởng
Thưởng
7
gift-icon-green for $15.99 Thưởng
Thưởng
Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close