Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội
close
Đọc tin thể thao mới nhất từ các kênh mạng xã hội của chúng tôi. Nó rất thuận tiện!
Chủ đề màu sắc
Chế độ sáng
Chế độ tối
Định dạng tỷ lệ cược
Giải đấu hàng đầu
Cho xem nhiều hơn

Jun ha Kim

Hàn Quốc
Hàn Quốc
Câu lạc bộ hiện tại:
Chức vụ:
Tiền vệ
Tuổi tác:
20 (02.12.2005)
Chiều cao:
175 cm
Cân nặng:
71 kg
Jun ha Kim Trận đấu cuối cùng
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
04.04 Jeju United Jeju United Bucheon 1995 Bucheon 1995 1 0 0 72’ 0 0 0 0
22.03 Gangwon Gangwon Jeju United Jeju United 1 1 0 26’ 0 0 0 0
18.03 Jeju United Jeju United Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai 0 2 0 76’ 0 0 0 0
15.03 Jeju United Jeju United Seoul Seoul 1 2 0 17’ 0 0 0 0
08.03 Anyang Anyang Jeju United Jeju United 2 1 0 56’ 0 0 0 0
2025 Jeju United Jeju United Suwon Bluewings Suwon Bluewings 2 0 6.2 46’ 0 0 0 0
2025 Suwon Bluewings Suwon Bluewings Jeju United Jeju United 0 1 6.3 46’ 0 0 0 0
2025 Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai Jeju United Jeju United 0 1 6.8 59’ 0 0 0 0
2025 Jeju United Jeju United Daegu Daegu 1 1 6.3 30’ 0 0 0 0
2025 Jeju United Jeju United Anyang Anyang 1 2 6.4 46’ 0 0 0 0
2025 Gwangju Gwangju Jeju United Jeju United 2 0 6.7 33’ 0 0 0 0
2025 Suwon Suwon Jeju United Jeju United 1 2 Không trong danh sách
2025 Đội bóng Daejeon Đội bóng Daejeon Jeju United Jeju United 3 1 Không trong danh sách
2025 Jeju United Jeju United Jeonbuk Hyundai Motors Jeonbuk Hyundai Motors 1 1 Không trong danh sách
2025 Jeju United Jeju United Suwon Suwon 3 4 Không trong danh sách
2025 Pohang Steelers Pohang Steelers Jeju United Jeju United 1 0 Không trong danh sách
2025 Anyang Anyang Jeju United Jeju United 2 1 Không trong danh sách
2025 Jeju United Jeju United Gwangju Gwangju 0 1 5.9 46’ 0 0 0 0
2025 Daegu Daegu Jeju United Jeju United 2 2 6.7 46’ 0 0 0 0
2025 Jeju United Jeju United Gangwon Gangwon 0 0 4.4 37’ 0 0 2 1
2025 Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai Jeju United Jeju United 1 0 7.6 46’ 0 0 1 0
2025 Gimcheonmu Gimcheonmu Jeju United Jeju United 3 1 6 68’ 0 0 0 0
2025 Jeju United Jeju United Seoul Seoul 3 2 6.7 46’ 0 0 0 0
2025 Jeju United Jeju United Anyang Anyang 2 0 0 6’ 0 0 1 0
2025 Đội bóng Daejeon Đội bóng Daejeon Jeju United Jeju United 1 1 6.2 46’ 0 0 0 0
2025 Pohang Steelers Pohang Steelers Jeju United Jeju United 2 1 6.3 46’ 0 0 0 0
2025 Jeju United Jeju United Gwangju Gwangju 0 1 6.1 46’ 0 0 0 0
2025 Jeju United Jeju United Daegu Daegu 2 1 0 1’ 0 0 0 0
2025 Seoul Seoul Jeju United Jeju United 1 3 7 57’ 0 0 0 0
2025 Suwon Suwon Jeju United Jeju United 0 1 6.3 55’ 0 0 0 0
2025 Jeju United Jeju United Jeonbuk Hyundai Motors Jeonbuk Hyundai Motors 0 0 Không trong danh sách
2025 Gimcheonmu Gimcheonmu Jeju United Jeju United 1 1 6.7 80’ 0 0 0 0
2025 Jeju United Jeju United Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai 1 2 6.4 68’ 0 0 0 0
2025 Jeju United Jeju United Gangwon Gangwon 0 3 0 7’ 0 0 0 0
2025 Daegu Daegu Jeju United Jeju United 3 1 6.1 87’ 0 0 0 0
2025 Anyang Anyang Jeju United Jeju United 2 1 7.3 60’ 0 1 0 0
2025 Jeju United Jeju United Pohang Steelers Pohang Steelers 2 0 7.6 90’ 1 0 1 0
2025 Jeonbuk Hyundai Motors Jeonbuk Hyundai Motors Jeju United Jeju United 1 1 6.3 13’ 0 0 0 0
2025 Gwangju Gwangju Jeju United Jeju United 1 0 5.9 53’ 0 0 0 0
Nhà cái hàng đầu
1
gift-icon-green 3000 USD Thưởng
Thưởng
2
gift-icon-green 100 USD Thưởng
Thưởng
3
gift-icon-green 250 USD Thưởng
Thưởng
4
gift-icon-green 750 USD Thưởng
Thưởng
5
gift-icon-green 250 USD Thưởng
Thưởng
6
gift-icon-green for $19.99 Thưởng
Thưởng
7
gift-icon-green for $15.99 Thưởng
Thưởng
Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close