Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội
close
Đọc tin thể thao mới nhất từ các kênh mạng xã hội của chúng tôi. Nó rất thuận tiện!
Chủ đề màu sắc
Chế độ sáng
Chế độ tối
Định dạng tỷ lệ cược
Giải đấu hàng đầu
Cho xem nhiều hơn

Doma

Brazil - Brazil
Brazil - Brazil
Câu lạc bộ hiện tại:
Chức vụ:
Hậu vệ
Tuổi tác:
27 (29.08.1998)
Chiều cao:
187 cm
Cân nặng:
76 kg
Chân ưu tiên:
Bên phải
Doma Trận đấu cuối cùng
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
05.04 Chapecoense II Chapecoense II EC Vitoria Salvador EC Vitoria Salvador 1 1 7.8 90’ 0 0 0 0
02.04 Chapecoense II Chapecoense II Clube Atletico Mineiro Clube Atletico Mineiro 0 4 6.9 90’ 0 0 0 0
22.03 Internacional Internacional Chapecoense II Chapecoense II 2 0 5.8 90’ 0 0 0 0
16.03 Chapecoense II Chapecoense II Gremio Porto Alegrense Gremio Porto Alegrense 1 1 6.1 90’ 0 0 1 0
12.03 Sao Paulo Sao Paulo Chapecoense II Chapecoense II 2 0 6.1 90’ 0 0 0 0
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
08.03 Chapecoense II Chapecoense II Barra Barra 1 0 0 90’ 0 0 0 0
01.03 Barra Barra Chapecoense II Chapecoense II 3 1 0 90’ 0 0 0 0
22.02 Chapecoense II Chapecoense II Brusque Brusque 3 0 0 90’ 0 0 0 0
14.02 Brusque Brusque Chapecoense II Chapecoense II 1 0 0 90’ 0 0 0 0
08.02 Chapecoense II Chapecoense II Criciuma Criciuma 0 0 0 90’ 0 0 0 0
01.02 Criciuma Criciuma Chapecoense II Chapecoense II 1 2 0 90’ 0 0 0 0
25.01 Chapecoense II Chapecoense II Joinville Joinville 6 0 0 90’ 0 0 0 0
21.01 Avai Avai Chapecoense II Chapecoense II 1 1 0 90’ 0 0 0 0
18.01 Chapecoense II Chapecoense II Clube Nautico Marcilio Dias Clube Nautico Marcilio Dias 1 0 0 90’ 0 0 0 0
14.01 Concordia AC Concordia AC Chapecoense II Chapecoense II 1 2 0 90’ 0 0 1 0
11.01 Camboriu Camboriu Chapecoense II Chapecoense II 2 0 0 90’ 0 0 0 0
06.01 Chapecoense II Chapecoense II Brusque Brusque 1 1 0 90’ 0 0 0 0
Ngày tháng Trận đấu Số phút thi đấu Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
2025 Chapecoense II Chapecoense II Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 1 0 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 Volta Redonda Volta Redonda Chapecoense II Chapecoense II 1 1 7.9 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II America Minas Gerais America Minas Gerais 0 1 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 Clube do Remo Clube do Remo Chapecoense II Chapecoense II 1 1 7.9 90’ 1 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Công nhân Đường sắt Công nhân Đường sắt 2 0 7.6 90’ 0 0 0 0
2025 Câu lạc bộ thể thao Goiás Câu lạc bộ thể thao Goiás Chapecoense II Chapecoense II 1 3 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 Ferroviária Ferroviária Chapecoense II Chapecoense II 0 1 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Novorizontino Novorizontino 1 0 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 Amazonas Amazonas Chapecoense II Chapecoense II 1 3 7.6 90’ 1 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Avai Avai 0 1 6.2 90’ 0 0 0 0
2025 Cuiabá Cuiabá Chapecoense II Chapecoense II 1 0 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Câu lạc bộ Atletico Paranaense Câu lạc bộ Atletico Paranaense 2 3 7 90’ 1 0 1 0
2025 Criciuma Criciuma Chapecoense II Chapecoense II 2 0 6.4 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Vila Nova Vila Nova 2 2 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 Câu lạc bộ Thể thao MG Câu lạc bộ Thể thao MG Chapecoense II Chapecoense II 0 4 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Paysandu Paysandu 2 0 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 Coritiba Coritiba Chapecoense II Chapecoense II 0 0 6.5 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II CRB Maceio CRB Maceio 3 2 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense Chapecoense II Chapecoense II 0 0 7 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Volta Redonda Volta Redonda 4 2 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 America Minas Gerais America Minas Gerais Chapecoense II Chapecoense II 0 1 7.6 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Clube do Remo Clube do Remo 1 1 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 Công nhân Đường sắt Công nhân Đường sắt Chapecoense II Chapecoense II 1 2 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Câu lạc bộ thể thao Goiás Câu lạc bộ thể thao Goiás 1 2 6.5 45’ 0 0 0 0
2025 Botafogo Ribeirao Preto II Botafogo Ribeirao Preto II Chapecoense II Chapecoense II 1 0 Không trong danh sách
2025 Chapecoense II Chapecoense II Ferroviária Ferroviária 2 1 7.1 74’ 0 0 0 0
2025 Novorizontino Novorizontino Chapecoense II Chapecoense II 1 0 6.5 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Amazonas Amazonas 4 0 7.5 90’ 0 0 0 0
2025 Avai Avai Chapecoense II Chapecoense II 2 1 6.1 45’ 0 0 1 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Cuiabá Cuiabá 2 1 Trên ghế dự bị
2025 Câu lạc bộ Atletico Paranaense Câu lạc bộ Atletico Paranaense Chapecoense II Chapecoense II 1 1 Trên ghế dự bị
2025 Chapecoense II Chapecoense II Criciuma Criciuma 2 1 Trên ghế dự bị
2025 Vila Nova Vila Nova Chapecoense II Chapecoense II 1 0 Trên ghế dự bị
2025 Chapecoense II Chapecoense II Câu lạc bộ Thể thao MG Câu lạc bộ Thể thao MG 1 0 6.1 21’ 0 0 0 0
2025 Paysandu Paysandu Chapecoense II Chapecoense II 0 2 6.7 45’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Coritiba Coritiba 1 2 Trên ghế dự bị
2025 CRB Maceio CRB Maceio Chapecoense II Chapecoense II 1 0 6.8 45’ 0 0 0 0
Nhà cái hàng đầu
1
gift-icon-green 3000 USD Thưởng
Thưởng
2
gift-icon-green 100 USD Thưởng
Thưởng
3
gift-icon-green 250 USD Thưởng
Thưởng
4
gift-icon-green 750 USD Thưởng
Thưởng
5
gift-icon-green 250 USD Thưởng
Thưởng
6
gift-icon-green for $19.99 Thưởng
Thưởng
7
gift-icon-green for $15.99 Thưởng
Thưởng
Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close