U19 Cúp CEE 2026thứ hạng của
08/25
08/25
100%
Bảng xếp hạng
Bảng phong độ
Thống kê sân nhà
Thống kê bàn thắng
Hiệp bảng
Bảng xếp hạng
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
- Finals
- Placement matches
Bảng phong độ
5 trận gần nhất
10 trận gần nhất
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
Thống kê sân nhà
| # | Đội | Lợi thế sân nhà | Ghi điểm | Thủng lưới | PPG (Sân Nhà / Sân Khách) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +50% | 0% | +100% |
3.00
/
0
|
|
| 2 | +25% | 0% | +50% |
1.00
/
0
|
|
| 3 | 0% | 0% | 0% |
1.50
/
1.00
|
|
| 4 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 5 | 0% | -100% | +100% |
1.00
/
1.50
|
|
| 6 | 0% | -100% | +100% |
0
/
2.33
|
| # | Đội | Lợi Thế Ghi Bàn | Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu | Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 2.50 | 0 | |
| 2 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 3 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 4 | 0% | 0.67 | 0 | |
| 5 | -100% | 0 | 2.67 | |
| 6 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | Đội | Lợi Thế Phòng Ngự | Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu | Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 1.33 | |
| 3 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 4 | +50% | 1.00 | 2.00 | |
| 5 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 1.33 | 0 |
Thống kê bàn thắng
| # | Đội | TC | Tổng số bàn thắng | AVG | Trang Chủ | Xa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 2 | 3 | 11 | 3.67 | 5.50 | 0.00 | |
| 3 | 2 | 5 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 5 | 2 | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 4 | 1.33 | 0.00 | 2.00 |
Hiệp bảng
Hiệp 1
Hiệp 2
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |