Copa FGF 2026thứ hạng của
05/26
07/26
34%
Bảng xếp hạng
Bảng phong độ
Thống kê sân nhà
Thống kê bàn thắng
Hiệp bảng
Bảng xếp hạng
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
- Playoffs
Bảng phong độ
5 trận gần nhất
10 trận gần nhất
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3:3 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3:3 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 |
Thống kê sân nhà
| # | Đội | Lợi thế sân nhà | Ghi điểm | Thủng lưới | PPG (Sân Nhà / Sân Khách) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +75% | +50% | +100% |
3.00
/
2.00
|
|
| 2 | +34% | +100% | -33% |
0
/
0.50
|
|
| 3 | 0% | 0% | 0% |
2.00
/
3.00
|
|
| 4 | 0% | +100% | -100% |
1.00
/
1.50
|
|
| 5 | 0% | -100% | +100% |
1.00
/
1.00
|
|
| 6 | -17% | -100% | +67% |
0.50
/
0.50
|
|
| 7 | -50% | 0% | -100% |
0.50
/
1.00
|
|
| 8 | -84% | 0% | -167% |
0.67
/
2.00
|
| # | Đội | Lợi Thế Ghi Bàn | Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu | Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 1.00 | 0.50 | |
| 2 | +100% | 1.00 | 0.50 | |
| 3 | +50% | 1.50 | 1.00 | |
| 4 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 5 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 6 | 0% | 0.50 | 0.50 | |
| 7 | -100% | 0 | 0.50 | |
| 8 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | Đội | Lợi Thế Phòng Ngự | Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu | Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 0.50 | |
| 2 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 3 | +67% | 0.50 | 1.50 | |
| 4 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 5 | -33% | 2.00 | 1.50 | |
| 6 | -100% | 1.00 | 0.50 | |
| 7 | -100% | 1.00 | 0.50 | |
| 8 | -167% | 1.33 | 0.50 |
Thống kê bàn thắng
| # | Đội | TC | Tổng số bàn thắng | AVG | Trang Chủ | Xa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 7 | 2.33 | 3.00 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 10 | 2.00 | 2.33 | 1.50 | |
| 4 | 4 | 6 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 6 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 5 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 5 | 1.25 | 0.50 | 2.00 | |
| 8 | 5 | 6 | 1.20 | 0.00 | 2.00 |
Hiệp bảng
Hiệp 1
Hiệp 2
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:1 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:1 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:1 | -1 | 2 | 0.50 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:3 | -3 | 1 | 0.20 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:0 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:1 | 2 | 3 | 0.60 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 0.33 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 6 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 |