Toofarghan Azershahr vs Mes Rafsanjan 09.02.2023 thống kê
- 09/02/23 07:30
-
- 0 : 20
- Hoàn thành
- 97
- GP
- 97
- 44
- SP
- 53
Đối đầu
TTG
09/02/23
07:30
Toofarghan Azershahr
0
Mes Rafsanjan
20
TTG
08/12/22
07:30
Mes Rafsanjan
74
Toofarghan Azershahr
62
TTG
29/09/22
08:30
Toofarghan Azershahr
70
Mes Rafsanjan
67
Resultados mais recentes: Toofarghan Azershahr
Đã hủ
27/02/23
07:30
Toofarghan Azershahr
Raad Padafand
Đã hủ
23/02/23
07:30
Mes Rafsanjan
Toofarghan Azershahr
Đã hủ
20/02/23
07:30
Toofarghan Azershahr
Sanaye Hormozgan
TTG
13/02/23
07:30
Raad Padafand
20
Toofarghan Azershahr
0
TTG
09/02/23
07:30
Toofarghan Azershahr
0
Mes Rafsanjan
20
Resultados mais recentes: Mes Rafsanjan
TTG
21/11/25
08:20
Mes Rafsanjan
Ademis Minab
- 21
- 16
- 25
- 17
- 10
- 7
- 22
- 15
TTG
14/01/25
06:30
Arash Academy
0
Mes Rafsanjan
0
TTG
10/12/24
07:30
Naft Gaz Gachsaran
Mes Rafsanjan
- 19
- 19
- 21
- 14
- 13
- 20
- 17
- 14
TTG
19/11/24
08:30
Gaz Tehran
Mes Rafsanjan
- 21
- 15
- 26
- 16
- 17
- 14
- 14
- 15
TTG
08/11/24
07:30
Mes Rafsanjan
Kaleh Tehran
- 19
- 17
- 29
- 18
- 28
- 25
- 22
- 20
| # | Hình thức Super League 22/23 | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 1793:1476 | 42 | |
| 2 | 22 | 16 | 6 | 1739:1565 | 38 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 1857:1646 | 37 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1749:1631 | 36 | |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 1735:1601 | 36 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 1549:1545 | 34 | |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 1526:1571 | 33 | |
| 8 | 22 | 10 | 12 | 1506:1546 | 32 | |
| 9 | 22 | 9 | 13 | 1460:1569 | 30 | |
| 10 | 22 | 6 | 16 | 1392:1523 | 27 | |
| 11 | 22 | 3 | 19 | 1529:1861 | 25 | |
| 12 | 22 | 2 | 20 | 1335:1636 | 22 |
- Playoffs
- Relegation Round
| # | Hình thức Super League 22/23, Championship Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 26 | 2 | 2254:1872 | 54 | |
| 2 | 28 | 18 | 10 | 2365:2164 | 46 | |
| 3 | 28 | 18 | 10 | 2137:2002 | 45 | |
| 4 | 28 | 15 | 13 | 2219:2117 | 43 |
- Playoffs
| # | Hình thức Super League 22/23, Qualifying Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 11 | 2215:2068 | 45 | |
| 2 | 28 | 15 | 13 | 1986:2012 | 43 | |
| 3 | 28 | 14 | 14 | 1929:1988 | 42 | |
| 4 | 28 | 13 | 15 | 2014:2023 | 41 |
- Playoffs
| # | Hình thức Super League 22/23, Relegation Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | 14 | 1775:1868 | 37 | |
| 2 | 27 | 10 | 17 | 1754:1807 | 36 | |
| 3 | 26 | 4 | 22 | 1768:2132 | 30 | |
| 4 | 25 | 2 | 23 | 1407:1770 | 25 |
- Relegation Playoffs