Power Basket Nocera vs Virtus Imola 12.04.2026 thống kê
- 12/04/26 12:00
-
- 87 : 74
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
29
22
23
13
87
19
20
18
17
74
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
Resultados mais recentes: Power Basket Nocera
TTG
26/04/26
12:00
Janus Basket Fabriano
Power Basket Nocera
- 22
- 22
- 6
- 17
- 14
- 8
- 18
- 8
TTG
19/04/26
13:00
Power Basket Nocera
Aurora Jesi
- 22
- 13
- 17
- 19
- 20
- 26
- 18
- 13
TTG
15/04/26
15:00
Pelle Livorno
Power Basket Nocera
- 22
- 19
- 22
- 13
- 19
- 20
- 17
- 11
TTG
12/04/26
12:00
Power Basket Nocera
Virtus Imola
- 29
- 22
- 23
- 13
- 19
- 20
- 18
- 17
TTG
22/03/26
13:00
Power Basket Nocera
ASD LUISS Roma
- 21
- 16
- 23
- 21
- 11
- 23
- 21
- 14
Resultados mais recentes: Virtus Imola
TTG
26/04/26
12:00
Virtus Imola
Andrea Costa Imola
- 20
- 13
- 21
- 21
- 18
- 25
- 14
- 20
TC
19/04/26
12:00
San Giobbe Chiusi
Virtus Imola
- 14
- 18
- 19
- 16
- 23
- 12
- 14
- 18
TTG
15/04/26
14:30
Virtus Imola
Psa Basket Casoria
- 14
- 20
- 7
- 17
- 15
- 18
- 20
- 16
TTG
12/04/26
12:00
Power Basket Nocera
Virtus Imola
- 29
- 22
- 23
- 13
- 19
- 20
- 18
- 17
TTG
22/03/26
13:00
Golfo Piombino
Virtus Imola
- 16
- 21
- 14
- 25
- 14
- 12
- 20
- 16
| # | Hình thức Serie B 25/26, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 8 | 3033:2634 | 56 | |
| 2 | 36 | 25 | 11 | 2958:2685 | 50 | |
| 3 | 36 | 25 | 11 | 2842:2629 | 50 | |
| 4 | 36 | 25 | 11 | 2978:2716 | 50 | |
| 5 | 36 | 21 | 15 | 2796:2660 | 42 | |
| 6 | 36 | 21 | 15 | 2880:2825 | 42 | |
| 7 | 36 | 21 | 15 | 3054:2861 | 42 | |
| 8 | 36 | 20 | 16 | 2961:2919 | 40 | |
| 9 | 36 | 20 | 16 | 2824:2835 | 40 | |
| 10 | 36 | 19 | 17 | 2876:2947 | 38 | |
| 11 | 36 | 18 | 18 | 2784:2784 | 36 | |
| 12 | 36 | 18 | 18 | 2798:2817 | 36 | |
| 13 | 36 | 17 | 19 | 3064:3052 | 34 | |
| 14 | 36 | 16 | 20 | 2801:2861 | 32 | |
| 15 | 36 | 16 | 20 | 2723:2746 | 32 | |
| 16 | 36 | 14 | 22 | 2686:2860 | 28 | |
| 17 | 36 | 9 | 27 | 2807:3137 | 18 | |
| 18 | 36 | 5 | 31 | 2542:2923 | 10 | |
| 19 | 36 | 4 | 32 | 2496:3012 | 8 |
| # | Hình thức Serie B 25/26, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 29 | 7 | 2873:2471 | 58 | |
| 2 | 36 | 28 | 8 | 2955:2734 | 56 | |
| 3 | 36 | 28 | 8 | 2898:2722 | 56 | |
| 4 | 36 | 28 | 8 | 2887:2617 | 56 | |
| 5 | 36 | 23 | 13 | 2917:2862 | 46 | |
| 6 | 36 | 21 | 15 | 2659:2658 | 42 | |
| 7 | 36 | 21 | 15 | 2521:2410 | 42 | |
| 8 | 36 | 18 | 18 | 2782:2748 | 36 | |
| 9 | 36 | 18 | 18 | 2819:2732 | 36 | |
| 10 | 36 | 17 | 19 | 2504:2517 | 34 | |
| 11 | 36 | 16 | 20 | 2755:2820 | 32 | |
| 12 | 36 | 16 | 20 | 2730:2799 | 32 | |
| 13 | 36 | 13 | 23 | 2725:2896 | 26 | |
| 14 | 36 | 12 | 24 | 2654:2773 | 24 | |
| 15 | 36 | 12 | 24 | 2590:2753 | 24 | |
| 16 | 36 | 12 | 24 | 2778:2873 | 24 | |
| 17 | 36 | 12 | 24 | 2682:2763 | 24 | |
| 18 | 36 | 10 | 26 | 2612:2848 | 20 | |
| 19 | 36 | 8 | 28 | 2608:2953 | 16 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation