Uruguay vs Paraguay 24.02.2025 thống kê
- 24/02/25 18:00
-
- 107 : 60
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
30
25
29
23
107
12
27
12
9
60
- 155
- GP
- 155
- 87
- SP
- 67
Đối đầu
TTG
24/02/25
18:00
Uruguay
Paraguay
- 30
- 25
- 29
- 23
- 12
- 27
- 12
- 9
TTG
24/11/24
17:40
Paraguay
Uruguay
- 21
- 16
- 23
- 9
- 29
- 19
- 16
- 22
TTG
21/02/21
14:10
Paraguay
Uruguay
- 24
- 22
- 9
- 29
- 19
- 19
- 30
- 20
TTG
27/11/20
16:10
Uruguay
Paraguay
- 32
- 10
- 21
- 34
- 8
- 20
- 23
- 26
TTG
28/06/18
21:30
Paraguay
Uruguay
- 17
- 11
- 14
- 7
- 17
- 18
- 12
- 11
Resultados mais recentes: Uruguay
TTG
02/03/26
19:00
Cuba
Uruguay
- 17
- 19
- 11
- 15
- 20
- 17
- 22
- 29
TTG
27/02/26
19:30
Argentina
Uruguay
- 15
- 7
- 13
- 9
- 16
- 14
- 11
- 20
TTG
30/11/25
19:40
Uruguay
Panama
- 21
- 19
- 21
- 23
- 19
- 22
- 23
- 18
TTG
27/11/25
20:40
Panama
Uruguay
- 12
- 20
- 15
- 13
- 28
- 27
- 21
- 17
TTG
28/08/25
17:40
Hoa Kỳ
Uruguay
- 18
- 20
- 25
- 20
- 15
- 30
- 15
- 10
Resultados mais recentes: Paraguay
TTG
24/02/25
18:00
Uruguay
Paraguay
- 30
- 25
- 29
- 23
- 12
- 27
- 12
- 9
TTG
21/02/25
20:40
Panama
Paraguay
- 22
- 22
- 14
- 36
- 27
- 8
- 15
- 18
TTG
24/11/24
17:40
Paraguay
Uruguay
- 21
- 16
- 23
- 9
- 29
- 19
- 16
- 22
TTG
21/11/24
17:40
Paraguay
Panama
- 23
- 17
- 25
- 14
- 30
- 35
- 25
- 26
TTG
26/02/24
17:00
Paraguay
Brazil
- 12
- 13
- 14
- 14
- 25
- 33
- 23
- 27
| # | Hình thức Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 275:158 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 193:241 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 223:256 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 220:256 | 3 |
- Next group phase
| # | Hình thức Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 232:213 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 244:194 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 193:201 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 178:239 | 3 |
- Next group phase
| # | Hình thức Pre-Qualifiers | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 325:237 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 315:298 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 247:269 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 277:304 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 244:300 | 4 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 489:435 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 405:421 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 454:494 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 480:478 | 8 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 524:370 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 495:403 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 491:490 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 372:619 | 6 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 514:413 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 514:468 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 475:443 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 371:550 | 6 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 549:454 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 471:515 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 383:407 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 381:408 | 7 |
- Qualified