Uruguay vs Panama 30.11.2025 thống kê
- 30/11/25 19:40
-
- 84 : 82
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
21
19
21
23
84
19
22
23
18
82
- 155
- GP
- 155
- 84
- SP
- 70
Đối đầu
TTG
30/11/25
19:40
Uruguay
Panama
- 21
- 19
- 21
- 23
- 19
- 22
- 23
- 18
TTG
27/11/25
20:40
Panama
Uruguay
- 12
- 20
- 15
- 13
- 28
- 27
- 21
- 17
TTG
26/02/24
20:10
Panama
Uruguay
- 12
- 12
- 10
- 21
- 12
- 21
- 29
- 15
TTG
23/02/24
19:10
Uruguay
Panama
- 23
- 37
- 22
- 17
- 17
- 24
- 17
- 20
TTG
22/02/21
14:30
Panama
Uruguay
- 15
- 20
- 15
- 27
- 28
- 24
- 12
- 7
Resultados mais recentes: Uruguay
TTG
02/03/26
19:00
Cuba
Uruguay
- 17
- 19
- 11
- 15
- 20
- 17
- 22
- 29
TTG
27/02/26
19:30
Argentina
Uruguay
- 15
- 7
- 13
- 9
- 16
- 14
- 11
- 20
TTG
30/11/25
19:40
Uruguay
Panama
- 21
- 19
- 21
- 23
- 19
- 22
- 23
- 18
TTG
27/11/25
20:40
Panama
Uruguay
- 12
- 20
- 15
- 13
- 28
- 27
- 21
- 17
TTG
28/08/25
17:40
Hoa Kỳ
Uruguay
- 18
- 20
- 25
- 20
- 15
- 30
- 15
- 10
Resultados mais recentes: Panama
TTG
02/03/26
16:30
Argentina
Panama
- 29
- 19
- 23
- 30
- 18
- 23
- 17
- 17
TTG
27/02/26
20:10
Cuba
Panama
- 19
- 20
- 30
- 12
- 29
- 20
- 22
- 13
TTG
30/11/25
19:40
Uruguay
Panama
- 21
- 19
- 21
- 23
- 19
- 22
- 23
- 18
TTG
27/11/25
20:40
Panama
Uruguay
- 12
- 20
- 15
- 13
- 28
- 27
- 21
- 17
TTG
26/10/25
14:30
Nicaragua
Panama
- 14
- 19
- 19
- 22
- 21
- 13
- 13
- 19
| # | Hình thức Central American Pre-Qualifiers | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 252:164 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 187:204 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 201:226 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 194:240 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 353:314 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 427:335 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 361:375 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 293:410 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 398:329 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 366:378 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 338:351 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 328:372 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 355:284 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 238:257 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:242 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 274:318 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 326:248 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 330:253 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:359 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 260:357 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 280:205 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 242:245 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 240:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 198:240 | 3 |
- Qualified
| # | Hình thức World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 277:180 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 236:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 206:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217:276 | 3 |
- Qualified