Pallacanestro Mantovana vs Rieti 21.05.2023 thống kê
- 21/05/23 12:00
-
- 77 : 62
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
19
17
26
15
77
11
16
13
22
62
- 147
- GP
- 147
- 76
- SP
- 70
Đối đầu
TTG
21/05/23
12:00
Pallacanestro Mantovana
Rieti
- 19
- 17
- 26
- 15
- 11
- 16
- 13
- 22
TC
23/04/23
12:00
Rieti
Pallacanestro Mantovana
- 18
- 22
- 12
- 15
- 13
- 15
- 27
- 12
Resultados mais recentes: Pallacanestro Mantovana
TTG
04/06/23
13:00
Cestistica San Severo
Pallacanestro Mantovana
- 21
- 13
- 20
- 14
- 12
- 15
- 25
- 18
TTG
02/06/23
14:30
Cestistica San Severo
Pallacanestro Mantovana
- 11
- 30
- 16
- 20
- 17
- 11
- 22
- 21
TTG
29/05/23
14:30
Pallacanestro Mantovana
Cestistica San Severo
- 18
- 18
- 20
- 26
- 26
- 17
- 13
- 19
TTG
27/05/23
14:30
Pallacanestro Mantovana
Cestistica San Severo
- 20
- 16
- 23
- 20
- 10
- 19
- 30
- 15
TTG
21/05/23
12:00
Pallacanestro Mantovana
Rieti
- 19
- 17
- 26
- 15
- 11
- 16
- 13
- 22
Resultados mais recentes: Rieti
TC
21/05/25
15:00
Aurora Desio
Rieti
- 15
- 18
- 13
- 24
- 23
- 9
- 27
- 11
TTG
18/05/25
12:00
Rieti
Aurora Desio
- 20
- 19
- 7
- 17
- 26
- 15
- 25
- 18
TTG
16/05/25
15:00
Rieti
Aurora Desio
- 13
- 22
- 18
- 16
- 21
- 15
- 14
- 10
TTG
13/05/25
15:00
Aurora Desio
Rieti
- 13
- 19
- 21
- 15
- 27
- 17
- 19
- 21
TTG
11/05/25
12:00
Aurora Desio
Rieti
- 22
- 22
- 20
- 23
- 24
- 20
- 8
- 31
| # | Hình thức Girone Bianco | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 799:771 | 14 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 865:848 | 12 | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 741:737 | 10 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 767:800 | 8 | |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 735:726 | 8 | |
| 6 | 10 | 4 | 6 | 729:754 | 8 |
- Playoffs
| # | Hình thức Girone Blu | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 849:821 | 16 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 801:814 | 12 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 784:758 | 12 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 814:808 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 793:820 | 4 | |
| 6 | 10 | 2 | 8 | 783:803 | 4 |
- Playoffs
| # | Hình thức Girone Giallo | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 720:676 | 16 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 747:699 | 14 | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 719:705 | 10 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 719:731 | 8 | |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 733:767 | 6 | |
| 6 | 10 | 3 | 7 | 681:741 | 6 |
- Playoffs
| # | Hình thức Girone Rosso | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | 4 | 1817:1647 | 40 | |
| 2 | 24 | 18 | 6 | 1810:1661 | 36 | |
| 3 | 24 | 18 | 6 | 1839:1594 | 36 | |
| 4 | 24 | 14 | 10 | 1794:1790 | 28 | |
| 5 | 24 | 12 | 12 | 1686:1698 | 24 | |
| 6 | 24 | 12 | 12 | 1835:1785 | 24 | |
| 7 | 24 | 11 | 13 | 1844:1860 | 22 | |
| 8 | 24 | 10 | 14 | 1951:2006 | 20 | |
| 9 | 24 | 10 | 14 | 1722:1764 | 20 | |
| 10 | 24 | 9 | 15 | 1776:1839 | 18 | |
| 11 | 24 | 8 | 16 | 1666:1839 | 16 | |
| 12 | 24 | 7 | 17 | 1715:1819 | 14 | |
| 13 | 24 | 7 | 17 | 1733:1886 | 14 |
- Next group phase
- Relegation Round
| # | Hình thức Girone Salvezza | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 5 | 1059:1036 | 16 | |
| 2 | 14 | 8 | 6 | 1062:1026 | 16 | |
| 3 | 14 | 8 | 6 | 1048:1032 | 16 | |
| 4 | 14 | 7 | 7 | 1074:1067 | 14 | |
| 5 | 14 | 7 | 7 | 1071:1100 | 14 | |
| 6 | 14 | 6 | 8 | 1131:1119 | 12 | |
| 7 | 14 | 6 | 8 | 1012:1041 | 12 | |
| 8 | 13 | 5 | 8 | 978:1014 | 10 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Hình thức Girone Verde | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | 4 | 1943:1666 | 40 | |
| 2 | 24 | 18 | 6 | 1887:1721 | 36 | |
| 3 | 24 | 18 | 6 | 1902:1679 | 36 | |
| 4 | 24 | 16 | 8 | 1992:1928 | 29 | |
| 5 | 24 | 14 | 10 | 1890:1911 | 28 | |
| 6 | 24 | 12 | 12 | 1907:1853 | 24 | |
| 7 | 24 | 12 | 12 | 1940:1884 | 24 | |
| 8 | 24 | 10 | 14 | 1643:1815 | 20 | |
| 9 | 24 | 9 | 15 | 1790:1881 | 18 | |
| 10 | 24 | 8 | 16 | 1794:1875 | 16 | |
| 11 | 24 | 7 | 17 | 1801:1946 | 14 | |
| 12 | 24 | 6 | 18 | 1613:1785 | 12 | |
| 13 | 24 | 6 | 18 | 1757:1915 | 12 |
- Next group phase
- Relegation Round