Sendai 89ers vs Koshigaya Alphas 22.04.2026 thống kê
- 22/04/26 06:05
-
- 102 : 78
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
22
28
23
29
102
19
20
20
19
78
- 161
- GP
- 161
- 84
- SP
- 77
Đối đầu
TTG
22/04/26
06:05
Sendai 89ers
Koshigaya Alphas
- 22
- 28
- 23
- 29
- 19
- 20
- 20
- 19
TTG
08/02/26
01:05
Koshigaya Alphas
Sendai 89ers
- 20
- 24
- 11
- 12
- 13
- 22
- 17
- 24
TTG
07/02/26
01:05
Koshigaya Alphas
Sendai 89ers
- 16
- 20
- 23
- 28
- 10
- 21
- 27
- 21
TTG
24/12/25
05:05
Koshigaya Alphas
Sendai 89ers
- 21
- 21
- 23
- 25
- 19
- 24
- 21
- 19
TTG
20/04/25
02:05
Koshigaya Alphas
Sendai 89ers
- 19
- 15
- 16
- 14
- 26
- 20
- 20
- 16
Resultados mais recentes: Sendai 89ers
TC
03/05/26
02:05
Đội bóng chày Crane Thunders Gunma
Sendai 89ers
- 17
- 16
- 26
- 12
- 6
- 23
- 19
- 23
TTG
02/05/26
02:05
Đội bóng chày Crane Thunders Gunma
Sendai 89ers
- 16
- 25
- 16
- 26
- 25
- 12
- 25
- 20
TTG
26/04/26
01:05
Sendai 89ers
Yokohama B-Corsairs
- 15
- 21
- 20
- 19
- 26
- 23
- 13
- 24
TTG
25/04/26
01:05
Sendai 89ers
Yokohama B-Corsairs
- 24
- 24
- 31
- 21
- 20
- 21
- 26
- 27
TTG
22/04/26
06:05
Sendai 89ers
Koshigaya Alphas
- 22
- 28
- 23
- 29
- 19
- 20
- 20
- 19
Resultados mais recentes: Koshigaya Alphas
TTG
03/05/26
02:05
Cá ngựa Mikawa
Koshigaya Alphas
- 18
- 22
- 12
- 23
- 23
- 20
- 33
- 22
TTG
02/05/26
02:05
Cá ngựa Mikawa
Koshigaya Alphas
- 23
- 18
- 22
- 20
- 24
- 22
- 15
- 14
TTG
26/04/26
02:05
Koshigaya Alphas
Toshiba Kawasaki Dũng Sĩ Thái Dương
- 19
- 27
- 28
- 15
- 19
- 19
- 14
- 27
TTG
25/04/26
02:05
Koshigaya Alphas
Toshiba Kawasaki Dũng Sĩ Thái Dương
- 27
- 22
- 16
- 25
- 25
- 22
- 21
- 16
TTG
22/04/26
06:05
Sendai 89ers
Koshigaya Alphas
- 22
- 28
- 23
- 29
- 19
- 20
- 20
- 19
| # | Hình thức B1 League 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 3 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 4 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 5 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 6 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 7 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 8 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 9 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 10 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 11 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 12 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 13 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 14 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 15 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 16 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 17 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 18 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 19 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 20 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 21 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 22 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 23 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | |
| 24 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 25 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 26 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | Hình thức B1 League 25/26, Eastern Conference | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 2 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 5 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 6 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 7 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 8 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 9 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 10 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 11 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 12 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 13 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | Hình thức B1 League 25/26, Western Conference | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 5 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 6 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 7 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 8 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 9 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 10 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 11 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 12 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 13 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 |
- Playoffs