Osaka Evessa vs Cá ngựa Mikawa 22.04.2026 thống kê
- 22/04/26 06:05
-
- 82 : 84
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
17
22
12
31
82
18
29
24
13
84
- 162
- GP
- 162
- 78
- SP
- 84
Đối đầu
TTG
22/04/26
06:05
Osaka Evessa
Cá ngựa Mikawa
- 17
- 22
- 12
- 31
- 18
- 29
- 24
- 13
TTG
24/12/25
05:05
Cá ngựa Mikawa
Osaka Evessa
- 24
- 20
- 14
- 22
- 18
- 10
- 20
- 22
TTG
20/10/24
02:05
Cá ngựa Mikawa
Osaka Evessa
- 20
- 24
- 19
- 32
- 17
- 15
- 29
- 20
TTG
19/10/24
02:05
Cá ngựa Mikawa
Osaka Evessa
- 18
- 22
- 20
- 27
- 10
- 20
- 20
- 20
TTG
02/03/24
01:05
Cá ngựa Mikawa
Osaka Evessa
- 17
- 19
- 21
- 18
- 22
- 26
- 20
- 20
Resultados mais recentes: Osaka Evessa
TTG
03/05/26
03:05
Ibaraki Robots
Osaka Evessa
- 25
- 25
- 24
- 17
- 19
- 23
- 21
- 16
TTG
02/05/26
02:05
Ibaraki Robots
Osaka Evessa
- 24
- 20
- 22
- 21
- 23
- 27
- 7
- 24
TTG
26/04/26
01:05
Kyoto Hannaryz
Osaka Evessa
- 22
- 20
- 23
- 18
- 27
- 28
- 21
- 16
TTG
25/04/26
02:05
Kyoto Hannaryz
Osaka Evessa
- 25
- 19
- 24
- 20
- 17
- 27
- 26
- 8
TTG
22/04/26
06:05
Osaka Evessa
Cá ngựa Mikawa
- 17
- 22
- 12
- 31
- 18
- 29
- 24
- 13
Resultados mais recentes: Cá ngựa Mikawa
TTG
09/05/26
06:05
Cá ngựa Mikawa
Ryukyu Golden Kings Okinawa
- 18
- 25
- 15
- 21
- 24
- 18
- 22
- 18
TTG
08/05/26
06:05
Cá ngựa Mikawa
Ryukyu Golden Kings Okinawa
- 20
- 5
- 25
- 15
- 20
- 16
- 18
- 25
TTG
03/05/26
02:05
Cá ngựa Mikawa
Koshigaya Alphas
- 18
- 22
- 12
- 23
- 23
- 20
- 33
- 22
TTG
02/05/26
02:05
Cá ngựa Mikawa
Koshigaya Alphas
- 23
- 18
- 22
- 20
- 24
- 22
- 15
- 14
TTG
26/04/26
02:05
Cá ngựa Mikawa
SAN-EN NeoPhoenix
- 19
- 19
- 14
- 24
- 19
- 19
- 17
- 18
| # | Hình thức B1 League 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 3 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 4 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 5 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 6 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 7 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 8 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 9 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 10 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 11 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 12 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 13 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 14 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 15 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 16 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 17 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 18 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 19 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 20 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 21 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 22 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 23 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | |
| 24 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 25 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 26 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | Hình thức B1 League 25/26, Eastern Conference | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 2 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 5 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 6 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 7 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 8 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 9 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 10 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 11 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 12 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 13 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | Hình thức B1 League 25/26, Western Conference | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 5 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 6 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 7 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 8 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 9 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 10 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 11 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 12 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 13 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 |
- Playoffs