Olimpia Matera vs Tecno Switch Ruvo di Puglia 25.11.2020 thống kê
- 25/11/20 15:15
-
- :
- Đã hủy
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
Resultados mais recentes: Olimpia Matera
Đã hủ
06/12/20
12:00
Olimpia Matera
Virtus Arechi Salerno
Đã hủ
29/11/20
12:00
Đội bóng rổ Nuova Pallacanestro Nardo
Olimpia Matera
Đã hủ
25/11/20
15:15
Olimpia Matera
Tecno Switch Ruvo di Puglia
Đã hủ
21/11/20
12:00
Virtus Cassino
Olimpia Matera
TTG
01/11/20
12:00
Fortitudo Agrigento
Olimpia Matera
- 24
- 25
- 17
- 25
- 17
- 22
- 27
- 25
Resultados mais recentes: Tecno Switch Ruvo di Puglia
TTG
27/05/26
15:00
Tecno Switch Ruvo di Puglia
Pallacanestro Roseto
- 20
- 23
- 23
- 28
- 14
- 16
- 22
- 18
TTG
24/05/26
12:00
Pallacanestro Roseto
Tecno Switch Ruvo di Puglia
- 28
- 27
- 20
- 30
- 20
- 22
- 17
- 17
TTG
22/05/26
14:45
Pallacanestro Roseto
Tecno Switch Ruvo di Puglia
- 34
- 27
- 13
- 26
- 19
- 16
- 24
- 25
TTG
19/05/26
14:45
Tecno Switch Ruvo di Puglia
Pallacanestro Roseto
- 26
- 21
- 27
- 13
- 21
- 28
- 18
- 16
TTG
17/05/26
13:00
Tecno Switch Ruvo di Puglia
Pallacanestro Roseto
- 20
- 16
- 16
- 20
- 23
- 19
- 14
- 12
| # | Hình thức Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 4 | 1671:1369 | 34 | |
| 2 | 22 | 17 | 5 | 1749:1636 | 34 | |
| 3 | 22 | 16 | 6 | 1672:1564 | 32 | |
| 4 | 22 | 15 | 7 | 1637:1500 | 30 | |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 1712:1552 | 28 | |
| 6 | 22 | 14 | 8 | 1614:1512 | 28 | |
| 7 | 22 | 10 | 12 | 1543:1558 | 20 | |
| 8 | 22 | 10 | 12 | 1524:1603 | 20 | |
| 9 | 22 | 10 | 12 | 1608:1694 | 20 | |
| 10 | 22 | 9 | 13 | 1655:1787 | 18 | |
| 11 | 22 | 9 | 13 | 1478:1473 | 18 | |
| 12 | 22 | 9 | 13 | 1625:1717 | 18 | |
| 13 | 22 | 8 | 14 | 1599:1636 | 16 | |
| 14 | 22 | 8 | 14 | 1550:1604 | 16 | |
| 15 | 22 | 8 | 14 | 1663:1680 | 16 | |
| 16 | 21 | 1 | 20 | 1335:1750 | 2 |
| # | Hình thức Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 3 | 1783:1547 | 38 | |
| 2 | 22 | 18 | 4 | 1850:1610 | 36 | |
| 3 | 22 | 16 | 6 | 1829:1652 | 32 | |
| 4 | 22 | 15 | 7 | 1760:1580 | 30 | |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 1643:1557 | 28 | |
| 6 | 22 | 14 | 8 | 1677:1596 | 28 | |
| 7 | 22 | 14 | 8 | 1603:1538 | 28 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 1724:1745 | 18 | |
| 9 | 22 | 9 | 13 | 1626:1663 | 18 | |
| 10 | 22 | 9 | 13 | 1800:1841 | 18 | |
| 11 | 22 | 9 | 13 | 1530:1614 | 18 | |
| 12 | 22 | 7 | 15 | 1587:1647 | 14 | |
| 13 | 22 | 7 | 15 | 1617:1757 | 14 | |
| 14 | 22 | 7 | 15 | 1403:1566 | 14 | |
| 15 | 22 | 6 | 16 | 1558:1777 | 12 | |
| 16 | 22 | 3 | 19 | 1547:1847 | 6 |
| # | Hình thức Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 6 | 1639:1447 | 32 | |
| 2 | 22 | 16 | 6 | 1696:1574 | 32 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 1675:1527 | 30 | |
| 4 | 22 | 15 | 7 | 1680:1578 | 30 | |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 1608:1567 | 28 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 1627:1634 | 24 | |
| 7 | 22 | 10 | 12 | 1700:1678 | 20 | |
| 8 | 22 | 10 | 12 | 1488:1508 | 20 | |
| 9 | 22 | 10 | 12 | 1621:1661 | 20 | |
| 10 | 22 | 10 | 12 | 1496:1537 | 20 | |
| 11 | 22 | 10 | 12 | 1611:1666 | 20 | |
| 12 | 22 | 9 | 13 | 1637:1690 | 18 | |
| 13 | 22 | 8 | 14 | 1577:1680 | 16 | |
| 14 | 22 | 8 | 14 | 1566:1603 | 16 | |
| 15 | 22 | 8 | 14 | 1511:1595 | 16 | |
| 16 | 22 | 5 | 17 | 1461:1648 | 10 |
| # | Hình thức Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 1759:1494 | 40 | |
| 2 | 22 | 19 | 3 | 1639:1440 | 38 | |
| 3 | 22 | 16 | 6 | 1669:1486 | 32 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1582:1589 | 28 | |
| 5 | 22 | 13 | 9 | 1751:1602 | 26 | |
| 6 | 22 | 13 | 9 | 1694:1613 | 26 | |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 1572:1595 | 22 | |
| 8 | 22 | 11 | 11 | 1655:1663 | 22 | |
| 9 | 22 | 10 | 12 | 1555:1596 | 20 | |
| 10 | 22 | 9 | 13 | 1546:1709 | 18 | |
| 11 | 22 | 8 | 14 | 1598:1622 | 16 | |
| 12 | 22 | 7 | 15 | 1495:1521 | 14 | |
| 13 | 22 | 7 | 15 | 1500:1632 | 14 | |
| 14 | 22 | 6 | 16 | 1510:1666 | 12 | |
| 15 | 22 | 8 | 14 | 1575:1690 | 10 | |
| 16 | 22 | 4 | 18 | 1573:1755 | 8 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation