Hà Lan (Nữ) vs Xlô-va-ki-a (Nữ) 11.11.2026 thống kê
- 11/11/26 10:00
-
- Có kế hoạch
- 129
- GP
- 129
- 57
- SP
- 72
Đối đầu
TTG
06/02/21
11:30
Hà Lan (Nữ)
Xlô-va-ki-a (Nữ)
- 10
- 11
- 16
- 13
- 15
- 14
- 12
- 20
TTG
12/11/20
12:00
Xlô-va-ki-a (Nữ)
Hà Lan (Nữ)
- 19
- 17
- 25
- 23
- 22
- 21
- 11
- 10
Resultados mais recentes: Hà Lan (Nữ)
TTG
17/03/26
13:00
Slovenia (Phụ nữ)
Hà Lan (Nữ)
- 20
- 28
- 25
- 24
- 28
- 18
- 14
- 20
TTG
14/03/26
14:30
Hà Lan (Nữ)
Latvia (Phụ nữ)
- 19
- 10
- 15
- 20
- 16
- 17
- 21
- 19
TTG
11/03/26
14:30
Hà Lan (Nữ)
Estonia (Phụ nữ)
- 15
- 18
- 30
- 24
- 20
- 20
- 21
- 16
TTG
18/11/25
13:30
Hà Lan (Nữ)
Slovenia (Phụ nữ)
- 21
- 21
- 25
- 19
- 19
- 19
- 13
- 25
TTG
15/11/25
11:00
Latvia (Phụ nữ)
Hà Lan (Nữ)
- 18
- 25
- 21
- 25
- 15
- 15
- 13
- 19
Resultados mais recentes: Xlô-va-ki-a (Nữ)
TTG
17/03/26
13:00
Xlô-va-ki-a (Nữ)
Romania (Nữ)
- 23
- 15
- 18
- 23
- 12
- 14
- 18
- 11
TTG
14/03/26
12:00
Xlô-va-ki-a (Nữ)
Síp 3x3 (Nữ)
- 24
- 19
- 19
- 13
- 13
- 13
- 12
- 6
TTG
11/03/26
12:30
Ba Lan (Nữ)
Xlô-va-ki-a (Nữ)
- 21
- 11
- 15
- 16
- 17
- 9
- 14
- 15
TTG
18/11/25
12:00
Romania (Nữ)
Xlô-va-ki-a (Nữ)
- 19
- 10
- 10
- 17
- 17
- 21
- 18
- 32
TTG
15/11/25
09:30
Síp 3x3 (Nữ)
Xlô-va-ki-a (Nữ)
- 19
- 13
- 17
- 10
- 12
- 27
- 11
- 20
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528:419 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:399 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 441:482 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 427:515 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 478:378 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:430 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 471:466 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 372:521 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 472:301 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 422:339 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 352:450 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 325:481 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 485:381 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:410 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 418:439 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 306:455 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554:346 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:361 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 429:394 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 274:630 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:424 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 544:465 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 533:470 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 375:579 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:234 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 269:280 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 257:336 | 5 |
- Main round