Union Florida (Women) vs El Bigua Neuquen (Women) 28.03.2026 thống kê
- 28/03/26 20:00
-
- 69 : 59
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
13
12
23
21
69
13
14
14
18
59
- 135
- GP
- 135
- 71
- SP
- 64
Đối đầu
TTG
28/03/26
20:00
Union Florida (Women)
El Bigua Neuquen (Women)
- 13
- 12
- 23
- 21
- 13
- 14
- 14
- 18
TTG
15/01/26
16:30
El Bigua Neuquen (Women)
Union Florida (Women)
- 17
- 13
- 17
- 18
- 18
- 21
- 22
- 17
TTG
17/11/25
19:00
Union Florida (Women)
El Bigua Neuquen (Women)
- 22
- 17
- 20
- 18
- 22
- 19
- 12
- 11
TTG
01/11/25
20:00
El Bigua Neuquen (Women)
Union Florida (Women)
- 16
- 19
- 13
- 21
- 15
- 20
- 9
- 18
Resultados mais recentes: Union Florida (Women)
TTG
10/04/26
20:30
Union Florida (Women)
Deportivo Berazategui (Phụ nữ)/Atletico Lanus (Nữ)
- 17
- 10
- 20
- 7
- 20
- 15
- 26
- 12
TTG
06/04/26
20:00
Deportivo Berazategui (Phụ nữ)/Atletico Lanus (Nữ)
Union Florida (Women)
- 16
- 12
- 12
- 14
- 11
- 16
- 3
- 22
TTG
30/03/26
19:30
Ferro Carril Oeste (Nữ)
73
Union Florida (Women)
81
TTG
28/03/26
20:00
Union Florida (Women)
El Bigua Neuquen (Women)
- 13
- 12
- 23
- 21
- 13
- 14
- 14
- 18
TTG
25/03/26
20:30
Union Florida (Women)
Deportivo Berazategui (Phụ nữ)/Atletico Lanus (Nữ)
- 10
- 12
- 10
- 20
- 14
- 10
- 8
- 12
Resultados mais recentes: El Bigua Neuquen (Women)
TTG
05/04/26
17:00
El Bigua Neuquen (Women)
Ferro Carril Oeste (Nữ)
- 23
- 15
- 16
- 19
- 11
- 21
- 10
- 19
TTG
29/03/26
20:00
Deportivo Berazategui (Phụ nữ)/Atletico Lanus (Nữ)
El Bigua Neuquen (Women)
- 16
- 10
- 11
- 18
- 22
- 17
- 12
- 11
TTG
28/03/26
20:00
Union Florida (Women)
El Bigua Neuquen (Women)
- 13
- 12
- 23
- 21
- 13
- 14
- 14
- 18
TTG
22/03/26
20:00
El Bigua Neuquen (Women)
Independiente de Neuquen (Women)
- 23
- 20
- 16
- 23
- 23
- 16
- 15
- 13
TTG
03/03/26
18:55
Tomas de Rocamora (Nữ)
El Bigua Neuquen (Women)
- 12
- 23
- 17
- 13
- 19
- 16
- 13
- 26
| # | Hình thức Apertura, North Conference | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 1016:812 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 1090:948 | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 944:800 | |
| 4 | 16 | 11 | 5 | 1034:954 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | 1018:1000 | |
| 6 | 16 | 7 | 9 | 976:960 | |
| 7 | 16 | 6 | 10 | 843:836 | |
| 8 | 16 | 3 | 13 | 863:1140 | |
| 9 | 16 | 1 | 15 | 845:1179 |
- Next group phase
| # | Hình thức Liga Femenina, Women 25/26, Apertura, Main Round, North C | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 192:165 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 183:159 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 199:194 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 157:213 |
- Playoffs
| # | Hình thức Liga Femenina, Women 25/26, Apertura, Main Round, South C | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 237:190 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 228:224 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 207:210 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 193:241 |
- Playoffs
| # | Hình thức Liga Femenina, Women 25/26, Apertura, South Conference | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 1190:978 | |
| 2 | 16 | 13 | 3 | 1147:975 | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 1149:1022 | |
| 4 | 16 | 9 | 7 | 995:954 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | 956:1071 | |
| 6 | 16 | 6 | 10 | 980:1006 | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 1014:1146 | |
| 8 | 16 | 4 | 12 | 945:1118 | |
| 9 | 16 | 2 | 14 | 927:1033 |
- Next group phase
| # | Hình thức Liga Femenina, Women 25/26, Clausura | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 0 | 1283:1013 | |
| 2 | 16 | 14 | 2 | 1230:989 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 1151:1017 | |
| 4 | 16 | 12 | 4 | 1022:919 | |
| 5 | 16 | 10 | 6 | 1119:1080 | |
| 6 | 16 | 9 | 7 | 1134:984 | |
| 7 | 16 | 9 | 7 | 1050:980 | |
| 8 | 16 | 8 | 8 | 986:955 | |
| 9 | 16 | 8 | 8 | 1054:1037 | |
| 10 | 16 | 8 | 8 | 1001:990 | |
| 11 | 16 | 8 | 8 | 1068:1116 | |
| 12 | 16 | 7 | 9 | 1062:1072 | |
| 13 | 16 | 7 | 9 | 981:1032 | |
| 14 | 16 | 6 | 10 | 1090:1144 | |
| 15 | 16 | 4 | 12 | 929:1065 | |
| 16 | 16 | 4 | 12 | 921:1135 | |
| 17 | 16 | 1 | 15 | 958:1234 | |
| 18 | 16 | 1 | 15 | 959:1236 |
- Playoffs