Hà Lan vs Montenegro 29.07.2025 thống kê
- 29/07/25 13:30
-
- 76 : 80
- Tăng ca
1
2
3
4
TC
T
23
17
17
11
8
76
15
21
11
21
12
80
- 158
- GP
- 158
- 78
- SP
- 79
Đối đầu
TC
29/07/25
13:30
Hà Lan
Montenegro
- 23
- 17
- 17
- 11
- 15
- 21
- 11
- 21
TTG
28/07/24
05:00
Hà Lan
Montenegro
- 22
- 12
- 24
- 24
- 21
- 17
- 19
- 14
TTG
01/08/19
14:15
Montenegro
Hà Lan
- 18
- 28
- 14
- 28
- 19
- 20
- 19
- 20
Resultados mais recentes: Hà Lan
TTG
03/08/25
09:00
Croatia
Hà Lan
- 13
- 17
- 24
- 8
- 21
- 13
- 16
- 17
TTG
02/08/25
13:30
Bồ Đào Nha
Hà Lan
- 16
- 13
- 16
- 18
- 25
- 23
- 12
- 6
TTG
01/08/25
13:30
Thụyĩ
Hà Lan
- 20
- 22
- 18
- 10
- 30
- 22
- 25
- 19
TTG
30/07/25
08:30
Croatia
Hà Lan
- 20
- 12
- 15
- 23
- 11
- 22
- 14
- 14
TC
29/07/25
13:30
Hà Lan
Montenegro
- 23
- 17
- 17
- 11
- 15
- 21
- 11
- 21
Resultados mais recentes: Montenegro
TTG
03/08/25
06:00
Hungary
Montenegro
- 15
- 20
- 28
- 19
- 21
- 22
- 13
- 29
TTG
02/08/25
08:30
Bosnia và Herzegovina
Montenegro
- 18
- 18
- 19
- 21
- 21
- 25
- 26
- 13
TTG
01/08/25
13:30
Estonia
Montenegro
- 27
- 22
- 10
- 20
- 12
- 18
- 26
- 18
TTG
30/07/25
11:00
Montenegro
Slovakia
- 18
- 19
- 18
- 13
- 17
- 25
- 22
- 11
TC
29/07/25
13:30
Hà Lan
Montenegro
- 23
- 17
- 17
- 11
- 15
- 21
- 11
- 21
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375:259 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 303:292 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 289:294 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 325:337 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 261:371 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 375:304 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 409:333 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 351:328 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 390:367 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 322:413 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 270:372 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 415:331 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 420:315 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 380:387 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 361:380 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 343:420 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 351:437 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 288:251 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 325:304 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 337:256 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 268:267 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 251:391 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 147:118 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 113:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 124:133 | 2 |
- Qualified
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:134 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 138:158 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 154:167 | 2 |
- Qualified