Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks 12.04.2026 thống kê
- 12/04/26 18:00
-
- 126 : 106
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
29
29
38
30
126
26
36
16
28
106
- 237
- GP
- 237
- 123
- SP
- 113
Đối đầu
TTG
12/04/26
18:00
Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks
- 29
- 29
- 38
- 30
- 26
- 36
- 16
- 28
TTG
27/01/26
20:00
Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks
- 42
- 29
- 35
- 33
- 34
- 28
- 33
- 27
TTG
05/12/25
20:00
Milwaukee Bucks
Philadelphia 76ers
- 20
- 29
- 28
- 24
- 33
- 36
- 24
- 23
TC
20/11/25
20:00
Milwaukee Bucks
Philadelphia 76ers
- 20
- 37
- 24
- 25
- 33
- 22
- 22
- 29
TTG
03/04/25
19:00
Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks
- 39
- 20
- 28
- 26
- 25
- 36
- 35
- 30
Resultados mais recentes: Philadelphia 76ers
TTG
10/05/26
15:30
Philadelphia 76ers
New York Knicks
- 24
- 33
- 26
- 31
- 43
- 38
- 41
- 22
TTG
08/05/26
19:00
Philadelphia 76ers
New York Knicks
- 31
- 21
- 24
- 18
- 27
- 33
- 25
- 23
TTG
06/05/26
19:00
New York Knicks
Philadelphia 76ers
- 31
- 30
- 28
- 19
- 33
- 29
- 28
- 12
TTG
04/05/26
20:00
New York Knicks
Philadelphia 76ers
- 33
- 41
- 35
- 28
- 25
- 26
- 27
- 20
TTG
02/05/26
19:30
Boston Celtics
Philadelphia 76ers
- 19
- 31
- 25
- 25
- 32
- 23
- 33
- 21
Resultados mais recentes: Milwaukee Bucks
TTG
12/04/26
18:00
Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks
- 29
- 29
- 38
- 30
- 26
- 36
- 16
- 28
TTG
10/04/26
20:00
Milwaukee Bucks
Brooklyn Nets
- 38
- 28
- 33
- 26
- 24
- 30
- 30
- 24
TTG
08/04/26
19:00
Detroit Pistons
Milwaukee Bucks
- 34
- 41
- 37
- 25
- 28
- 29
- 29
- 25
TTG
07/04/26
19:30
Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks
- 30
- 19
- 21
- 26
- 29
- 14
- 19
- 28
TTG
05/04/26
15:30
Milwaukee Bucks
Memphis Grizzlies
- 34
- 28
- 30
- 39
- 25
- 31
- 31
- 28
| # | Hình thức NBA 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 4 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 5 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 10 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 16 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 17 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 20 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 21 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 22 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 25 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | |
| 28 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 29 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 30 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
| # | Hình thức NBA Atlantic Division 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 2 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 3 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 4 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 5 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Hình thức NBA Central Division 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 3 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 4 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 5 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 |
- Playoffs
| # | Hình thức NBA Eastern Conference 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức NBA Northwest Division 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 3 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 4 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Hình thức NBA Pacific Division 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 3 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 4 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Hình thức NBA Southeast Division 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 3 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 4 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 5 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Hình thức NBA Southwest Division 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 3 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 4 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 5 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 |
- Playoffs
| # | Hình thức NBA Western Conference 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 7 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs