Uruguay vs Mexico 26.02.2023 thống kê
- 26/02/23 19:10
-
- 69 : 82
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
26
12
18
13
69
18
28
17
19
82
- 142
- GP
- 142
- 68
- SP
- 74
Đối đầu
TTG
26/02/23
19:10
Uruguay
Mexico
- 26
- 12
- 18
- 13
- 18
- 28
- 17
- 19
TTG
11/11/22
21:30
Mexico
Uruguay
- 18
- 22
- 26
- 14
- 12
- 14
- 22
- 12
TTG
01/08/19
19:00
Uruguay
Mexico
- 19
- 11
- 14
- 28
- 12
- 12
- 22
- 15
TTG
22/02/19
21:30
Mexico
Uruguay
- 19
- 23
- 18
- 28
- 16
- 18
- 13
- 30
TTG
17/09/18
18:15
Uruguay
Mexico
- 9
- 20
- 13
- 21
- 19
- 16
- 12
- 13
Resultados mais recentes: Uruguay
TTG
02/03/26
19:00
Cuba
Uruguay
- 17
- 19
- 11
- 15
- 20
- 17
- 22
- 29
TTG
27/02/26
19:30
Argentina
Uruguay
- 15
- 7
- 13
- 9
- 16
- 14
- 11
- 20
TTG
30/11/25
19:40
Uruguay
Panama
- 21
- 19
- 21
- 23
- 19
- 22
- 23
- 18
TTG
27/11/25
20:40
Panama
Uruguay
- 12
- 20
- 15
- 13
- 28
- 27
- 21
- 17
TTG
28/08/25
17:40
Hoa Kỳ
Uruguay
- 18
- 20
- 25
- 20
- 15
- 30
- 15
- 10
Resultados mais recentes: Mexico
TTG
01/03/26
19:10
Hoa Kỳ
Mexico
- 40
- 31
- 17
- 35
- 14
- 18
- 35
- 21
TTG
26/02/26
20:10
Nicaragua
Mexico
- 21
- 10
- 16
- 25
- 22
- 27
- 21
- 29
TTG
01/12/25
19:10
Cộng hòa Dominica
Mexico
- 28
- 26
- 9
- 25
- 24
- 23
- 20
- 22
TTG
28/11/25
21:40
Mexico
Cộng hòa Dominica
- 23
- 20
- 15
- 27
- 17
- 25
- 26
- 24
TTG
10/08/25
22:00
Jamaica
Mexico
- 8
- 27
- 12
- 14
- 24
- 19
- 23
- 24
| # | Hình thức Americas Pre-Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 251:218 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 253:219 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 182:213 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 208:244 | 3 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Americas Pre-Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 253:177 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 212:191 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 221:242 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 188:264 | 4 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Americas Qualifiers, 2nd Round, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 1172:821 | 23 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 985:862 | 21 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 927:806 | 20 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 944:865 | 20 | |
| 5 | 12 | 3 | 9 | 822:944 | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 931:1103 | 15 |
- Qualified
| # | Hình thức Americas Qualifiers, 2nd Round, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 1066:952 | 21 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 1046:871 | 20 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 1000:948 | 20 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 959:942 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 7 | 867:935 | 17 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 928:1101 | 15 |
- Qualified
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 469:343 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 455:382 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 406:414 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 330:521 | 6 |
- Next group phase
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 533:411 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 444:434 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 464:538 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 396:454 | 7 |
- Next group phase
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 615:417 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 519:446 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 478:560 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 388:577 | 6 |
- Next group phase
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 535:469 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 498:498 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 468:475 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 414:473 | 6 |
- Next group phase