Utah Jazz vs Memphis Grizzlies 10.04.2026 thống kê
- 10/04/26 21:30
-
- 147 : 101
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
33
41
36
37
147
30
22
22
27
101
- 15/35 (42.9%)
- 3 con trỏ
- 11/52 (21.2%)
- 47/75 (62.7%)
- 2 con trỏ
- 30/57 (52.6%)
- 8/17 (47%)
- Ném miễn phí
- 8/9 (88%)
- 64
- Lấy lại quả bóng
- 47
- 12
- Phản đòn tấn công
- 11
- 52
- Ném bóng phòng ngự
- 36
- 43
- Kiến tạo
- 27
- 16
- Doanh thu
- 19
- 16
- Ăn trộm
- 10
- 5
- Ảnh bị chặn
- 2
- 9
- Fouls
- 15
- 3
- Hết giờ
- 5
- 46%
- Sở hữu bóng
- 54%
- 55
- Khách hàng tiềm năng lớn nhất
- 4
Thống kê người chơi
Hinson B.
F
DIM
30
REB
2
HT
2
PHT
34:55
Kính
30
Ba con trỏ
4/9
(44%)
Ném miễn phí
2/2
(100%)
Phút
34:55
Hai con trỏ
8/10
(80%)
Mục tiêu lĩnh vực
12/19
(63%)
Phản đòn tấn công
-
Ném bóng phòng ngự
2
Lấy lại quả bóng
2
Kiến tạo
2
Fouls cá nhân
-
Ăn trộm
2
Fouls kỹ thuật
-
Mbeng B.
G
DIM
27
REB
11
HT
11
PHT
38:10
Kính
27
Ba con trỏ
1/3
(33%)
Ném miễn phí
2/3
(67%)
Phút
38:10
Hai con trỏ
11/16
(69%)
Mục tiêu lĩnh vực
12/19
(63%)
Phản đòn tấn công
4
Ném bóng phòng ngự
7
Lấy lại quả bóng
11
Kiến tạo
11
Fouls cá nhân
1
Ăn trộm
3
Fouls kỹ thuật
-
Chandler K.
G
DIM
26
REB
5
HT
10
PHT
40:55
Kính
26
Ba con trỏ
4/7
(57%)
Ném miễn phí
-
Phút
40:55
Hai con trỏ
7/13
(54%)
Mục tiêu lĩnh vực
11/20
(55%)
Phản đòn tấn công
-
Ném bóng phòng ngự
5
Lấy lại quả bóng
5
Kiến tạo
10
Fouls cá nhân
2
Ăn trộm
2
Fouls kỹ thuật
-
Bailey A.
G-F
DIM
23
REB
10
HT
2
PHT
28:46
Kính
23
Ba con trỏ
3/7
(43%)
Ném miễn phí
-
Phút
28:46
Hai con trỏ
7/12
(58%)
Mục tiêu lĩnh vực
10/19
(53%)
Phản đòn tấn công
2
Ném bóng phòng ngự
8
Lấy lại quả bóng
10
Kiến tạo
2
Fouls cá nhân
-
Ăn trộm
3
Fouls kỹ thuật
-
Whitehead D.
F
DIM
21
REB
3
HT
-
PHT
23:35
Kính
21
Ba con trỏ
3/10
(30%)
Ném miễn phí
2/2
(100%)
Phút
23:35
Hai con trỏ
5/8
(63%)
Mục tiêu lĩnh vực
8/18
(44%)
Phản đòn tấn công
1
Ném bóng phòng ngự
2
Lấy lại quả bóng
3
Kiến tạo
-
Fouls cá nhân
-
Ăn trộm
-
Fouls kỹ thuật
-
Okani T.
G
DIM
20
REB
2
HT
2
PHT
41:59
Kính
20
Ba con trỏ
2/8
(25%)
Ném miễn phí
-
Phút
41:59
Hai con trỏ
7/14
(50%)
Mục tiêu lĩnh vực
9/22
(41%)
Phản đòn tấn công
2
Ném bóng phòng ngự
-
Lấy lại quả bóng
2
Kiến tạo
2
Fouls cá nhân
3
Ăn trộm
-
Fouls kỹ thuật
-
Tshiebwe O.
F-C
DIM
16
REB
22
HT
3
PHT
28:14
Kính
16
Ba con trỏ
-
Ném miễn phí
2/4
(50%)
Phút
28:14
Hai con trỏ
-
Mục tiêu lĩnh vực
7/11
(64%)
Phản đòn tấn công
4
Ném bóng phòng ngự
18
Lấy lại quả bóng
22
Kiến tạo
3
Fouls cá nhân
2
Ăn trộm
1
Fouls kỹ thuật
-
Williams C.
F
DIM
14
REB
3
HT
5
PHT
33:32
Kính
14
Ba con trỏ
2/6
(33%)
Ném miễn phí
-
Phút
33:32
Hai con trỏ
4/10
(40%)
Mục tiêu lĩnh vực
6/16
(38%)
Phản đòn tấn công
-
Ném bóng phòng ngự
3
Lấy lại quả bóng
3
Kiến tạo
5
Fouls cá nhân
-
Ăn trộm
-
Fouls kỹ thuật
-
Mashack J.
G
DIM
13
REB
15
HT
14
PHT
48:00
Kính
13
Ba con trỏ
-
Ném miễn phí
1/2
(50%)
Phút
48:00
Hai con trỏ
-
Mục tiêu lĩnh vực
6/13
(46%)
Phản đòn tấn công
1
Ném bóng phòng ngự
14
Lấy lại quả bóng
15
Kiến tạo
14
Fouls cá nhân
3
Ăn trộm
2
Fouls kỹ thuật
-
Konchar J.
G
DIM
11
REB
11
HT
10
PHT
35:28
Kính
11
Ba con trỏ
1/3
(33%)
Ném miễn phí
2/2
(100%)
Phút
35:28
Hai con trỏ
3/3
(100%)
Mục tiêu lĩnh vực
4/6
(67%)
Phản đòn tấn công
2
Ném bóng phòng ngự
9
Lấy lại quả bóng
11
Kiến tạo
10
Fouls cá nhân
4
Ăn trộm
5
Fouls kỹ thuật
-
- 245
- GP
- 245
- 126
- SP
- 119
Đối đầu
TTG
10/04/26
21:30
Utah Jazz
Memphis Grizzlies
- 33
- 41
- 36
- 37
- 30
- 22
- 22
- 27
TTG
20/02/26
19:00
Memphis Grizzlies
Utah Jazz
- 28
- 27
- 32
- 36
- 32
- 35
- 21
- 26
TTG
23/12/25
21:00
Utah Jazz
Memphis Grizzlies
- 31
- 36
- 34
- 27
- 37
- 32
- 40
- 28
TTG
12/12/25
20:00
Memphis Grizzlies
Utah Jazz
- 31
- 33
- 33
- 29
- 36
- 25
- 42
- 27
TTG
07/07/25
21:00
Utah Jazz
Memphis Grizzlies
- 21
- 30
- 25
- 36
- 35
- 22
- 26
- 28
Resultados mais recentes: Utah Jazz
TTG
12/04/26
20:30
Los Angeles Lakers
Utah Jazz
- 32
- 30
- 33
- 36
- 22
- 23
- 29
- 33
TTG
10/04/26
21:30
Utah Jazz
Memphis Grizzlies
- 33
- 41
- 36
- 37
- 30
- 22
- 22
- 27
TTG
07/04/26
20:00
New Orleans Pelicans
Utah Jazz
- 24
- 37
- 50
- 45
- 34
- 35
- 27
- 41
TTG
05/04/26
19:00
Oklahoma City Thunder
Utah Jazz
- 40
- 35
- 33
- 38
- 25
- 29
- 27
- 30
TTG
03/04/26
20:00
Houston Rockets
Utah Jazz
- 34
- 35
- 38
- 33
- 22
- 28
- 28
- 28
Resultados mais recentes: Memphis Grizzlies
TTG
12/04/26
20:30
Houston Rockets
Memphis Grizzlies
- 32
- 34
- 34
- 32
- 26
- 19
- 26
- 30
TTG
10/04/26
21:30
Utah Jazz
Memphis Grizzlies
- 33
- 41
- 36
- 37
- 30
- 22
- 22
- 27
TTG
08/04/26
21:00
Denver Nuggets
Memphis Grizzlies
- 37
- 31
- 39
- 29
- 33
- 39
- 22
- 25
TTG
06/04/26
20:00
Memphis Grizzlies
Cleveland Cavaliers
- 36
- 28
- 26
- 36
- 24
- 44
- 33
- 41
TTG
05/04/26
15:30
Milwaukee Bucks
Memphis Grizzlies
- 34
- 28
- 30
- 39
- 25
- 31
- 31
- 28
| # | Hình thức NBA 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 4 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 5 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 10 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 16 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 17 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 20 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 21 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 22 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 25 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | |
| 28 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 29 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 30 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
| # | Hình thức NBA Atlantic Division 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 2 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 3 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 4 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 5 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Hình thức NBA Central Division 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 3 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 4 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 5 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 |
- Playoffs
| # | Hình thức NBA Cup 2025, East Group A | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 462:425 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 468:472 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 492:466 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 336:334 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 443:520 |
- Playoffs
| # | Hình thức NBA Cup 2025, East Group B | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 721:660 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 441:458 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 462:441 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 421:450 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 431:470 |
- Playoffs
| # | Hình thức NBA Cup 2025, East Group C | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 885:811 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 615:575 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 485:468 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 466:518 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 468:517 |
- Playoffs
| # | Hình thức NBA Cup 2025, West Group A | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 759:637 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 552:570 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 479:434 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 433:518 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 430:496 |
- Playoffs
| # | Hình thức NBA Cup 2025, West Group B | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 618:585 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 475:456 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 484:498 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 468:495 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 471:495 |
- Playoffs
| # | Hình thức NBA Cup 2025, West Group C | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 839:809 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 484:461 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 463:449 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 454:485 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 436:468 |
- Playoffs
| # | Hình thức NBA Eastern Conference 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức NBA Northwest Division 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 3 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 4 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Hình thức NBA Pacific Division 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 3 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 4 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Hình thức NBA Southeast Division 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 3 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 4 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 5 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Hình thức NBA Southwest Division 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 3 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 4 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 5 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 |
- Playoffs
| # | Hình thức NBA Western Conference 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 7 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs