Uni Girona (Nữ) vs BC Yerevan Cáo (Nữ) 29.10.2024 thống kê
- 29/10/24 14:00
-
- 96 : 35
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
16
20
15
45
96
12
7
7
9
35
- 150
- GP
- 150
- 104
- SP
- 46
Đối đầu
TTG
29/10/24
14:00
Uni Girona (Nữ)
BC Yerevan Cáo (Nữ)
- 16
- 20
- 15
- 45
- 12
- 7
- 7
- 9
TTG
10/10/24
12:00
BC Yerevan Cáo (Nữ)
Uni Girona (Nữ)
- 16
- 13
- 13
- 15
- 17
- 37
- 30
- 28
Resultados mais recentes: Uni Girona (Nữ)
TTG
10/05/26
13:00
Uni Girona (Nữ)
Valencia (Nữ)
- 28
- 17
- 15
- 13
- 20
- 26
- 10
- 17
TTG
07/05/26
13:00
Valencia (Nữ)
Uni Girona (Nữ)
- 14
- 17
- 21
- 15
- 20
- 14
- 14
- 18
TTG
03/05/26
12:10
Uni Girona (Nữ)
Club Baloncesto Leganes (Nữ)
- 30
- 23
- 22
- 14
- 18
- 13
- 12
- 20
TTG
30/04/26
13:00
Club Baloncesto Leganes (Nữ)
Uni Girona (Nữ)
- 27
- 22
- 20
- 13
- 15
- 28
- 19
- 20
TTG
22/04/26
14:00
Uni Girona (Nữ)
Jairis (Nữ)
- 16
- 22
- 19
- 12
- 18
- 16
- 19
- 19
Resultados mais recentes: BC Yerevan Cáo (Nữ)
TTG
27/11/24
14:30
Đội bóng rổ Magnolia (Nữ)
BC Yerevan Cáo (Nữ)
- 21
- 22
- 28
- 32
- 10
- 11
- 7
- 10
TTG
21/11/24
11:00
BC Yerevan Cáo (Nữ)
PEAC-Pécs (Nữ)
- 13
- 13
- 7
- 9
- 29
- 20
- 24
- 29
TTG
29/10/24
14:00
Uni Girona (Nữ)
BC Yerevan Cáo (Nữ)
- 16
- 20
- 15
- 45
- 12
- 7
- 7
- 9
TTG
24/10/24
12:00
BC Yerevan Cáo (Nữ)
Đội bóng rổ Magnolia (Nữ)
- 23
- 27
- 4
- 17
- 25
- 26
- 19
- 29
TTG
16/10/24
12:00
PEAC-Pécs (Nữ)
BC Yerevan Cáo (Nữ)
- 29
- 38
- 26
- 29
- 12
- 20
- 14
- 9
| # | Hình thức Group A | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 560:337 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 490:422 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 420:451 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 309:569 |
| # | Hình thức Group B | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 506:365 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 467:414 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 394:464 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 375:499 |
| # | Hình thức Group C | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 438:340 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 456:373 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 380:418 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 322:465 |
| # | Hình thức Group D | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 499:339 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 397:391 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 389:438 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 366:483 |
| # | Hình thức Group E | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 450:361 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 415:364 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 427:448 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 329:448 |
| # | Hình thức Group F | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 453:436 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 478:422 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 471:470 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 423:497 |
| # | Hình thức Group G | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 527:311 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 532:399 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 498:420 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 223:650 |
| # | Hình thức Group H | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 467:403 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 433:428 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 435:451 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 371:424 |
| # | Hình thức Group I | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 477:380 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 445:407 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 394:444 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 379:464 |
| # | Hình thức Group J | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 514:363 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 455:353 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 375:466 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 291:453 |
| # | Hình thức Group K | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 508:366 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 450:362 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 387:465 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 356:508 |
| # | Hình thức Group L | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 525:398 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 494:411 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 505:379 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 298:634 |
- Playoffs