JS Kairouan vs Monastir 05.04.2026 thống kê
-
05/04/26
12:00
|
Cuối cùng
-
- 76 : 78
- Hoàn thành
-
3th match. Monastir hàng đầu 3-0
- 150
- GP
- 150
- 73
- SP
- 76
Đối đầu
TTG
05/04/26
12:00
JS Kairouan
76
Monastir
78
TTG
02/04/26
12:00
Monastir
71
JS Kairouan
69
TTG
29/03/26
12:00
Monastir
78
JS Kairouan
75
TTG
07/02/26
10:30
JS Kairouan
100
Monastir
89
TTG
29/12/25
11:00
Monastir
68
JS Kairouan
48
Resultados mais recentes: JS Kairouan
TTG
05/04/26
12:00
JS Kairouan
76
Monastir
78
TTG
02/04/26
12:00
Monastir
71
JS Kairouan
69
TTG
29/03/26
12:00
Monastir
78
JS Kairouan
75
TTG
23/03/26
12:00
JS Kairouan
81
Club Africain
72
TTG
19/03/26
08:00
JS Kairouan
72
Club Africain
66
Resultados mais recentes: Monastir
TTG
05/04/26
12:00
JS Kairouan
76
Monastir
78
TTG
02/04/26
12:00
Monastir
71
JS Kairouan
69
TTG
29/03/26
12:00
Monastir
78
JS Kairouan
75
TTG
22/03/26
13:00
Etoile du Sahel
61
Monastir
77
TC
19/03/26
10:00
Etoile du Sahel
84
Monastir
81
| # | Hình thức Federation Cup | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 372:305 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 401:398 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 424:445 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 324:373 | 6 |
| # | Hình thức Pro A 25/26, Championship Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 807:704 | 18 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 735:665 | 17 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 751:704 | 17 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 765:747 | 16 | |
| 5 | 10 | 1 | 9 | 668:768 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 625:763 | 11 |
- Playoffs
| # | Hình thức Pro A 25/26, Group 1 | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 960:702 | 20 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 762:656 | 18 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 703:732 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 679:791 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 656:742 | 12 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 657:794 | 11 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | Hình thức Pro A 25/26, Group 2 | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 672:586 | 19 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 724:640 | 18 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 692:644 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 655:658 | 14 | |
| 5 | 10 | 1 | 9 | 611:675 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 626:777 | 11 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | Hình thức Pro A 25/26, Qualifying Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 686:637 | 18 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 703:677 | 17 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 710:638 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 691:667 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 649:684 | 13 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 604:740 | 11 |
- Relegation Round
| # | Hình thức Pro A 25/26, Relegation Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 450:425 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 471:455 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 368:388 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 366:387 | 6 |
- Relegation