Thổ Nhĩ Kỳ vs Nhật Bản 01.09.2019 thống kê
- 01/09/19 04:30
-
- 86 : 67
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
28
19
20
19
86
12
23
14
18
67
- 161
- GP
- 161
- 82
- SP
- 79
Đối đầu
TTG
01/09/19
04:30
Thổ Nhĩ Kỳ
Nhật Bản
- 28
- 19
- 20
- 19
- 12
- 23
- 14
- 18
TTG
05/07/19
11:00
Thổ Nhĩ Kỳ
78
Nhật Bản
91
Resultados mais recentes: Thổ Nhĩ Kỳ
TTG
02/03/26
13:00
Thổ Nhĩ Kỳ
Serbia
- 28
- 20
- 28
- 18
- 21
- 23
- 19
- 23
TTG
27/02/26
13:00
Serbia
Thổ Nhĩ Kỳ
- 13
- 18
- 23
- 24
- 22
- 24
- 11
- 25
TTG
30/11/25
11:00
Thụy sĩ
Thổ Nhĩ Kỳ
- 17
- 8
- 17
- 18
- 23
- 18
- 24
- 20
TTG
27/11/25
13:00
Thổ Nhĩ Kỳ
Bosna và Herzegovina
- 29
- 17
- 21
- 26
- 20
- 25
- 13
- 13
TTG
14/09/25
14:00
Thổ Nhĩ Kỳ
Đức
- 22
- 24
- 21
- 16
- 24
- 16
- 26
- 22
Resultados mais recentes: Nhật Bản
TTG
01/03/26
00:00
Nhật Bản
Hàn Quốc
- 15
- 27
- 12
- 24
- 16
- 22
- 17
- 17
TTG
26/02/26
05:05
Nhật Bản
Trung Quốc
- 21
- 26
- 9
- 24
- 11
- 22
- 25
- 29
TTG
01/12/25
06:00
Đài Loan
Nhật Bản
- 22
- 14
- 21
- 16
- 17
- 25
- 15
- 23
TTG
28/11/25
05:05
Nhật Bản
Đài Loan
- 23
- 22
- 20
- 25
- 10
- 12
- 20
- 22
TTG
12/08/25
12:00
Nhật Bản
Lebanon
- 19
- 22
- 23
- 9
- 23
- 30
- 28
- 16
| # | Hình thức 2nd round, Group I | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 436:343 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 383:373 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 373:358 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 355:366 | 7 |
- Playoffs
| # | Hình thức 2nd round, Group J | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 395:319 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 482:331 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 431:371 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 349:402 | 7 |
- Playoffs
| # | Hình thức 2nd round, Group K | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 437:330 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 417:395 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 403:382 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 409:427 | 8 |
- Playoffs
| # | Hình thức 2nd round, Group L | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 458:416 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 447:369 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 424:336 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 337:390 | 7 |
- Playoffs
| # | Hình thức Classification, Group M | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 435:381 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 355:365 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 361:438 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | 326:400 | 5 |
| # | Hình thức Classification, Group N | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 377:386 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 379:372 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 350:435 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | 352:499 | 5 |
| # | Hình thức Classification, Group O | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 497:470 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 434:427 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 370:406 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | 334:464 | 5 |
| # | Hình thức Classification, Group P | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 409:364 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 445:413 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 352:482 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | 330:432 | 5 |
| # | Hình thức Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 239:208 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 228:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 205:206 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 189:237 | 3 |
- Next group phase
| # | Hình thức Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 258:211 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 230:219 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 266:242 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 208:290 | 3 |
- Next group phase
| # | Hình thức Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 247:190 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 213:218 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 205:235 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 213:235 | 3 |
- Next group phase
| # | Hình thức Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 323:203 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 277:215 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 204:278 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 210:318 | 3 |
- Next group phase
| # | Hình thức Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 279:204 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 247:240 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 254:251 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 188:273 | 3 |
- Next group phase
| # | Hình thức Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 265:245 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 266:236 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 284:288 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 216:262 | 3 |
- Next group phase
| # | Hình thức Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 271:194 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 206:234 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 238:210 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 202:279 | 3 |
- Next group phase
| # | Hình thức Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 276:242 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 275:203 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 243:260 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 175:264 | 3 |
- Next group phase