Jamaica vs Mexico 10.08.2025 thống kê
- 10/08/25 22:00
-
- 61 : 90
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
8
27
12
14
61
24
19
23
24
90
- 151
- GP
- 151
- 61
- SP
- 90
Đối đầu
TTG
10/08/25
22:00
Jamaica
Mexico
- 8
- 27
- 12
- 14
- 24
- 19
- 23
- 24
Resultados mais recentes: Jamaica
TTG
01/03/26
18:00
Jamaica
Canada
- 19
- 17
- 22
- 23
- 27
- 22
- 29
- 19
TTG
26/02/26
18:10
Jamaica
Bahamas
- 28
- 27
- 26
- 15
- 26
- 27
- 24
- 22
TTG
01/12/25
19:10
Puerto Rico
Jamaica
- 19
- 22
- 26
- 25
- 27
- 27
- 20
- 23
TTG
28/11/25
18:10
Jamaica
Puerto Rico
- 26
- 26
- 24
- 16
- 26
- 31
- 11
- 22
TTG
10/08/25
22:00
Jamaica
Mexico
- 8
- 27
- 12
- 14
- 24
- 19
- 23
- 24
Resultados mais recentes: Mexico
TTG
01/03/26
19:10
Hoa Kỳ
Mexico
- 40
- 31
- 17
- 35
- 14
- 18
- 35
- 21
TTG
26/02/26
20:10
Nicaragua
Mexico
- 21
- 10
- 16
- 25
- 22
- 27
- 21
- 29
TTG
01/12/25
19:10
Cộng hòa Dominica
Mexico
- 28
- 26
- 9
- 25
- 24
- 23
- 20
- 22
TTG
28/11/25
21:40
Mexico
Cộng hòa Dominica
- 23
- 20
- 15
- 27
- 17
- 25
- 26
- 24
TTG
10/08/25
22:00
Jamaica
Mexico
- 8
- 27
- 12
- 14
- 24
- 19
- 23
- 24
| # | Hình thức Central American Pre-Qualifiers | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 252:164 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 187:204 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 201:226 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 194:240 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 353:314 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 427:335 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 361:375 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 293:410 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 398:329 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 366:378 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 338:351 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 328:372 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 355:284 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 238:257 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:242 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 274:318 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 326:248 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 330:253 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:359 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 260:357 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 280:205 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 242:245 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 240:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 198:240 | 3 |
- Qualified
| # | Hình thức World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 277:180 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 236:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 206:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217:276 | 3 |
- Qualified