Qatar vs Iran 25.11.2024 thống kê
-
25/11/24
12:00
|
Vòng 4
-
- 78 : 77
- Tăng ca
1
2
3
4
TC
T
16
15
17
20
10
78
14
22
15
17
9
77
- 146
- GP
- 146
- 65
- SP
- 81
Đối đầu
TC
25/11/24
12:00
Qatar
Iran
- 16
- 15
- 17
- 20
- 14
- 22
- 15
- 17
TC
23/02/24
08:30
Iran
Qatar
- 20
- 15
- 12
- 20
- 13
- 19
- 16
- 19
TTG
12/06/21
09:00
Qatar
Iran
- 13
- 10
- 18
- 5
- 22
- 19
- 25
- 18
TTG
23/02/20
07:30
Iran
Qatar
- 24
- 21
- 22
- 28
- 9
- 18
- 13
- 12
TTG
29/06/18
09:00
Qatar
Iran
- 14
- 24
- 18
- 19
- 11
- 18
- 27
- 21
Resultados mais recentes: Qatar
HL
02/03/26
14:00
Qatar
Saudi Arabia
TTG
27/02/26
14:00
Qatar
Ấn Độ
- 28
- 17
- 30
- 24
- 17
- 26
- 9
- 21
TTG
30/11/25
14:00
Lebanon
Qatar
- 19
- 19
- 17
- 28
- 14
- 21
- 25
- 26
TTG
10/08/25
04:00
Qatar
Úc
- 20
- 23
- 20
- 19
- 22
- 24
- 31
- 33
TTG
08/08/25
04:00
Hàn Quốc
Qatar
- 25
- 28
- 22
- 22
- 22
- 16
- 23
- 22
Resultados mais recentes: Iran
HL
02/03/26
11:00
Iran
Syria
TTG
27/02/26
11:00
Iran
Jordan
- 14
- 11
- 18
- 17
- 17
- 12
- 17
- 27
TTG
30/11/25
09:00
Iraq
Iran
- 25
- 13
- 12
- 21
- 21
- 21
- 19
- 25
TTG
27/11/25
09:00
Iran
Iraq
- 24
- 25
- 27
- 18
- 19
- 8
- 19
- 22
TTG
17/08/25
07:00
Iran
New Zealand
- 28
- 19
- 19
- 13
- 20
- 13
- 21
- 19
| # | Hình thức Asia Cup 2025, Qualification Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | Hình thức Asia Cup 2025, Qualification Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified