Kazakhstan vs Iran 24.02.2025 thống kê
-
24/02/25
10:00
|
Vòng 6
-
- 45 : 88
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
13
7
9
16
45
25
24
18
21
88
- 141
- GP
- 141
- 61
- SP
- 79
Đối đầu
TTG
24/02/25
10:00
Kazakhstan
Iran
- 13
- 7
- 9
- 16
- 25
- 24
- 18
- 21
TTG
30/09/23
01:30
Iran
Kazakhstan
- 20
- 15
- 30
- 21
- 16
- 9
- 19
- 16
TTG
15/07/22
00:00
Kazakhstan
Iran
- 24
- 9
- 9
- 18
- 27
- 15
- 28
- 26
TTG
01/07/22
10:00
Kazakhstan
Iran
- 22
- 19
- 11
- 16
- 23
- 12
- 14
- 11
TTG
24/02/22
08:30
Iran
Kazakhstan
- 15
- 23
- 20
- 11
- 18
- 18
- 12
- 25
Resultados mais recentes: Kazakhstan
TTG
24/02/25
10:00
Kazakhstan
Iran
- 13
- 7
- 9
- 16
- 25
- 24
- 18
- 21
TTG
21/02/25
10:00
Kazakhstan
Qatar
- 13
- 16
- 23
- 19
- 20
- 25
- 29
- 18
TTG
25/11/24
07:30
Ấn Độ
Kazakhstan
- 9
- 28
- 26
- 25
- 18
- 15
- 18
- 18
Đã hủ
22/11/24
08:30
Iran
Kazakhstan
TTG
26/02/24
11:00
Qatar
Kazakhstan
- 12
- 25
- 13
- 18
- 19
- 14
- 15
- 25
Resultados mais recentes: Iran
HL
02/03/26
11:00
Iran
Syria
TTG
27/02/26
11:00
Iran
Jordan
- 14
- 11
- 18
- 17
- 17
- 12
- 17
- 27
TTG
30/11/25
09:00
Iraq
Iran
- 25
- 13
- 12
- 21
- 21
- 21
- 19
- 25
TTG
27/11/25
09:00
Iran
Iraq
- 24
- 25
- 27
- 18
- 19
- 8
- 19
- 22
TTG
17/08/25
07:00
Iran
New Zealand
- 28
- 19
- 19
- 13
- 20
- 13
- 21
- 19
| # | Hình thức Asia Cup 2025, Qualification Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | Hình thức Asia Cup 2025, Qualification Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified