Iraq vs Ấn Độ 21.03.2025 thống kê
- 21/03/25 15:00
-
- 77 : 97
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
30
8
19
20
77
30
14
32
21
97
- 167
- GP
- 167
- 76
- SP
- 90
Đối đầu
TTG
21/03/25
15:00
Iraq
Ấn Độ
- 30
- 8
- 19
- 20
- 30
- 14
- 32
- 21
TTG
20/02/21
08:00
Ấn Độ
Iraq
- 24
- 23
- 13
- 21
- 25
- 13
- 21
- 19
TTG
24/02/20
11:00
Iraq
Ấn Độ
- 21
- 20
- 19
- 15
- 26
- 21
- 28
- 19
Resultados mais recentes: Iraq
HL
02/03/26
08:00
Iraq
Jordan
TTG
27/02/26
08:00
Iraq
Syria
- 18
- 15
- 19
- 18
- 17
- 18
- 21
- 22
TTG
30/11/25
09:00
Iraq
Iran
- 25
- 13
- 12
- 21
- 21
- 21
- 19
- 25
TTG
27/11/25
09:00
Iran
Iraq
- 24
- 25
- 27
- 18
- 19
- 8
- 19
- 22
TTG
09/08/25
04:00
Iraq
Philippines
- 18
- 15
- 7
- 17
- 12
- 21
- 22
- 11
Resultados mais recentes: Ấn Độ
HL
02/03/26
14:00
Lebanon
Ấn Độ
TTG
27/02/26
14:00
Qatar
Ấn Độ
- 28
- 17
- 30
- 24
- 17
- 26
- 9
- 21
TTG
30/11/25
07:30
Ấn Độ
Saudi Arabia
- 9
- 12
- 15
- 21
- 19
- 24
- 26
- 12
TTG
27/11/25
11:00
Saudi Arabia
Ấn Độ
- 28
- 17
- 16
- 14
- 16
- 16
- 11
- 8
TTG
09/08/25
11:00
Ấn Độ
Saudi Arabia
- 25
- 6
- 18
- 10
- 24
- 21
- 21
- 18
| # | Hình thức Asia Cup 2025, Qualification Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | Hình thức Asia Cup 2025, Qualification Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified