Ấn Độ vs Indonesia 13.08.2023 thống kê
-
13/08/23
10:30
|
Vòng 2
-
- 90 : 74
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
25
25
19
21
90
16
20
19
19
74
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
Resultados mais recentes: Ấn Độ
HL
02/03/26
14:00
Lebanon
Ấn Độ
TTG
27/02/26
14:00
Qatar
Ấn Độ
- 28
- 17
- 30
- 24
- 17
- 26
- 9
- 21
TTG
30/11/25
07:30
Ấn Độ
Saudi Arabia
- 9
- 12
- 15
- 21
- 19
- 24
- 26
- 12
TTG
27/11/25
11:00
Saudi Arabia
Ấn Độ
- 28
- 17
- 16
- 14
- 16
- 16
- 11
- 8
TTG
09/08/25
11:00
Ấn Độ
Saudi Arabia
- 25
- 6
- 18
- 10
- 24
- 21
- 21
- 18
Resultados mais recentes: Indonesia
TTG
19/12/25
02:00
Indonesia
Malaysia
- 18
- 25
- 22
- 15
- 17
- 15
- 12
- 24
TTG
18/12/25
02:00
Philippines
Indonesia
- 15
- 18
- 21
- 17
- 27
- 7
- 12
- 22
TTG
17/12/25
07:00
Việt Nam
Indonesia
- 19
- 17
- 22
- 8
- 24
- 14
- 25
- 26
TTG
15/12/25
02:00
Indonesia
Singapore
- 25
- 25
- 16
- 21
- 12
- 17
- 12
- 7
TTG
14/12/25
07:00
Thai Lan
Indonesia
- 22
- 19
- 13
- 17
- 18
- 13
- 17
- 19
| # | Hình thức Africa Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:158 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 148:142 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 155:170 | 2 |
- Playoffs
| # | Hình thức Africa Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 187:144 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 169:190 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 156:178 | 2 |
- Playoffs
| # | Hình thức Americas Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 210:157 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 198:167 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 134:218 | 2 |
- Playoffs
| # | Hình thức Americas Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 217:196 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 215:212 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 227:231 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 |
- Playoffs
| # | Hình thức Asia | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 458:339 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 402:375 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 386:392 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 373:414 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 393:431 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 355:416 | 6 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 231:199 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 224:201 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 238:236 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 206:263 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 246:222 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 263:238 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 226:236 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 233:272 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 288:210 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 234:225 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:257 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 213:277 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 274:203 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 237:266 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 248:256 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 209:243 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Piraeus Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 194:182 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 196:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 168:190 | 3 |
- Semifinal
| # | Hình thức Piraeus Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 202:153 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 172:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 148:183 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức Riga Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 163:144 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:176 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 151:177 | 3 |
- Semifinal
| # | Hình thức Riga Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 155:149 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 143:144 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 142:147 | 3 |
- Semifinal
| # | Hình thức San Juan Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:177 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 176:177 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 174:189 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức San Juan Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 179:125 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 109:213 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức Valencia Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:140 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 133:174 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 151:163 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức Valencia Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 186:166 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 174:184 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 169:179 | 2 |
- Semifinal