Ireland: Ireland vs Iceland 27.07.2025 thống kê
- 27/07/25 13:30
-
- 73 : 105
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
26
17
14
16
73
21
25
33
26
105
- 168
- GP
- 168
- 78
- SP
- 90
Đối đầu
TTG
27/07/25
13:30
Ireland: Ireland
Iceland
- 26
- 17
- 14
- 16
- 21
- 25
- 33
- 26
TTG
04/08/24
10:30
Iceland
Ireland: Ireland
- 14
- 16
- 16
- 16
- 19
- 24
- 16
- 24
TTG
31/07/22
06:30
Ireland: Ireland
Iceland
- 25
- 13
- 31
- 11
- 28
- 31
- 25
- 19
Resultados mais recentes: Ireland: Ireland
TTG
03/08/25
11:00
Ireland: Ireland
Na Uy
- 26
- 6
- 14
- 15
- 15
- 23
- 9
- 16
TTG
02/08/25
08:30
Ireland: Ireland
Ukraina
- 12
- 12
- 10
- 17
- 12
- 21
- 22
- 21
TTG
01/08/25
08:30
Azerbaijan
Ireland: Ireland
- 11
- 12
- 26
- 8
- 16
- 13
- 14
- 19
TTG
29/07/25
08:30
Bosnia và Herzegovina
Ireland: Ireland
- 28
- 23
- 15
- 21
- 14
- 12
- 21
- 26
TTG
27/07/25
13:30
Ireland: Ireland
Iceland
- 26
- 17
- 14
- 16
- 21
- 25
- 33
- 26
Resultados mais recentes: Iceland
TTG
03/08/25
06:00
Vương quốc Anh
Iceland
- 13
- 16
- 27
- 15
- 34
- 15
- 22
- 22
TTG
02/08/25
08:30
Iceland
Thụyĩ
- 13
- 27
- 23
- 18
- 23
- 17
- 28
- 27
TTG
01/08/25
11:00
Bồ Đào Nha
Iceland
- 26
- 22
- 20
- 17
- 10
- 21
- 16
- 27
TTG
30/07/25
11:00
Ba Lan
Iceland
- 20
- 27
- 29
- 30
- 23
- 18
- 14
- 22
TTG
29/07/25
08:30
Iceland
Vương quốc Anh
- 14
- 13
- 20
- 24
- 19
- 26
- 17
- 14
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375:259 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 303:292 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 289:294 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 325:337 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 261:371 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 375:304 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 409:333 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 351:328 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 390:367 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 322:413 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 270:372 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 415:331 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 420:315 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 380:387 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 361:380 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 343:420 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 351:437 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 288:251 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 325:304 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 337:256 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 268:267 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 251:391 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 147:118 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 113:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 124:133 | 2 |
- Qualified
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:134 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 138:158 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 154:167 | 2 |
- Qualified