Iceland vs Ý 02.07.2026 thống kê
- 02/07/26 15:45
-
- Có kế hoạch
- 161
- GP
- 161
- 76
- SP
- 85
Đối đầu
TTG
27/11/25
14:00
Ý
Iceland
- 21
- 13
- 20
- 22
- 21
- 17
- 23
- 20
TTG
02/08/25
14:00
Ý
Iceland
- 26
- 15
- 30
- 16
- 16
- 6
- 17
- 22
TTG
25/11/24
14:30
Ý
Iceland
- 9
- 20
- 27
- 18
- 22
- 10
- 26
- 23
TTG
22/11/24
14:30
Iceland
Ý
- 12
- 13
- 29
- 17
- 27
- 22
- 16
- 30
TTG
27/02/22
14:30
Ý
Iceland
- 27
- 26
- 21
- 21
- 28
- 17
- 17
- 25
Resultados mais recentes: Iceland
TTG
02/03/26
11:30
Lithuania
Iceland
- 26
- 26
- 27
- 20
- 14
- 19
- 23
- 26
TTG
27/02/26
14:30
Iceland
Lithuania
- 24
- 19
- 11
- 32
- 21
- 23
- 24
- 17
TTG
30/11/25
11:45
Iceland
VQ Anh
- 17
- 18
- 16
- 33
- 17
- 26
- 26
- 21
TTG
27/11/25
14:00
Ý
Iceland
- 21
- 13
- 20
- 22
- 21
- 17
- 23
- 20
TTG
04/09/25
08:00
Pháp
Iceland
- 36
- 30
- 24
- 24
- 9
- 25
- 12
- 28
Resultados mais recentes: Ý
TTG
02/03/26
13:30
Ý
VQ Anh
- 21
- 22
- 21
- 20
- 21
- 17
- 21
- 16
TTG
27/02/26
14:30
VQ Anh
Ý
- 14
- 13
- 19
- 11
- 32
- 19
- 14
- 28
TTG
30/11/25
11:30
Lithuania
Ý
- 19
- 20
- 15
- 27
- 16
- 18
- 20
- 28
TTG
27/11/25
14:00
Ý
Iceland
- 21
- 13
- 20
- 22
- 21
- 17
- 23
- 20
TTG
07/09/25
11:30
Ý
Slovenia
- 11
- 29
- 16
- 21
- 29
- 21
- 22
- 12
| # | Hình thức European Pre-Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 484:341 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 454:470 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 442:489 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 405:485 | 7 |
- Qualifying round
| # | Hình thức European Pre-Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 316:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 273:277 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 271:296 | 5 |
- Qualifying round
| # | Hình thức European Pre-Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 401:312 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:384 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 290:341 | 5 |
- Qualifying round
| # | Hình thức European Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:255 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 310:314 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:313 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:340 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 311:264 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:321 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 274:302 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 322:366 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 354:295 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 328:334 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:287 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:350 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 335:294 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 354:338 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 333:350 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 310:350 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 367:310 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 351:315 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 317:282 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 232:360 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 351:315 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:322 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:330 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 305:344 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 314:306 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 327:296 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 326:339 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 289:315 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 372:320 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:357 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 343:346 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 319:348 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 315:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 275:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 302:323 | 5 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 301:288 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 321:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 278:330 | 5 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 313:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 313:298 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 303:344 | 5 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 382:268 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 315:320 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 262:371 | 4 |
- Qualifying round