Thụyĩ vs Hungary 30.07.2025 thống kê
- 30/07/25 08:30
-
- 61 : 93
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
12
14
11
24
61
27
29
20
17
93
- 136
- GP
- 136
- 56
- SP
- 79
Đối đầu
TTG
30/07/25
08:30
Thụyĩ
Hungary
- 12
- 14
- 11
- 24
- 27
- 29
- 20
- 17
TTG
30/07/24
07:30
Thụyĩ
Hungary
- 15
- 18
- 16
- 14
- 19
- 25
- 17
- 17
TTG
03/08/22
08:45
Hungary
Thụyĩ
- 19
- 17
- 21
- 10
- 10
- 14
- 13
- 9
Resultados mais recentes: Thụyĩ
TTG
03/08/25
04:00
Séc
Thụyĩ
- 11
- 18
- 21
- 17
- 18
- 11
- 15
- 19
TTG
02/08/25
08:30
Iceland
Thụyĩ
- 13
- 27
- 23
- 18
- 23
- 17
- 28
- 27
TTG
01/08/25
13:30
Thụyĩ
Hà Lan
- 20
- 22
- 18
- 10
- 30
- 22
- 25
- 19
TTG
30/07/25
08:30
Thụyĩ
Hungary
- 12
- 14
- 11
- 24
- 27
- 29
- 20
- 17
TTG
29/07/25
11:00
Thụyĩ
Estonia
- 11
- 19
- 26
- 13
- 19
- 16
- 24
- 16
Resultados mais recentes: Hungary
TTG
03/08/25
06:00
Hungary
Montenegro
- 15
- 20
- 28
- 19
- 21
- 22
- 13
- 29
TTG
02/08/25
06:00
Ba Lan
Hungary
- 12
- 20
- 11
- 24
- 22
- 24
- 24
- 29
TTG
01/08/25
08:30
Slovakia
Hungary
- 16
- 13
- 19
- 16
- 19
- 15
- 12
- 17
TTG
30/07/25
08:30
Thụyĩ
Hungary
- 12
- 14
- 11
- 24
- 27
- 29
- 20
- 17
TTG
29/07/25
13:30
Hungary
Phần Lan
- 21
- 32
- 27
- 20
- 21
- 6
- 15
- 13
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375:259 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 303:292 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 289:294 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 325:337 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 261:371 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 375:304 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 409:333 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 351:328 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 390:367 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 322:413 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 270:372 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 415:331 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 420:315 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 380:387 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 361:380 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 343:420 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 351:437 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 288:251 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 325:304 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 337:256 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 268:267 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 251:391 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 147:118 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 113:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 124:133 | 2 |
- Qualified
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:134 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 138:158 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 154:167 | 2 |
- Qualified