Guam vs Thai Lan 20.03.2025 thống kê
- 20/03/25 07:00
-
- 89 : 81
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
22
26
24
17
89
21
17
19
24
81
- 157
- GP
- 157
- 82
- SP
- 75
Đối đầu
TTG
20/03/25
07:00
Guam
Thai Lan
- 22
- 26
- 24
- 17
- 21
- 17
- 19
- 24
TTG
24/02/23
03:30
Thai Lan
Guam
- 17
- 21
- 14
- 17
- 17
- 21
- 13
- 24
Resultados mais recentes: Guam
TTG
01/03/26
02:00
Guam
New Zealand
- 18
- 16
- 16
- 17
- 25
- 26
- 18
- 30
TTG
26/02/26
04:00
Guam
Úc
- 17
- 16
- 26
- 21
- 17
- 29
- 27
- 20
TTG
01/12/25
06:30
Philippines
Guam
- 32
- 18
- 22
- 23
- 15
- 21
- 19
- 16
TTG
28/11/25
04:00
Guam
Philippines
- 17
- 12
- 7
- 10
- 17
- 23
- 24
- 23
TTG
12/08/25
07:00
Hàn Quốc
Guam
- 17
- 33
- 26
- 23
- 18
- 10
- 17
- 21
Resultados mais recentes: Thai Lan
TTG
19/12/25
07:00
Philippines
Thai Lan
- 17
- 12
- 23
- 18
- 22
- 16
- 10
- 16
TTG
18/12/25
07:00
Thai Lan
Malaysia
- 22
- 24
- 19
- 21
- 10
- 17
- 9
- 19
TTG
16/12/25
23:00
Thai Lan
0
Malaysia
0
TTG
15/12/25
07:00
Thai Lan
Myanmar
- 33
- 34
- 52
- 14
- 8
- 8
- 5
- 17
TTG
14/12/25
07:00
Thai Lan
Indonesia
- 22
- 19
- 13
- 17
- 18
- 13
- 17
- 19
| # | Hình thức Asia Cup 2025, Qualification Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | Hình thức Asia Cup 2025, Qualification Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified